
X-Formula Single/Twin |
Ladies |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
参拾萬OPEN |
NK1-Remix/SSS600 |
L-Twin Air/Water |
Small Battle Royal |
ROAD STAR/GARAGE WOLF |
FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special |
公式予選|GRID|決勝結果 |
Small Battle Royal 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 5 | SP/S8 | 1 | 深谷 浩之 | スズキ RG-125г | ベルレイ+RP馬行+SRS久保 | 1'12.148 | 111.92km/h | 5/6 | |
2 | 1 | SP/S8 | 2 | 足立 英一 | ホンダ CR85R | SRミニマム+カミモトR | 1'13.869 | 1.721 | 1.721 | 6/8 |
3 | 4 | SP/S8 | 3 | 森 啓次 | ホンダ KT80 | K&Tレーシング | 1'17.516 | 5.368 | 3.647 | 5/7 |
4 | 64 | NK-ST | 1 | 久保 喜寛 | ホンダ CB400SF | TKふぁくとりーの破壊王 | 1'18.315 | 6.167 | 0.799 | 5/6 |
5 | 2 | NK-ST | 2 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | プレジャー & ラジアルビット | 1'18.804 | 6.656 | 0.489 | 7/7 |
6 | 6 | SP/S8 | 4 | 中路 秀行 | ホンダ CR80R | チップガナッシレーシング | 1'19.332 | 7.184 | 0.528 | 3/4 |
7 | 56 | NK-ST | 3 | 南川 浩司 | ホンダ CB400SF | TK−factory−P’s! | 1'20.113 | 7.965 | 0.781 | 7/8 |
8 | 10 | NK-ST | 4 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | レーシングガレージニワ&高原様 | 1'20.525 | 8.377 | 0.412 | 5/8 |
9 | 3 | NK-ST | 5 | 伊藤 孝博 | ホンダ CB400SF | P.driver+Q.R | 1'20.590 | 8.442 | 0.065 | 3/7 |
10 | 13 | NK-ST | 6 | 藤井 浩登 | ホンダ CB400SF | コルコバード | 1'21.662 | 9.514 | 1.072 | 5/7 |
11 | 19 | NK-ST | 7 | 前田 英則 | ホンダ CB400SF | もんど2&矢田川 | 1'21.837 | 9.689 | 0.175 | 4/8 |
12 | 8 | NK-ST | 8 | 前田 智之 | ホンダ CB400SF | 加藤工房&伊藤様&鏡味消音器 | 1'21.993 | 9.845 | 0.156 | 6/8 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
13 | 7 | RS250 | 1 | 丸山 靖仁 | アプリリア RS250 | HOT&COOL RACING | 1'26.722 | 14.574 | 4.729 | 4/7 |
14 | 9 | GP80 | 1 | 上田 裕史 | モリワキ MH80R | D.D.R。&ぱわあくらふと | 1'27.992 | 15.844 | 1.270 | 4/7 |
15 | 26 | NK-ST | 9 | 谷山 昌男 | ホンダ CB-1 | チームモトプラス&あったか亭A | 1'28.058 | 15.910 | 0.066 | 6/7 |
16 | 33 | GP80 | 2 | 松澤 秀道 | モリワキ MH80R | M.C.&CleverTool | 1'29.064 | 16.916 | 1.006 | 7/7 |
17 | 61 | GP80 | 3 | 中嶋 智文 | モリワキ MH80R | リアライズR・おろかもの組! | 1'29.209 | 17.061 | 0.145 | 7/7 |
18 | 28 | NK-ST | 10 | 越智 哲也 | ホンダ CB-1 | チームモトプラス&TOクラフト | 1'29.605 | 17.457 | 0.396 | 7/7 |
19 | 99 | NK-ST | 11 | 竹内 誠 | ヤマハ XJR400R | チームタケウチ&二輪倶楽部 | 1'30.818 | 18.670 | 1.213 | 3/7 |
20 | 67 | NK-ST | 12 | 岡本 義孝 | ホンダ CB-1 | 1'46.361 | 34.213 | 15.543 | 5/6 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'26.577