
X-Formula Single/Twin |
Ladies |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
参拾萬OPEN |
NK1-Remix/SSS600 |
L-Twin Air/Water |
Small Battle Royal |
ROAD STAR/GARAGE WOLF |
FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special |
公式予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR WARSI 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 3 | C1 | 1 | 奥中 弘樹 | ホンダ CBR600F4i | NRS+くし政+柘植農園 | 1'19.051 | 102.15km/h | 5/8 | |
2 | 69 | C1 | 2 | ミチシタ スグル | ホンダ CBR1100RC | GCW武闘派 D’s鈴鹿 | 1'20.664 | 1.613 | 1.613 | 5/7 |
3 | 41 | C1 | 3 | 鳥居 典生 | ヤマハ YZF-R1 | ばいく倉庫with萬玲軒 | 1'20.667 | 1.616 | 0.003 | 5/8 |
4 | 2 | C1 | 4 | 坂本 浩 | ホンダ CBR900RR | TSR&テンタクルズ | 1'20.938 | 1.887 | 0.271 | 4/7 |
5 | 9 | C1 | 5 | 中野 基英 | ヤマハ YZF-R1 | 輝モータース&リトルウイング | 1'21.472 | 2.421 | 0.534 | 6/7 |
6 | 1 | C1 | 6 | 谷田 充 | ヤマハ XJR1300 | Y.F.AIR4’S&バイク7 | 1'22.119 | 3.068 | 0.647 | 5/6 |
7 | 43 | C2 | 1 | 宮島 伸也 | スズキ GSX-750SIII | ライダーハウス宮島 | 1'23.096 | 4.045 | 0.977 | 3/7 |
8 | 10 | C3 | 1 | 中西 宏明 | ヤマハ YZF-R6 | クラブ千枚通師&三橋尚典3歳★ | 1'23.142 | 4.091 | 0.046 | 4/7 |
9 | 17 | C1 | 7 | 加藤 達也 | ヤマハ YZF-R1 | チームASウイング&トップガン | 1'23.445 | 4.394 | 0.303 | 6/7 |
10 | 12 | C1 | 8 | 根木 浩太郎 | スズキ GSX-R1000 | ”K” | 1'24.393 | 5.342 | 0.948 | 7/7 |
11 | 13 | C2 | 2 | 稲吉 広行 | スズキ GSX-R750 | モト☆ブラストレーシングチーム | 1'24.467 | 5.416 | 0.074 | 7/7 |
12 | 66 | C1 | 9 | ハマグチ ヨシタミ | ホンダ CBR1100XX | 裏黒鳥会&TSR道下堂 | 1'25.370 | 6.319 | 0.903 | 2/6 |
13 | 11 | C2 | 3 | 筒井 伸 | カワサキ ZX-7R | AS−WING&TK+マニコレ | 1'27.163 | 8.112 | 1.793 | 6/7 |
14 | 19 | C1 | 10 | 数村 賢治 | スズキ GSX-R1000 | AS−WING | 1'27.213 | 8.162 | 0.050 | 4/7 |
15 | 8 | C2 | 4 | 畔柳 章 | ヤマハ RZV500R | チーム タカハシ | 1'27.664 | 8.613 | 0.451 | 3/7 |
16 | 16 | C1 | 11 | 木俣 豊 | スズキ GSX-R1000 | JFA | 1'27.671 | 8.620 | 0.007 | 2/2 |
17 | 14 | C3 | 2 | 坂野 英明 | ドゥカティ 748R | チーム ダンガリー 華組 | 1'29.241 | 10.190 | 1.570 | 7/7 |
18 | 18 | C1 | 12 | 阪本 敏典 | ヤマハ YZF-R1 | NORIwithH | 1'30.943 | 11.892 | 1.702 | 5/7 |
19 | 21 | C2 | 5 | 小川 和博 | スズキ TL1000R | 1'31.938 | 12.887 | 0.995 | 7/7 | |
20 | 33 | C1 | 13 | 坂上 雄一 | ホンダ CBR929RR | TEAM AS,WING | 1'33.411 | 14.360 | 1.473 | 6/6 |
21 | 6 | C1 | 14 | 角谷 太郎 | カワサキ ゼファー1100 | 二協輪業レーシング | 1'33.462 | 14.411 | 0.051 | 4/6 |
22 | 5 | C1 | 15 | 橘 俊樹 | スズキ GSX1100S | CLUB ROCKETS | 1'33.881 | 14.830 | 0.419 | 5/6 |
23 | 4 | C1 | 16 | 道下 孝行 | カワサキ ZZ-R1100 | G・C・W・withマメタンク | 1'34.835 | 15.784 | 0.954 | 5/6 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
24 | 7 | C3 | 3 | 後藤 哲 | ヤマハ YZF-R6 | 輝モータース&リトルウイング | 1'35.231 | 16.180 | 0.396 | 4/6 |
25 | 15 | C2 | 6 | 粥川 義広 | ホンダ VTR1000F | VTR−OC | 1'40.484 | 21.433 | 5.253 | 4/5 |
01 | C1 | 前田 淳 | ホンダ CB1300SF | AIMING SPORTS | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'34.861