
ターミネーター250+SB-P4/LADES |
Honda Solo STOCK |
ROAD STAR WARS |
ターミネーターKIDS |
GARAGE WOLF |
ROAD STAR / SPEED CHAIR |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES |
ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack 結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 9 | RS(C3) | 1 | 中西 宏明 | ヤマハ YZF-R6 | 千枚通師ラパイドR☆FZROC | R 54.590 | 84.67km/h | 11/13 | |
2 | 8 | RS(C5) | 1 | 渡辺 修 | ホンダ NSR250R | 宮内庁御用達★山下塗装★ | 56.827 | 2.237 | 2.237 | 3/15 |
3 | 2 | RS(C1) | 1 | 對馬 広純 | ホンダ CBR900RR | 伊藤家の食卓&NO1 | 57.025 | 2.435 | 0.198 | 16/19 |
4 | 12 | RS(C5) | 2 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | Team mole | 59.000 | 4.410 | 1.975 | 12/17 |
5 | 6 | RS(C2) | 1 | 奥田 治雄 | スズキ TL1000R | ERC.Cannon.Ball | 59.540 | 4.950 | 0.540 | 18/18 |
6 | 41 | RS(C4) | 1 | 山川 健治 | ヤマハ SRX-6 | チーム単気筒がんばれ西井さん | 1'00.552 | 5.962 | 1.012 | 12/18 |
7 | 74 | RS(C5) | 3 | 細川 正義 | ホンダ NSR250R SE | おけさ道・佐渡侍&ぐんちゃんず | 1'01.009 | 6.419 | 0.457 | 4/4 |
8 | 14 | RS(C5) | 4 | 森本 修平 | ホンダ VFR400R | NRS−めざせ安全運転! | 1'01.423 | 6.833 | 0.414 | 15/16 |
9 | 86 | RS(C7) | 1 | 鈴鹿 敬之 | カワサキ Dトラッカー | オサムレーシング | 1'01.505 | 6.915 | 0.082 | 10/17 |
10 | 3 | RS(C1) | 2 | 近澤 友則 | ヤマハ FZ1 | ERC.Cannon.Ball | 1'01.673 | 7.083 | 0.168 | 5/17 |
11 | 20 | RS(C5) | 5 | 古川 潔 | ホンダ VFR400R | NRS−めざせ安全運転! | 1'01.784 | 7.194 | 0.111 | 15/17 |
12 | 4 | RS(C2) | 2 | 江崎 雅之 | スズキ RG500Γ | ERC.CannonBall | 1'02.054 | 7.464 | 0.270 | 5/17 |
13 | 10 | RS(C5) | 6 | 山田 敏仁 | ホンダ NSR250R | 1'02.119 | 7.529 | 0.065 | 14/17 | |
14 | 11 | RS(C5) | 7 | 早野 裕 | ヤマハ TZR250R | チームミッキー | 1'03.221 | 8.631 | 1.102 | 14/16 |
15 | 18 | SC | 1 | 池田 光佳 | ジレラ ランナーFXR | ランブル@ラフネックス | 1'03.228 | 8.638 | 0.007 | 10/17 |
16 | 30 | RS(C6) | 1 | 三村 良樹 | ヤマハ SRX-4 | TEAM241&ラーメンキング | 1'03.511 | 8.921 | 0.283 | 8/17 |
17 | 5 | RS(C2) | 3 | 河合 渡 | ホンダ VTR1000F | ERC.Cannon Ball | 1'04.085 | 9.495 | 0.574 | 8/16 |
18 | 15 | RS(C6) | 2 | 小島 光貴 | ホンダ CBR250RR | ERC.CannonBall | 1'06.292 | 11.702 | 2.207 | 11/16 |
19 | 19 | RS(C5) | 8 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | NRS−めざせ安全運転! | 1'07.097 | 12.507 | 0.805 | 12/16 |
20 | 16 | RS(C7) | 2 | 井上 一郎 | スズキ DR250R | オサムレーシング | 1'07.720 | 13.130 | 0.623 | 3/16 |
21 | 7 | RS(C3) | 2 | 中川原 健実 | ヤマハ YZF-R6 | チームマリチャンズ | 1'07.891 | 13.301 | 0.171 | 5/14 |
22 | 21 | RS(C1) | 3 | 稲垣 宏聡 | カワサキ ZRX1200R | 1'09.907 | 15.317 | 2.016 | 4/15 | |
17 | SC | 野村 義彦 | ジレラ ランナーFXR SP | シオタレーシング | 計測できず | |||||
38 | RS(C5) | 稲岡 和巳 | ヤマハ XJR400R | RT別格 | 計測できず | |||||
1 | RS(C2) | 三井 景春 | スズキ TL1000S | ド根性 レーシング | 出走せず |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (RS(C3)) 54.731