
NEO |
EK9 |
FFチャレンジ |
FJ1600 |
INTEGRA |
ストリート4エボ |
2006鈴鹿クラブマンレース Round 4 |
予選|GRID|決勝結果 |
FFチャレンジ 決勝正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 55 | 菅尾 智成 | EG6 | BSブリットRG制動屋RUF | 10 | 15'49.455 | 131.76km/h | 1'33.590 | |
2 | 14 | 上岡 教利 | EG6 | ウイニングGR制動屋DL03G | 10 | 15'50.193 | 0.738 | 0.738 | 1'33.586 |
3 | 22 | 中井 貞雄 | EG6 | ファクタ−☆キャンベル | 10 | 15'52.710 | 3.255 | 2.517 | 1'33.488 |
4 | 3 | 坂本 卓之 | EG6 | RG・WN・大川ENG・SPM | 10 | 15'54.067 | 4.612 | 1.357 | 1'33.872 |
5 | 57 | 出雲井 基寛 | EG6 | グラムライツ☆WM☆BP☆SF | 10 | 15'54.485 | 5.030 | 0.418 | 1'33.545 |
6 | 84 | 杉田 渓 | EG6 | ウイニングRGファースト制動屋 | 10 | 15'56.762 | 7.307 | 2.277 | 1'33.398 |
7 | 37 | 玉置 浩士 | EG6 | Defunkt☆CIVIC | 10 | 15'58.979 | 9.524 | 2.217 | 1'33.641 |
8 | 15 | 田中 敏司 | EG6 | ウイニングBULLレプソルRG | 10 | 15'59.329 | 9.874 | 0.350 | 1'33.188 |
9 | 45 | 北野 浩正 | EG6 | ガレージプラスワン制動屋東野R | 10 | 15'59.794 | 10.339 | 0.465 | 1'33.613 |
10 | 86 | 本多 伸行 | EG6 | 凹レイズ☆制動屋☆HW | 10 | 16'04.024 | 14.569 | 4.230 | 1'34.332 |
11 | 58 | 坂野 将之 | EG6 | 小林自動車研究所プロμシビック | 10 | 16'14.451 | 24.996 | 10.427 | 1'34.742 |
12 | 46 | 中島 篤史 | EK4 | サジタリアスフェリオED | 10 | 16'22.581 | 33.126 | 8.130 | 1'35.938 |
13 | 30 | 馬渕 孝一 | EG6 | VIPEG6☆NAP☆OSCC | 10 | 16'25.007 | 35.552 | 2.426 | 1'35.862 |
14 | 72 | 西口 元規 | EG6 | SRF☆YH・WM☆車工房花屋 | 10 | 16'35.135 | 45.680 | 10.128 | 1'37.461 |
15 | 12 | 松下 裕一 | EG6 | ファクタ−&クル− | 10 | 16'39.627 | 50.172 | 4.492 | 1'33.266 |
16 | 71 | 小椋 茂永 | EK4 | SRF☆車工房花屋☆YH・WM | 10 | 16'46.664 | 57.209 | 7.037 | 1'38.644 |
17 | 96 | 大野 真二 | EG6 | Team KRSクリエイション | 10 | 17'18.201 | 1'28.746 | 31.537 | 1'41.889 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
21 | 武田 泰一 | EG6 | FACTORクルー・WM・楽屋 | 6 | 9'36.634 | 4Laps | 4Laps | 1'33.178 | |
65 | 長井 政喜 | EG6 | Winmax★BPレイズ★SF | 6 | 9'37.143 | 4Laps | 0.509 | 1'33.559 | |
33 | 上村 和裕 | EG6 | なかたに塾オベロンSSR・WM | 5 | 10'12.239 | 5Laps | 1Lap | 1'33.364 | |
76 | 佐藤 正典 | EG6 | MTEX制動屋DIREZZA | 1 | 1'43.491 | 9Laps | 4Laps |
開始時刻: 14:03'48 終了時刻: 14:19'37 Fastest Lap No. 21 武田 泰一 FACTORクルー・WM・楽屋 1'33.178 5/6 134.26km/h 規定周回数 7