
Formula Nippon |
F3 |
INTEGRA |
2004年フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット 鈴鹿2&4レース |
予選1回目|予選2回目|総合予選|GRID|Free|決勝結果 |
Formula Nippon 決勝正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 32 | 小暮 卓史 | ローラ B351 MF308 | PIAA NAKAJIMA | 46 | 1:26'01.861 | 186.30km/h | 1'50.589 | ||
2 | 31 | アンドレ・ロッテラー | ローラ B351 MF308 | PIAA NAKAJIMA | 46 | 1:26'03.098 | 1.237 | 1.237 | 1'50.729 | |
3 | 3 | 道上 龍 | ローラ B351 MF308 | YellowHat KONDO | 46 | 1:26'03.682 | 1.821 | 0.584 | 1'49.784 | |
4 | 11 | 松田 次生 | ローラ B351 MF308 | COSMOOIL CERUMO | 46 | 1:26'04.461 | 2.600 | 0.779 | 1'50.547 | |
5 | 1 | 本山 哲 | ローラ B351 MF308 | ADiRECT 5ZIGEN | 46 | 1:26'28.262 | 26.401 | 23.801 | 1'50.838 | |
6 | * | 2 | 金石 年弘 | ローラ B351 MF308 | ADiRECT 5ZIGEN | 46 | 1:26'38.394 | 36.533 | 10.132 | 1'50.276 |
7 | 41 | 服部 尚貴 | ローラ B351 MF308 | DoCoMoDANDELION | 46 | 1:26'50.996 | 49.135 | 12.602 | 1'49.746 | |
8 | * | 40 | リチャード・ライアン | ローラ B351 MF308 | DoCoMoDANDELION | 46 | 1:27'00.678 | 58.817 | 9.682 | 1'48.826 |
9 | * | 28 | 野田 英樹 | ローラ B351 MF308 | CARROZZERIAMOHN | 46 | 1:27'33.595 | 1'31.734 | 32.917 | 1'51.420 |
10 | 25 | 片岡 龍也 | ローラ B351 MF308 | LeMans Spirit | 45 | 1:27'04.511 | 1Lap | 1Lap | 1'50.461 | |
11 | 8 | 土屋 武士 | ローラ B351 MF308 | Team LeMans | 42 | 1:18'33.637 | 4Laps | 3Laps | 1'50.125 | |
12 | * | 20 | 井出 有治 | ローラ B351 MF308 | mobilecastIMPUL | 41 | 1:18'53.640 | 5Laps | 1Lap | 1'50.119 |
13 | 7 | 脇阪 寿一 | ローラ B351 MF308 | Team LeMans | 41 | 1:16'42.027 | 5Laps | 1'50.355 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
4 | 立川 祐路 | ローラ B351 MF308 | YellowHat KONDO | 7 | 13'08.322 | 39Laps | 34Laps | 1'51.347 | ||
19 | ブノワ・トレルイエ | ローラ B351 MF308 | mobilecastIMPUL | 4 | 7'27.085 | 42Laps | 3Laps | 1'50.680 |
開始時刻: 14:39'07 終了時刻: 16:05'08
Fastest Lap No. 40 リチャード・ライアン DoCoMoDANDELION 1'48.826 46/46 192.10km/h
規定周回数 41
*ペナルティ
No.28 国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4,e)(下見走行中のピット出口のホワイトラインカット)の違反により、罰金5万円を課した。
No.2,No.40 2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第33条2.(燃料給油を伴う作業)の違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.20 国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章の違反により、競技結果から1周減算及び、ペナルティポイント1点を課した。