
GT300Km |
PORSCHE |
INTEGRA |
MARCH |
SUZUKA GT300km |
予選1回目|予選2回目|予選総合|FREE走行|GRID|決勝結果 |
JGTC 決勝 正式 結果表 |
Pos | No | Cls. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | Laps | Total Time | Delay | ||
Type | BestTime (L) | BestTime (L) | ||||||||
1 | * | 12 | GT500 | 1 | カルソニック スカイライン | ブノワ・トレルイエ | 井出 有治 | 52 | 1:46'46.159 | 169.69km/h |
GF-BNR34 | 1'58.201 ( 24 ) | 1'59.673 ( 28 ) | ||||||||
2 | 18 | GT500 | 2 | TAKATA童夢NSX | 道上 龍 | セバスチャン・フィリップ | 52 | 1:46'59.992 | 13.833 | |
LA-NA2 | 2'00.061 ( 26 ) | 1'59.307 ( 26 ) | ||||||||
3 | 23 | GT500 | 3 | ザナヴィ ニスモ GT−R | 本山 哲 | ミハエル・クルム | 52 | 1:47'10.662 | 24.503 | |
BNR34 | 1'59.707 ( 22 ) | 1'59.935 ( 30 ) | ||||||||
4 | 22 | GT500 | 4 | モチュールピットワークGT−R | 影山 正美 | リチャード・ライアン | 52 | 1:47'10.779 | 24.620 | |
BNR34 | 2'00.634 ( 20 ) | 1'59.350 ( 32 ) | ||||||||
5 | 100 | GT500 | 5 | RAYBRIG NSX | 加藤 寛規 | 光貞 秀俊 | 52 | 1:47'21.245 | 35.086 | |
LA-NA2 | 2'00.974 ( 29 ) | 2'00.679 ( 23 ) | ||||||||
6 | 8 | GT500 | 6 | ARTA NSX | 土屋 圭市 | 金石 年弘 | 52 | 1:47'33.021 | 46.862 | |
LA-NA2 | 2'00.507 ( 26 ) | 2'00.694 ( 26 ) | ||||||||
7 | 1 | GT500 | 7 | エッソウルトラフロー スープラ | 脇阪 寿一 | 飯田 章 | 52 | 1:47'37.031 | 50.872 | |
JZA80 | 2'01.480 ( 32 ) | 2'00.888 ( 20 ) | ||||||||
8 | 36 | GT500 | 8 | WOODONE トムススープラ | 土屋 武士 | エリック・コマス | 52 | 1:47'37.527 | 51.368 | |
JZA80 | 2'01.129 ( 26 ) | 2'00.584 ( 26 ) | ||||||||
9 | 39 | GT500 | 9 | デンソーサードスープラGT | ドミニク・シュワガー | 織戸 学 | 52 | 1:47'50.162 | 1'04.003 | |
JZA80 | 2'00.744 ( 27 ) | 2'00.960 ( 25 ) | ||||||||
10 | 35 | GT500 | 10 | プロジェクトμエスペリアスープラ | 服部 尚貴 | 脇阪 薫一 | 52 | 1:47'50.598 | 1'04.439 | |
JZA80 | 2'01.112 ( 31 ) | 2'01.251 ( 21 ) | ||||||||
11 | 16 | GT500 | 11 | G’ZOX−NSX | 伊藤 大輔 | トム・コロネル | 52 | 1:47'58.636 | 1'12.477 | |
LA-NA2 | 2'00.925 ( 22 ) | 2'01.865 ( 30 ) | ||||||||
12 | 64 | GT500 | 12 | Mobil 1 NSX | 松田 次生 | アンドレ・ロッテラー | 52 | 1:48'00.167 | 1'14.008 | |
LA-NA2 | 2'01.193 ( 30 ) | 2'00.978 ( 22 ) | ||||||||
13 | 38 | GT500 | 13 | auセルモスープラ | 竹内 浩典 | 立川 祐路 | 52 | 1:48'05.904 | 1'19.745 | |
JZA80 | 2'02.155 ( 25 ) | 1'59.788 ( 27 ) | ||||||||
14 | 37 | GT500 | 14 | ZENT トムススープラ | 黒澤 琢弥 | マルコ・アピチェラ | 51 | 1:47'41.565 | 1Lap | |
JZA80 | 1'58.612 ( 28 ) | 2'01.035 ( 23 ) | ||||||||
15 | 76 | GT500 | 15 | イエローコーンマクラーレンGTR | 清水 剛 | 田嶋 栄一 | 51 | 1:48'54.372 | 1Lap | |
19RGTR | 2'03.065 ( 28 ) | 2'04.181 ( 23 ) | ||||||||
16 | * | 62 | GT500 | 16 | VemacR&Dダンロップ350R | 柴原 眞介 | 密山 祥吾 | 50 | 1:47'51.912 | 2Laps |
RD350R | 2'02.297 ( 28 ) | 2'02.041 ( 22 ) | ||||||||
17 | 19 | GT300 | 1 | ウェッズスポーツCELICA | 青木 孝行 | 田中 実 | 49 | 1:48'23.165 | 3Laps | |
ZZT231 | 2'07.962 ( 25 ) | 2'09.457 ( 24 ) | ||||||||
18 | 3 | GT300 | 2 | ハセミスポーツ・エンドレス・Z | 木下 みつひろ | 柳田 真孝 | 49 | 1:48'45.337 | 3Laps | |
Z33 | 2'08.389 ( 25 ) | 2'10.380 ( 24 ) | ||||||||
19 | 71 | GT300 | 3 | シグマDUNLOPセリカ | 澤 圭太 | 黒澤 治樹 | 48 | 1:46'48.453 | 4Laps | |
ZZT231 | 2'10.251 ( 30 ) | 2'10.364 ( 18 ) | ||||||||
20 | 81 | GT300 | 4 | ダイシンADVANシルビア | 星野 一樹 | 植松 忠雄 | 48 | 1:47'39.559 | 4Laps | |
S15 | 2'10.925 ( 29 ) | 2'12.342 ( 19 ) | ||||||||
21 | 24 | GT300 | 5 | Endless タイサンADVAN GT3R | 余郷 敦 | 浅井 亮博 | 48 | 1:47'48.612 | 4Laps | |
911GT3R | 2'10.409 ( 22 ) | 2'11.275 ( 26 ) | ||||||||
22 | 7 | GT300 | 6 | 雨宮マツモトキヨシアスパラRX-7 | 大井 貴之 | 松本 晴彦 | 48 | 1:48'32.413 | 4Laps | |
FD3S | 2'11.219 ( 23 ) | 2'11.383 ( 25 ) | ||||||||
23 | 5 | GT300 | 7 | BANPRESTO B-1 マッハ号GT320R | 玉中 哲二 | 三船 剛 | 48 | 1:48'40.790 | 4Laps | |
RD320 | 2'11.776 ( 21 ) | 2'09.064 ( 27 ) | ||||||||
24 | 2 | GT300 | 8 | リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX | 高橋 一穂 | 渡辺 明 | 48 | 1:48'42.087 | 4Laps | |
GH-NA2 | 2'12.776 ( 18 ) | 2'11.078 ( 30 ) | ||||||||
25 | 26 | GT300 | 9 | PLUS e タイサン ADVAN GT3R | 山路 慎一 | 西澤 和之 | 48 | 1:48'47.461 | 4Laps | |
911GT3R | 2'09.501 ( 20 ) | 2'10.948 ( 28 ) | ||||||||
26 | 910 | GT300 | 10 | 910BOROアドバンポルシェ | 平川 晃 | 宮川 やすお | 48 | 1:48'58.800 | 4Laps | |
911GT3RS | 2'12.729 ( 25 ) | 2'11.930 ( 23 ) | ||||||||
27 | 31 | GT300 | 11 | RECKLESS MR−S | 佐々木 孝太 | 後藤 聡 | 48 | 1:49'01.840 | 4Laps | |
ZZW30 | 2'10.531 ( 31 ) | 2'12.756 ( 17 ) | ||||||||
28 | 11 | GT300 | 12 | JIM RodeoDrive アドバンF360 | 松田 秀士 | 田中 哲也 | 47 | 1:47'47.239 | 5Laps | |
GF-F360 | 2'08.252 ( 14 ) | 2'08.958 ( 33 ) | ||||||||
29 | 9 | GT300 | 13 | 正義の味方 覆面レーサーXMT | 菅 一乗 | 筒井 克彦 | 47 | 1:47'57.719 | 5Laps | |
MT900R | 2'11.616 ( 27 ) | 2'13.356 ( 20 ) | ||||||||
30 | 51 | GT300 | 14 | C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア | 尾本 直史 | 加藤 正将 | 46 | 1:47'24.463 | 6Laps | |
S-15 | 2'12.951 ( 21 ) | 2'10.919 ( 25 ) | ||||||||
31 | 70 | GT300 | 15 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | 石橋 義三 | 和田 博 | 46 | 1:47'45.270 | 6Laps | |
911GT3RS | 2'15.159 ( 22 ) | 2'14.620 ( 24 ) | ||||||||
32 | 911 | GT300 | 16 | 高見沢バイタルポイントGT3R | 高見沢 一吉 | 砂子塾長 | 45 | 1:46'52.090 | 7Laps | |
911GT3RS | 2'15.090 ( 27 ) | 2'12.026 ( 18 ) | ||||||||
33 | 34 | GT300 | 17 | DENTAIRE MR−S | 西澤 誠剛 | 松田 晃司 | 45 | 1:47'34.612 | 7Laps | |
ZZW30 | 2'12.613 ( 22 ) | 2'09.590 ( 23 ) | ||||||||
34 | 69 | GT300 | 18 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 山岸 大 | 位高 敬 | 45 | 1:48'46.434 | 7Laps | |
911GT3RS | 2'11.220 ( 27 ) | 2'13.752 ( 18 ) | ||||||||
35 | 111 | GT300 | 19 | ARKTECH ADVAN GT3 | 飯島 寛也 | 芳賀 重光 | 43 | 1:47'10.542 | 9Laps | |
E-996 | 2'15.192 ( 21 ) | 2'14.641 ( 22 ) | ||||||||
36 | * | 17 | GT300 | 20 | Kosei SPIRIT CELICA | 松永 まさひろ | 長島 正興 | 41 | 1:46'57.707 | 11Laps |
ZZT231 | 2'11.383 ( 23 ) | 2'11.389 ( 18 ) | ||||||||
37 | 43 | GT300 | 21 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 34 | 1:15'44.673 | 18Laps | |
Garaiya | 2'08.978 ( 23 ) | 2'09.353 ( 11 ) | ||||||||
以上 順位認定: | ||||||||||
25 | GT500 | ADVAN スープラ | 荒 聖治 | ジェレミー・デュフォア | 34 | 1:13'22.698 | 18Laps | |||
JZA80 | 2'01.100 ( 21 ) | 1'58.948 ( 13 ) | ||||||||
63 | GT300 | レイジュン・ダンロップ320R | OSAMU | 中川 隆正 | 26 | 1:00'37.240 | 26Laps | |||
RD320R | 2'12.475 ( 24 ) | 2'16.089 ( 2 ) | ||||||||
77 | GT300 | クスコスバルADVANインプレッサ | 小林 且雄 | 谷川 達也 | 24 | 53'13.384 | 28Laps | |||
GDB | ( 0 ) | 2'10.340 ( 24 ) | ||||||||
15 | GT300 | AMPREX BMW M3GT | 橋本 元次 | 山野 哲也 | 21 | 49'50.903 | 31Laps | |||
BMW-E46 | 4'45.568 ( 1 ) | 2'11.049 ( 20 ) | ||||||||
88 | GT500 | ノマド ディアブロJGT1 | 山西 康司 | WADA−Q | 20 | 1:46'58.846 | 32Laps | |||
ZA90DW068 | 2'05.816 ( 8 ) | 2'07.120 ( 12 ) | ||||||||
55 | GT300 | ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー | 山田 英二 | 木下 隆之 | 9 | 20'53.176 | 43Laps | |||
GTSR-C8 | 2'08.459 ( 9 ) | ( 0 ) |
開始時刻: 14:05'01 終了時刻: 15:51'47
Fastest Lap No. 12 カルソニック スカイライン 1'58.201 2/52 176.86km/h
規定周回数 GT500 36 Laps GT300 34 Laps
*ペナルティ
No.62 SUZUKA GT300km特別規則書第14条(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(15:04)
No.17 2003年全日本GT選手権統一規則第34条11.の違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(15:29)
No.12 井出有治 選手の国際モータースポーツ競技規則付則L項違反に対し訓戒及びペナルティポイント1を課した。(18:01)