
Formula Nippon |
F3 |
ALTEZZA |
INTEGRA |
VITZ |
2002年 フォーミュラ・ニッポン第1戦鈴鹿サーキット UFJカードカップレース |
予 選 | グリッド | 決勝第1パート|決勝第2パート|決勝総合結果 |
アルテッツァ 決勝 第2パート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 22 | 佐々木 孝太 | SXE10 | 乱人MAXアルテッツァラムズ | 5 | 12'34.972 | 138.78km/h | 2'29.859 | |
2 | 33 | 樋口 統也 | SXE10 | ネッツ兵庫・アルテッツァ | 5 | 12'43.132 | 8.160 | 8.160 | 2'31.102 |
3 | 17 | 山本 将之 | SXE10 | コックピット狭山アルテッツァ | 5 | 12'44.303 | 9.331 | 1.171 | 2'30.214 |
4 | 2 | 近藤 澄男 | SXE10 | スウェッジライン アルテッツァ | 5 | 12'45.248 | 10.276 | 0.945 | 2'31.417 |
5 | 5 | 小林 敬一 | SXE10 | 五次元ネッツ神戸ALTEZZA | 5 | 12'58.567 | 23.595 | 13.319 | 2'30.087 |
6 | 40 | 池田 克久 | SXE10 | レッドライン アルテッツァ | 5 | 12'59.236 | 24.264 | 0.669 | 2'32.835 |
7 | 35 | 中島 千絵 | SXE10 | グラムライツ アルテッツァ | 5 | 13'00.727 | 25.755 | 1.491 | 2'33.034 |
8 | 37 | 川崎 俊英 | SXE10 | CRTA・トムス・アルテッツァ | 5 | 13'02.043 | 27.071 | 1.316 | 2'30.177 |
9 | 15 | 矢野 英樹 | SXE10 | ネッツ茨城μメルルアルテッツァ | 5 | 13'02.886 | 27.914 | 0.843 | 2'32.761 |
10 | 91 | 高田 益男 | SXE10 | ハヤカワ.アルテッツァ | 5 | 13'03.267 | 28.295 | 0.381 | 2'33.450 |
11 | 7 | 深沢 雅文 | SXE10 | FNKウェッズEDアルテッツァ | 5 | 13'10.524 | 35.552 | 7.257 | 2'34.602 |
12 | 29 | 青木 良介 | SXE10 | CRTA・トムス・アルテッツァ | 5 | 13'11.886 | 36.914 | 1.362 | 2'34.031 |
13 | 19 | 上田 五郎 | SXE10 | ウェッズスポーツアルテッツァ | 5 | 13'23.500 | 48.528 | 11.614 | 2'35.970 |
14 | 99 | ��橋 市郎 | SXE10 | FMRアルテッツァ | 5 | 13'47.675 | 1'12.703 | 24.175 | 2'41.248 |
15 | 18 | 大文字 良浩 | SXE10 | エアーリフレッシュアルテッツァ | 2 | 6'05.800 | 3Laps | 3Laps | 3'08.427 |
16 | 16 | 金山 得郎 | SXE10 | Mobil1FASTアルテッツ | 1 | 3'05.770 | 4Laps | 1Lap | |
56 | 塩野 健司 | SXE10 | ATSワコーズアルテッツァ | 0 | D.N.S. | 5Laps | 1Lap | ||
23 | 井入 宏之 | SXE10 | 真神MAXラムズΩアルテッツァ | 0 | D.N.S. | 5Laps | |||
88 | 田ヶ原 章蔵 | SXE10 | オートバックスN京都アルテッツ | 0 | D.N.S. | 5Laps | |||
34 | 峰尾 恭輔 | SXE10 | ネッツ兵庫・アルテッツァ | 0 | D.N.S. | 5Laps | |||
36 | 菊池 靖 | SXE10 | CRTA・トムス・アルテッツァ | 0 | D.N.S. | 5Laps | |||
21 | 棚橋 健之 | SXE10 | ティーズランズアルテッツァ | 0 | D.N.S. | 5Laps |
始時刻: 17:20'16 終了時刻: 17:32'50
Fastest Lap No 22 佐々木 孝太 乱人MAXアルテッツァラムズ 2'29.859 3/5 139.84km/h