鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ロードレース(全日本/鈴鹿300km)

JSB1000

GP250

GP125

ST600

GP-MONO

 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
 第38回MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
 DATE:2006-11-05 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選GRID決勝結果
 GP−MONO 決勝正式結果表
Pos No Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 51 INT 山下  祐 ヤマハ ZBMONO-YZ250F ZBユビクツR.PLUSONE 10 24'50.833 140.56km/h  2'27.581
2 10 INT 藤崎 直之 スズキ スガヤRM-Z250 チームスガヤ・PILOTA 10 24'50.964 0.131 0.131 2'27.351
3 11 NAT 岡田 義治 カワサキ MRF KX250F MRF&RH松島 10 24'51.578 0.745 0.614 2'27.591
4 2 NAT 森  隆嘉 ホンダ PLUS ONE CRF250R KRS&PLUS ONE 10 24'51.672 0.839 0.094 2'27.392
5 15 NAT 古川 真一 ヤマハ ファイヤーガレージYZ250F RATS&ライディングスポーツ 10 25'03.928 13.095 12.256 2'28.732
6 7 NAT 斉藤 一輝 スズキ ケンツPP-RMZ250 ケンツJトラストスズキ 10 25'04.303 13.470 0.375 2'28.501
7 13 NAT 阿部 徹郎 ヤマハ あべスピ YZ250F あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 10 25'06.037 15.204 1.734 2'28.319
8 46 NAT 松永 直人 アゲイン AGAIN-HG4   10 25'06.464 15.631 0.427 2'28.511
9 14 NAT 田中 敬秀 ヤマハ MRF WR250F MRF&RH松島ブートレグブース 10 25'06.837 16.004 0.373 2'28.765
10 18 NAT 小原  覚 tm FREDtm250F チームフレッド&Pパドック 10 25'08.427 17.594 1.590 2'28.651
11 3 INT 赤間  清 ホンダ HARC-CRF250R CLUB HARC−PRO. 10 25'10.646 19.813 2.219 2'29.784
12 25 NAT 榊原  徹 ヤマハ ZBMONO-WR250F ZIPBIKE豊橋ユビクツR 10 25'25.310 34.477 14.664 2'30.501
13 65 INT 繁野 明治 ヤマハ ホットバンクUSA YZ250F ホットバンクUSA&癒温の湯 10 25'25.696 34.863 0.386 2'30.929
14 55 INT 吉田 光弘 ホンダ RS125Life CRF Team Life・ドリーム 10 25'29.943 39.110 4.247 2'31.533
15 67 NAT 竹村 宏光 ヤマハ ファイヤーガレージYZ250F チームライディングスポーツ 10 25'37.352 46.519 7.409 2'31.629
16 9 NAT 高橋 哲也 ヤマハ WR250F ウイニングラン 10 25'48.735 57.902 11.383 2'31.914
17 38 INT 山口 慶高 ヤマハ JSB-YZ250F Team MIKUNI GPmono 10 25'51.563 1'00.730 2.828 2'33.302
18 37 NAT 手塚 隆司 ホンダ ウルフマンCRF250V ウルフマン&Tヨシハル&鉄馬 10 25'52.252 1'01.419 0.689 2'33.304
19 40 INT 小山 隆浩 ホンダ 18GARAGE-CRF250 18 GARAGE RACING TEAM 10 25'52.604 1'01.771 0.352 2'32.818
20 23 NAT 江�ア屋 学 プリミティブYZ250F プリミティブR☆ISプランニング 10 26'08.746 1'17.913 16.142 2'33.009
21 42 NAT 小沢 良美 ホンダ バーニングブラッド・CRF250 バーニングブラッドRT 10 26'59.448 2'08.615 50.702 2'38.734
 以下 フィニッシュライン不通過:
22 21 NAT 永田 正己 ヤマハ ZBMONO-YZ250F T’WS&ZIPBIKE 10 25'50.100 59.267   2'28.787
23 99 INT 平石  理 ホンダ ハニービー・CRF250 レーシングチーム ハニービー 10 26'02.868 1'12.035 12.768 2'28.749
 以上 規定周回数完走:
  31 NAT 中野 佳則 ホンダ AGAIN CRF250 アゲインRC&いっちゃいな! 6 15'09.879 4Laps 4Laps 2'28.718
  39 NAT 法月 多嘉夫 カワサキ MARS-KX250F MARS&OMEGA&ベアー 3 7'47.955 7Laps 3Laps 2'31.907
  36 NAT 織田 道武 HRC PP-YZ250F パワーパイプレーシング 1 2'45.909 9Laps 2Laps  
  52 NAT 田中 信次 アゲイン AGAIN-HG4 アゲインレーシングクラブ 0   10Laps 1Lap  
  56 INT 椛澤 雄太 ホンダ WOLFMAN・CRF250RA ウルフマン&Tヨシハル&鉄馬 0   10Laps    
  26 NAT 福岡 大吾 カワサキ MARS-KDX250F M・A・R・S&KDC 0   10Laps    
  155 NAT 吉島 正治 カワサキ MRF KX250F MRF&MPF&NPF&NTR 0   10Laps    

Fastest Lap No. 10 藤崎 直之 チームスガヤ・PILOTA 2'27.351 4/10 142.22km/h

規定周回数 7

戻る