
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 |
予選|GRID|Warm Up|決勝結果 |
GP250 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 横江 竜司 | ヤマハ TZ250 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | R 2'11.894 | 158.88km/h | 13/13 | |
2 | 7 | ラタパー・ウィライロー | ホンダ RS250R | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | 2'12.379 | 0.485 | 0.485 | 13/13 |
3 | 41 | 宇井 陽一 | ヤマハ TZ250 | PRO−TEC×weave | 2'12.746 | 0.852 | 0.367 | 9/10 |
4 | 72 | 高橋 巧 | ホンダ RBB250 | バーニング ブラッドRT | 2'13.211 | 1.317 | 0.465 | 11/12 |
5 | 4 | 及川 誠人 | ヤマハ TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 2'13.289 | 1.395 | 0.078 | 9/11 |
6 | 38 | 濱本 裕基 | ヤマハ TZ250 | テック・2&Feel&栄裕会 | 2'13.778 | 1.884 | 0.489 | 13/14 |
7 | 55 | 高橋 江紀 | ホンダ RS250R | DyDo MIU Racing | 2'13.815 | 1.921 | 0.037 | 11/16 |
8 | 6 | 秋谷 守 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 2'14.044 | 2.150 | 0.229 | 10/10 |
9 | 56 | 山崎 郡 | ヤマハ TZ250 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'14.291 | 2.397 | 0.247 | 12/14 |
10 | 12 | 櫻井 大幸 | ホンダ RS250R | TEAM KOHSAKA | 2'15.142 | 3.248 | 0.851 | 13/13 |
11 | 66 | 小林 龍太 | ホンダ RBB250 | バーニング ブラッドRT | 2'15.559 | 3.665 | 0.417 | 9/9 |
12 | 44 | 秋田 貴志 | ヤマハ TZ250 | HenkelLOC TITE Danke Racing | 2'15.744 | 3.850 | 0.185 | 5/9 |
13 | 51 | 泉本 真宏 | ヤマハ TZ250 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | 2'16.239 | 4.345 | 0.495 | 10/12 |
14 | 11 | 石井 春希 | ヤマハ TZ250 | PRO−TEC×weave | 2'16.744 | 4.850 | 0.505 | 13/14 |
15 | 76 | 伊藤 勇樹 | ヤマハ TZ250 | DOG FIGHT RACING | 2'16.806 | 4.912 | 0.062 | 15/15 |
16 | 16 | 藤田 浩司 | ヤマハ TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 2'17.115 | 5.221 | 0.309 | 13/14 |
17 | 15 | 豊田 浩史 | ヤマハ TZ250 | D;REX | 2'17.426 | 5.532 | 0.311 | 8/9 |
18 | 33 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 2'17.881 | 5.987 | 0.455 | 5/16 |
19 | 13 | 及川 玲 | ヤマハ TZ250 | ペンタグラム&�蒲芍ェ&M−R | 2'18.516 | 6.622 | 0.635 | 3/6 |
20 | 24 | 磯谷 晋一 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT | 2'18.598 | 6.704 | 0.082 | 7/9 |
21 | 28 | 大城 光 | ホンダ RS250R | Oshiro R・金田工業�� | 2'18.835 | 6.941 | 0.237 | 14/14 |
22 | 31 | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA−SP&WAKO’S | 2'18.942 | 7.048 | 0.107 | 12/12 |
23 | 34 | 小口 理 | ヤマハ TZ250 | ALLMAN&小口歯科 | 2'18.993 | 7.099 | 0.051 | 10/10 |
24 | 19 | 岩井 耕治 | ヤマハ TZ250 | GBS racing | 2'19.601 | 7.707 | 0.608 | 13/15 |
25 | 30 | 柴原 誠 | ヤマハ TZ250 | TEAM YDS Dankeracing | 2'19.679 | 7.785 | 0.078 | 10/11 |
26 | 43 | 井上 勝雄 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース☆風見鶏 | 2'19.766 | 7.872 | 0.087 | 14/14 |
27 | 93 | 遠藤 卓実 | ヤマハ TZ250 | PRO−TEC×weave | 2'20.134 | 8.240 | 0.368 | 4/14 |
28 | 65 | 二瓶 彰 | ヤマハ TZ250 | SP−V&寿レーシング | 2'21.141 | 9.247 | 1.007 | 9/16 |
29 | 27 | 高田 明 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.689 | 9.795 | 0.548 | 5/7 |
30 | 151 | 福山 京太 | ヤマハ TZ250 | HenkelLOC TITE Danke Racing | 2'21.811 | 9.917 | 0.122 | 3/3 |
31 | 47 | 小口 亘 | ヤマハ TZ250 | ALLMAN&OWRACING | 2'22.771 | 10.877 | 0.960 | 5/12 |
32 | 53 | 笠原 孝浩 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.676 | 11.782 | 0.905 | 7/15 |
以上 予選通過車両: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'12.016
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'25.083