
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|Warm Up|決勝結果 |
JSB1000 Bグループ 公式予選 2回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 3 | 中冨 伸一 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 2'09.881 | 161.34km/h | 12/14 | ||
2 | 7 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキジョモスリクソン | 2'09.998 | 0.117 | 0.117 | 10/12 | |
3 | * | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'10.435 | 0.554 | 0.437 | 9/13 |
4 | 45 | 松戸 直樹 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULタイガーレーシング | 2'10.458 | 0.577 | 0.023 | 12/12 | |
5 | 55 | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | DyDo MIU Racing | 2'10.696 | 0.815 | 0.238 | 8/13 | |
6 | 71 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | チーム 桜井ホンダ | 2'11.764 | 1.883 | 1.068 | 10/12 | |
7 | 44 | 浜口 俊之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームM−TEC RT | 2'12.044 | 2.163 | 0.280 | 4/12 | |
8 | 17 | 新垣 敏之 | ホンダ CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ | 2'13.207 | 3.326 | 1.163 | 5/10 | |
9 | 21 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'13.433 | 3.552 | 0.226 | 6/10 | |
10 | 27 | 野田 弘樹 | ホンダ CBR1000RR | チームヨシハル四日市 | 2'13.452 | 3.571 | 0.019 | 9/9 | |
11 | 19 | 須貝 義行 | ドゥカティ 999R | TeamPanteraPLOT | 2'14.073 | 4.192 | 0.621 | 7/10 | |
12 | 52 | 藤岡 祐三 | ホンダ CBR1000RR | ENDURANCE | 2'14.374 | 4.493 | 0.301 | 5/13 | |
13 | 33 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 2'14.395 | 4.514 | 0.021 | 10/11 | |
14 | 63 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | HEAT・MAGIC AND・SBS KIDANI | 2'14.937 | 5.056 | 0.542 | 2/11 | |
15 | 76 | 奥村 慶司 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.638 | 5.757 | 0.701 | 3/9 | |
16 | 41 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'15.643 | 5.762 | 0.005 | 10/12 | |
17 | 59 | 山中 正之 | ホンダ CBR1000RR | RTハニービーTele'MCRガレージ | 2'15.834 | 5.953 | 0.191 | 6/10 | |
18 | 39 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.241 | 6.360 | 0.407 | 7/13 | |
19 | 29 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 2'16.603 | 6.722 | 0.362 | 6/9 | |
20 | 65 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | TEAM MIIR | 2'16.649 | 6.768 | 0.046 | 9/9 | |
21 | 31 | 荒川 智樹 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'16.708 | 6.827 | 0.059 | 13/13 | |
22 | 899 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN&Kiss-FM KOBE | 2'16.805 | 6.924 | 0.097 | 12/12 | |
23 | 47 | 伊藤 英毅 | スズキ GSX-R1000 | アウトラン Verity | 2'17.143 | 7.262 | 0.338 | 10/11 | |
24 | 83 | 野�ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'17.614 | 7.733 | 0.471 | 3/12 | |
25 | 25 | 野田 仁人 | スズキ GSX-R1000 | 24R+工房のむら。ランドナー | 2'18.397 | 8.516 | 0.783 | 9/11 | |
26 | 54 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.657 | 9.776 | 1.260 | 8/13 | |
27 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT | 2'19.967 | 10.086 | 0.310 | 3/8 | |
28 | 50 | 岡田 聡 | ホンダ CBR1000RR | MOTOBUM&efreaks | 2'21.382 | 11.501 | 1.415 | 3/8 | |
29 | 37 | 佐々木 宣善 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 2'21.531 | 11.650 | 0.149 | 6/12 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'23.114
*上記の結果にはピットインした周回は、カウントして表記されておりません。
*ペナルティ No.87
2005年鈴鹿サーキットロードレース統一規則書第17条〜2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、10,000円の罰金を科した。