
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|Warm Up|決勝結果 |
JSB1000 Aグループ 公式予選 1回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 4 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームRT | 2'10.346 | 160.77km/h | 3/9 | |
2 | 2 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'10.696 | 0.350 | 0.350 | 7/14 |
3 | 11 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'10.948 | 0.602 | 0.252 | 6/11 |
4 | 8 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'11.120 | 0.774 | 0.172 | 13/15 |
5 | 20 | 畠山 泰昌 | ホンダ CBR1000RR | WMP RACING ポチット | 2'13.621 | 3.275 | 2.501 | 7/9 |
6 | 51 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'13.722 | 3.376 | 0.101 | 8/13 |
7 | 34 | 梨本 圭 | スズキ GSX-R1000 | ケンツG'ZOXスズキ | 2'15.371 | 5.025 | 1.649 | 6/11 |
8 | 53 | 八木 孝弘 | ヤマハ YZF-R1 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'15.554 | 5.208 | 0.183 | 4/8 |
9 | 18 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINS FACTORY | 2'15.707 | 5.361 | 0.153 | 4/5 |
10 | 32 | 名倉 嘉一 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'16.104 | 5.758 | 0.397 | 6/11 |
11 | 99 | 下地 申悟 | ホンダ CBR1000RR | ウルフマンTeam鉄馬 | 2'16.520 | 6.174 | 0.416 | 3/11 |
12 | 64 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'16.712 | 6.366 | 0.192 | 5/9 |
13 | 30 | 森井 威綱 | ホンダ CBR1000RR | 赤い3輪車Rクラブ+α松 | 2'16.962 | 6.616 | 0.250 | 5/13 |
14 | 81 | 高倉 純一 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチームハニービー | 2'17.378 | 7.032 | 0.416 | 6/11 |
15 | 48 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 2'17.519 | 7.173 | 0.141 | 10/10 |
16 | 26 | シェーン・ルグロー | スズキ GSX-R1000 | 2'17.639 | 7.293 | 0.120 | 8/12 | |
17 | 40 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.079 | 7.733 | 0.440 | 6/12 |
18 | 24 | 西 浩史 | ヤマハ YZF-R1 | 24R+工房のむら | 2'18.165 | 7.819 | 0.086 | 6/8 |
19 | 73 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TeamSURF☆青木ENG | 2'18.681 | 8.335 | 0.516 | 8/11 |
20 | 46 | 掛江 裕二 | MV AGUSTA F4S1000 | TEAM☆STRADA | 2'18.961 | 8.615 | 0.280 | 3/10 |
21 | 70 | 岸本 直樹 | ヤマハ YZF-R1 | DOGFIGHTRACING | 2'19.265 | 8.919 | 0.304 | 6/9 |
22 | 58 | 奥山 直哉 | ホンダ CBR1000RR | UE.AUTO&エヌテック | 2'19.833 | 9.487 | 0.568 | 6/12 |
23 | 60 | 栗田 伸一 | ホンダ CBR1000RR | 向陽会ドリームレーシングチーム | 2'20.607 | 10.261 | 0.774 | 8/13 |
24 | 28 | 浅野 史久 | ホンダ CBR1000RR | リトルウイング&オフィス櫻花 | 2'20.793 | 10.447 | 0.186 | 4/10 |
6 | 安田 毅史 | ホンダ CBR1000RR | T e a m HARC−PRO. | 計測できず | 0/1 | |||
38 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | R.S.ガレージハラダ | 計測できず | 0/1 | |||
56 | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | パワーファクトリーロードウェイ | 計測できず | 0/1 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'23.729
*上記の結果にはピットインした周回は、カウントして表記されておりません。