
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿スーパーバイクレース |
予選A1回目|予選B1回目|予選A2回目|予選B2回目|予選総合|GRID|WarmUp|決勝結果 |
ST600 Aグループ 公式予選 2回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 辻村 猛 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 2'18.026 | 151.82km/h | 4/8 | |
2 | 899 | 野田 弘樹 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN&Kiss-FM KOBE | 2'18.345 | 0.319 | 0.319 | 4/4 |
3 | 7 | 鶴田 竜二 | カワサキ ZX-6RR | ZOILトリック★スターR.T | 2'18.455 | 0.429 | 0.110 | 8/9 |
4 | 39 | 酒井 大作 | カワサキ ZX-6RR | TEAM GREEN | 2'18.717 | 0.691 | 0.262 | 7/7 |
5 | 33 | 加藤 直樹 | ホンダ CBR600RR | TeamSpeedofJapan | 2'18.944 | 0.918 | 0.227 | 5/10 |
6 | 72 | 宮�ア 敦 | ヤマハ YZF-R6 | TEAM DAYTONA | 2'19.092 | 1.066 | 0.148 | 6/8 |
7 | 14 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'19.230 | 1.204 | 0.138 | 3/7 |
8 | 5 | 長谷川 克憲 | ヤマハ YZF-R6 | TEAM RC−SUGO | 2'19.408 | 1.382 | 0.178 | 5/11 |
9 | 69 | 泉本 真宏 | ヤマハ YZF-R6 | SPEED SHOP FUSE | 2'19.440 | 1.414 | 0.032 | 7/10 |
10 | 13 | 秋田 貴志 | ホンダ CBR600RR | KAZZROCK/WヨシイRC | 2'19.616 | 1.590 | 0.176 | 8/8 |
11 | 12 | 寺本 幸司 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMII | 2'19.634 | 1.608 | 0.018 | 3/5 |
12 | 70 | 古澤 基樹 | スズキ GSX-R600 | TEAM AGRAS | 2'19.947 | 1.921 | 0.313 | 8/8 |
13 | 8 | 高橋 英倫 | ヤマハ YZF-R6 | TEAM RC−SUGO | 2'20.086 | 2.060 | 0.139 | 5/9 |
14 | 156 | 鈴木 大五郎 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'20.507 | 2.481 | 0.421 | 9/9 |
15 | 106 | 西中 綱 | ホンダ CBR600RR | 和歌山ホンダ&モトハウスGEN | 2'20.728 | 2.702 | 0.221 | 3/9 |
16 | 83 | 清水 直樹 | カワサキ ZX-6RR | アンビシャスレーシングチーム | 2'21.058 | 3.032 | 0.330 | 9/9 |
17 | 63 | 中山 真太郎 | ホンダ CBR600RR | bp たいむりい | 2'21.397 | 3.371 | 0.339 | 7/9 |
18 | 45 | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-6RR | RS−ITOH&KAZE | 2'21.685 | 3.659 | 0.288 | 6/7 |
19 | 104 | 福山 明貢 | ヤマハ YZF-R6 | TEAMレジェンド+カギテック | 2'21.816 | 3.790 | 0.131 | 3/9 |
20 | 66 | 丸山 美由貴 | ホンダ CBR600RR | ClubDream世田谷 | 2'21.821 | 3.795 | 0.005 | 9/10 |
21 | 54 | 小川 健 | ホンダ CBR600RR | T−KMY&ウイングヨシイRC | 2'21.875 | 3.849 | 0.054 | 6/6 |
22 | 32 | 橋本 充巧 | ホンダ CBR600RR | Jhaレーシング | 2'21.981 | 3.955 | 0.106 | 8/9 |
23 | 46 | 岡河 司朗 | ホンダ CBR600RR | TEAM PRO’S WING | 2'22.206 | 4.180 | 0.225 | 8/8 |
24 | 56 | 野崎 俊宏 | ホンダ CBR600RR | ウイングヨシイRC | 2'22.417 | 4.391 | 0.211 | 8/10 |
25 | 102 | 佐藤 泰彦 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'22.714 | 4.688 | 0.297 | 5/8 |
26 | 98 | 中西 一雄 | カワサキ ZX-6RR | 姫路カワサキレーシングチーム | 2'22.759 | 4.733 | 0.045 | 4/9 |
27 | 91 | 真鍋 秀司 | カワサキ ZX-6RR | グリーンクラブ&山科カワサキ | 2'22.783 | 4.757 | 0.024 | 3/9 |
28 | 41 | 渡邉 詩朗 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.504 | 5.478 | 0.721 | 6/10 |
29 | 37 | 浅川 邦夫 | スズキ GSX-R600 | アサカワスピード | 2'24.282 | 6.256 | 0.778 | 8/9 |
30 | 79 | 飴谷 和昭 | スズキ GSX-R600 | GARFIELD RSK | 2'24.687 | 6.661 | 0.405 | 7/10 |
31 | 100 | 小倉 浩靖 | ホンダ CBR600RR | TEAM・ばいく倉庫 | 2'25.756 | 7.730 | 1.069 | 3/8 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'31.828