
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿スーパーバイクレース |
予選1回目|予選2回目|予選総合|GRID|WarmUp|決勝結果 |
GP125 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 101 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 15 | 35'19.402 | 148.31km/h | 2'19.771 | |
2 | 71 | 小山 知良 | ヤマハ TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 15 | 35'20.221 | 0.819 | 0.819 | 2'19.986 |
3 | 4 | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | チームウイリー | 15 | 35'20.294 | 0.892 | 0.073 | 2'20.102 |
4 | 5 | 葛原 稔永 | ホンダ NER125R | Honda熊本レーシング | 15 | 35'21.734 | 2.332 | 1.440 | 2'20.253 |
5 | 12 | 柚木 伸介 | ホンダ RS125R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 15 | 35'22.315 | 2.913 | 0.581 | 2'20.116 |
6 | 6 | 小室 旭 | ホンダ RS125R | デンソーイリジウム&S−way | 15 | 35'22.798 | 3.396 | 0.483 | 2'20.575 |
7 | 46 | 大谷 和也 | ヤマハ TZ125 | チーム テック・2&Feel | 15 | 35'30.029 | 10.627 | 7.231 | 2'21.004 |
8 | 2 | 井手 敏男 | ヤマハ TZ125 | Feel&テック・2レーシング | 15 | 35'33.611 | 14.209 | 3.582 | 2'20.223 |
9 | 3 | 山本 武宏 | ヤマハ TZ125 | チーム テック・2&Feel | 15 | 35'33.948 | 14.546 | 0.337 | 2'20.415 |
10 | 36 | 竹内 吉弘 | ホンダ RS125R | RP馬行&YUE | 15 | 35'36.873 | 17.471 | 2.925 | 2'21.573 |
11 | 72 | 森 新 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 15 | 35'37.611 | 18.209 | 0.738 | 2'20.662 |
12 | 13 | 須磨 貞仁 | ホンダ RS125R | Team Life | 15 | 35'40.338 | 20.936 | 2.727 | 2'21.136 |
13 | 9 | 菅谷 慎一 | ホンダ NER125R | TEAM PLUS ONE | 15 | 35'40.429 | 21.027 | 0.091 | 2'20.640 |
14 | 17 | 内田 剛 | ホンダ RS125R | TEAM KAZUMA | 15 | 35'40.761 | 21.359 | 0.332 | 2'21.366 |
15 | 26 | 則包 茂樹 | ヤマハ TZ125 | Feel&テック・2レーシング | 15 | 35'46.804 | 27.402 | 6.043 | 2'21.192 |
16 | 8 | スハタイ・チャンサップ | ホンダ RS125R | THAI HONDA CASTROL with ERP | 15 | 35'52.313 | 32.911 | 5.509 | 2'21.593 |
17 | 14 | 波多野 祐樹 | ホンダ RS125R | 18GARAGE RT&AMAZING | 15 | 35'55.493 | 36.091 | 3.180 | 2'22.168 |
18 | 30 | 東 幸寛 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 15 | 35'55.732 | 36.330 | 0.239 | 2'21.649 |
19 | 24 | 平石 理 | ホンダ RS125R | さくら・ROCKET・☆ | 15 | 35'56.027 | 36.625 | 0.295 | 2'21.393 |
20 | 18 | 今井 克彦 | エンデュランス NER125 | ENDURANCE | 15 | 35'56.418 | 37.016 | 0.391 | 2'22.203 |
21 | 37 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 15 | 35'56.609 | 37.207 | 0.191 | 2'22.169 |
22 | 34 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | カミモトレーシングSRミニマム | 15 | 36'02.468 | 43.066 | 5.859 | 2'21.882 |
23 | 92 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 15 | 36'02.919 | 43.517 | 0.451 | 2'22.336 |
24 | 51 | 豫風 直人 | ホンダ RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 15 | 36'03.087 | 43.685 | 0.168 | 2'21.682 |
25 | 88 | 國吉 基寛 | ホンダ RS125R | SMFレーシングMKN | 15 | 36'04.209 | 44.807 | 1.122 | 2'22.338 |
26 | 21 | 森田 修治 | ホンダ RS125R | MOTO BUM | 15 | 36'04.654 | 45.252 | 0.445 | 2'22.220 |
27 | 7 | 岡田 純一 | ホンダ RS125R | CLUB PLUS ONE & NICE GUY | 15 | 36'05.297 | 45.895 | 0.643 | 2'22.311 |
28 | 73 | 高橋 巧 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 15 | 36'05.359 | 45.957 | 0.062 | 2'22.519 |
29 | 20 | 濱本 裕基 | ホンダ RS125R | Team Life&栄裕会 | 15 | 36'05.748 | 46.346 | 0.389 | 2'22.067 |
30 | 65 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | イサG−R NICE GUY | 15 | 36'12.931 | 53.529 | 7.183 | 2'22.751 |
31 | 19 | 中村 貴紀 | ホンダ RS125R | Team Life | 15 | 36'17.060 | 57.658 | 4.129 | 2'23.669 |
32 | 56 | 柳沢 祐一 | ホンダ RS125R | 18 GARAGE RT | 15 | 36'17.069 | 57.667 | 0.009 | 2'22.977 |
33 | 54 | 浪平 伊織 | ヤマハ TZ125 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 15 | 36'31.196 | 1'11.794 | 14.127 | 2'23.055 |
34 | 68 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | フォルスRT&M’プロジェクト | 15 | 36'32.471 | 1'13.069 | 1.275 | 2'23.991 |
35 | 47 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | ターンアウト RT | 15 | 36'55.076 | 1'35.674 | 22.605 | 2'25.385 |
36 | 70 | 赤間 清 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 15 | 37'04.181 | 1'44.779 | 9.105 | 2'26.712 |
37 | 55 | 古市 右京 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 14 | 37'16.216 | 1Lap | 1Lap | 2'25.990 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
38 | 31 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | TEAM GENIUS | 11 | 27'03.423 | 4Laps | 3Laps | 2'22.083 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
189 | 埜田 健太郎 | ホンダ RS125R | チームウイリー | 10 | 36'34.791 | 5Laps | 1Lap | 2'23.348 | |
62 | 花房 一樹 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s | 9 | 22'58.567 | 6Laps | 1Lap | 2'23.350 | |
11 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | ホンダ浜松エスカルゴ | 8 | 18'54.408 | 7Laps | 1Lap | 2'19.978 | |
83 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | TEAM−K&三匹の猫 | 6 | 16'05.434 | 9Laps | 2Laps | 2'32.757 | |
111 | 大西 克尚 | ヤマハ TZ125 | Feel&テック・2レーシング | 4 | 13'02.109 | 11Laps | 2Laps | 2'24.865 | |
64 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 1 | 2'33.017 | 14Laps | 3Laps |
Fastest Lap No.101 仲城 英幸 Jhaレーシング 2'19.771 15/15 149.93km/h
規定周回数 11