
UFJカードカップ2&4レース |
予選1回目|予選2回目|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
SB/JSB1000/S-NK/PROTOTYPE 総合予選総合結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | BestTime | 1st.Sess. | 2nd.Sess. | |||
1 | PT | 1 | 梁 明 | スズキ GSV-R | (PT) | チーム スズキ | 2'07.188 | 2'07.977 | ● 2'07.188 | ||
1 | 11 | SB | 1 | 辻村 猛 | ヤマハ YZF-R7 | (SB) | YSPレーシング&プレスト | 2'07.476 | 2'10.271 | ● 2'07.476 | |
2 | 5 | SB | 2 | # | 吉川 和多留 | ヤマハ YZF-R7 | (SB) | YSPレーシング&プレスト | 2'07.674 | 2'08.168 | ● 2'07.674 |
4 | PT | 2 | 加賀山 就臣 | スズキ GSV-R | (PT) | チーム スズキ | 2'07.776 | 2'08.674 | ● 2'07.776 | ||
3 | 100 | SB | 3 | 玉田 誠 | ホンダ VTR1000SPW | (SB) | チーム キャビン ホンダ | 2'07.859 | 2'08.926 | ● 2'07.859 | |
7 | PT | 3 | # | 芹沢 太麻樹 | ヨシムラ トルネードS-1R | (PT) | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 2'08.110 | 2'08.613 | ● 2'08.110 | |
4 | 14 | SB | 4 | # | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R750 | (SB) | チーム スズキ | 2'08.469 | 2'09.422 | ● 2'08.469 |
9 | PT | 4 | # | 北川 圭一 | スズキ GSX-R1000 | (PT) | ケンツJトラスト&MOJO | 2'08.534 | 2'09.416 | ● 2'08.534 | |
90 | PT | 5 | 奥野 正雄 | ホンダ CBR954RR | (PT) | モリワキMOTULレーシング | 2'09.425 | 2'10.420 | ● 2'09.425 | ||
5 | 8 | SB | 5 | # | 武田 雄一 | ホンダ VTR1000SPW | (SB) | チーム 桜井ホンダ | 2'09.586 | 2'09.612 | ● 2'09.586 |
6 | 59 | JSB/S-NK | 1 | 清成 龍一 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | Team��武RSC | 2'10.014 | 2'10.513 | ● 2'10.014 | |
7 | 6 | JSB/S-NK | 2 | 山口 辰也 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | ホンダドリームフィルレーシング | 2'10.605 | 2'11.028 | ● 2'10.605 | |
33 | PT | 6 | 小西 良輝 | ホンダ CBR954RR | (PT) | F.C.C.TSR | 2'10.753 | ● 2'10.753 | 2'11.741 | ||
8 | 13 | JSB/S-NK | 3 | 出口 修 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | HondaプラザDDBOYS | 2'10.948 | 2'11.192 | ● 2'10.948 | |
9 | 24 | JSB/S-NK | 4 | 時永 真 | ヤマハ YZF-R17 | (S-NK) | 磐田レーシングファミリー | 2'11.057 | 2'13.424 | ● 2'11.057 | |
10 | 34 | JSB/S-NK | 5 | 和泉 美智夫 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | F.C.C.TSR | 2'11.088 | 2'13.127 | ● 2'11.088 | |
11 | 83 | JSB/S-NK | 6 | 小林 裕樹 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | TEAM アグラス | 2'11.239 | 2'11.333 | ● 2'11.239 | |
12 | 51 | JSB/S-NK | 7 | 浜口 喜博 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | OVER−RACING | 2'11.538 | 2'12.503 | ● 2'11.538 | |
13 | 68 | SB | 6 | 荒川 智樹 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'11.663 | ● 2'11.663 | 2'12.181 | |
14 | 25 | SB | 7 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | RS−ITOH&KAZE | 2'11.972 | 2'15.649 | ● 2'11.972 | |
15 | 80 | JSB/S-NK | 8 | 寺本 幸司 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | SBSKIDANI&VEGA | 2'12.060 | 2'13.268 | ● 2'12.060 | |
16 | 54 | JSB/S-NK | 9 | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | フォルザ&レーシングサプライ | 2'12.212 | 2'12.547 | ● 2'12.212 | |
17 | 55 | JSB/S-NK | 10 | 江口 謙 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | DyDo MIU Racing | 2'12.225 | 2'13.324 | ● 2'12.225 | |
18 | 60 | JSB/S-NK | 11 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | office・櫻花&Tヨシハル | 2'12.285 | ● 2'12.285 | 2'12.331 | |
19 | 20 | JSB/S-NK | 12 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | WINS FACTORY | 2'12.320 | 2'12.877 | ● 2'12.320 | |
20 | 99 | JSB/S-NK | 13 | 山本 琢磨 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | レーシングチーム.ハニービー | 2'12.510 | 2'13.235 | ● 2'12.510 | |
21 | 16 | SB | 8 | 中村 健一郎 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 2'12.860 | ● 2'12.860 | 2'12.953 | |
22 | 84 | JSB/S-NK | 14 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R17 | (S-NK) | クレバーウルフレーシングチーム | 2'13.405 | 2'14.978 | ● 2'13.405 | |
23 | 27 | JSB/S-NK | 15 | 高橋 芳延 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | BEETMOTULRACING | 2'13.549 | 2'14.614 | ● 2'13.549 | |
24 | 23 | SB | 9 | 笠 孝臣 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | HONDA.熊本レーシング | 2'13.980 | 2'14.415 | ● 2'13.980 | |
25 | 72 | JSB/S-NK | 16 | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | ピーズサプライ・アドバンテージ | 2'14.024 | 2'15.222 | ● 2'14.024 | |
26 | 92 | SB | 10 | 喜久川 光 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | ウッドストックレーシング | 2'14.136 | 2'15.204 | ● 2'14.136 | |
27 | 65 | JSB/S-NK | 17 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | Team MIIR | 2'14.322 | ● 2'14.322 | 2'14.895 | |
28 | 75 | SB | 11 | 名倉 嘉一 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'14.392 | ● 2'14.392 | ||
29 | 81 | JSB/S-NK | 18 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | (JSB) | チーム・エッチングファクトリー | 2'14.742 | 2'14.907 | ● 2'14.742 | |
30 | 35 | SB | 12 | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | RS−ITOH&KAZE | 2'14.875 | 2'18.860 | ● 2'14.875 | |
31 | 74 | JSB/S-NK | 19 | 野寄 真二 | ホンダ VTR1000SP2 | (S-NK) | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'15.563 | 2'17.260 | ● 2'15.563 | |
32 | 64 | JSB/S-NK | 20 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | エッチングF&立秋MT | 2'15.591 | ● 2'15.591 | 2'15.968 | |
33 | 52 | JSB/S-NK | 21 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | MECHBOX−ガレージハラダ | 2'15.897 | ● 2'15.897 | ||
34 | 32 | JSB/S-NK | 22 | 松井 忠史 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | WINS FACTORY | 2'15.930 | 2'18.961 | ● 2'15.930 | |
35 | 29 | JSB/S-NK | 23 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | Team38 | 2'16.371 | 2'17.581 | ● 2'16.371 | |
36 | 69 | JSB/S-NK | 24 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | チームMOJO | 2'16.731 | 2'20.567 | ● 2'16.731 | |
37 | 78 | JSB/S-NK | 25 | 久山 綾一 | ホンダ CBR954RR | (S-NK) | オートテクニック スポーツ | 2'16.947 | 2'18.548 | ● 2'16.947 | |
38 | 53 | SB | 13 | 岡田 洋一 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | ウッドストックレーシングチーム | 2'17.115 | 2'17.629 | ● 2'17.115 | |
39 | 91 | JSB/S-NK | 26 | 松下 和広 | ホンダ CBR954RR | (JSB) | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'17.709 | 2'19.207 | ● 2'17.709 | |
40 | 67 | JSB/S-NK | 27 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | チーム・エッチングファクトリー | 2'17.809 | 2'18.397 | ● 2'17.809 | |
41 | 87 | JSB/S-NK | 28 | 山本 清司 | ホンダ VTR1000SP2 | (S-NK) | 明和レーシング | 2'18.291 | 2'19.075 | ● 2'18.291 | |
42 | 70 | JSB/S-NK | 29 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | ROADWAY青木R DRAG | 2'19.397 | 2'19.856 | ● 2'19.397 | |
以上 予選通過車両: | |||||||||||
43 | 39 | SB | 14 | 佐々木 宣善 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 2'19.175 | 2'19.785 | ● 2'19.175 | |
44 | 89 | JSB/S-NK | 30 | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | マイスター&ビーグル 紋九郎 | 2'19.560 | 2'20.898 | ● 2'19.560 | |
45 | 76 | JSB/S-NK | 31 | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | チーム橋本組 | 2'21.959 | 2'23.952 | ● 2'21.959 | |
46 | 79 | JSB/S-NK | 32 | 朝比奈 正 | アサヒナ Z1 | (S-NK) | エグテック アサヒナレーシング | 2'23.881 | 2'23.895 | ● 2'23.881 |
2002年全日本ロードレース選手権大会特別規則2 1)により、プロトタイプクラスを賞典外とする。
"#"マークはシード選手
公式予選1回目通過基準タイム 2'21.721 公式予選2回目通過基準タイム 2'20.435
公式通知NO.5により、SBクラス13台JSB/S-NKクラス29台を予選通過台数とする。