鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ロードレース(全日本/鈴鹿300km)

 UFJカードカップ2&4レース
 
2002 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
 DATE:2002-11-03 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選1回目予選2回目総合予選GRIDWarmUp決勝結果
 SB/JSB1000/S-NK/PROTOTYPE ウォームアップ走行結果表
Pos No Cls.   Rider Type   Team Time Delay Gap
1 5 SB 1 吉川 和多留 ヤマハ YZF-R7 (SB) YSPレーシング&プレスト 2'09.290 162.08km/h
  1 PT 1 梁   明 スズキ GSV-R (PT) チーム スズキ 2'09.290    
  4 PT 2 加賀山 就臣 スズキ GSV-R (PT) チーム スズキ 2'09.326 0.036 0.036
2 100 SB 2 玉田  誠 ホンダ VTR1000SPW (SB) チーム キャビン ホンダ 2'09.401 0.111 0.075
3 11 SB 3 辻村  猛 ヤマハ YZF-R7 (SB) YSPレーシング&プレスト 2'09.701 0.411 0.300
  7 PT 3 芹沢 太麻樹 ヨシムラ トルネードS-1R (PT) ヨシムラスズキGP1DAXIM 2'09.999 0.709 0.298
  9 PT 4 北川 圭一 スズキ GSX-R1000 (PT) ケンツJトラスト&MOJO 2'10.411 1.121 0.412
4 8 SB 4 武田 雄一 ホンダ VTR1000SPW (SB) チーム 桜井ホンダ 2'10.834 1.544 0.423
5 14 SB 5 渡辺  篤 スズキ GSX-R750 (SB) チーム スズキ 2'10.975 1.685 0.141
6 59 JSB/S-NK 1 清成 龍一 ホンダ CBR954RR (JSB) Team��武RSC 2'11.290 2.000 0.315
  90 PT 5 奥野 正雄 ホンダ CBR954RR (PT) モリワキMOTULレーシング 2'11.301 2.011 0.011
7 6 JSB/S-NK 2 山口 辰也 ホンダ CBR954RR (JSB) ホンダドリームフィルレーシング 2'11.314 2.024 0.013
  33 PT 6 小西 良輝 ホンダ CBR954RR (PT) F.C.C.TSR 2'11.481 2.191 0.167
8 13 JSB/S-NK 3 出口  修 ホンダ CBR954RR (JSB) HondaプラザDDBOYS 2'12.950 3.660 1.469
9 83 JSB/S-NK 4 小林 裕樹 スズキ GSX-R1000 (S-NK) TEAM アグラス 2'12.962 3.672 0.012
10 60 JSB/S-NK 5 亀谷 長純 ホンダ CBR954RR (JSB) office・櫻花&Tヨシハル 2'13.266 3.976 0.304
11 24 JSB/S-NK 6 時永  真 ヤマハ YZF-R17 (S-NK) 磐田レーシングファミリー 2'13.367 4.077 0.101
12 20 JSB/S-NK 7 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 (JSB) WINS FACTORY 2'13.514 4.224 0.147
13 16 SB 6 中村 健一郎 ホンダ VTR1000SP2 (SB) ホンダ ブルーヘルメットMSC 2'13.630 4.340 0.116
14 54 JSB/S-NK 8 民辻  啓 スズキ GSX-R1000 (JSB) フォルザ&レーシングサプライ 2'13.814 4.524 0.184
15 80 JSB/S-NK 9 寺本 幸司 スズキ GSX-R1000 (S-NK) SBSKIDANI&VEGA 2'14.574 5.284 0.760
16 25 SB 7 東村 伊佐三 カワサキ ZX-7RR (SB) RS−ITOH&KAZE 2'15.136 5.846 0.562
17 92 SB 8 喜久川 光 カワサキ ZX-7RR (SB) ウッドストックレーシング 2'15.217 5.927 0.081
18 99 JSB/S-NK 10 山本 琢磨 ホンダ CBR954RR (JSB) レーシングチーム.ハニービー 2'15.355 6.065 0.138
19 34 JSB/S-NK 11 和泉 美智夫 ホンダ CBR954RR (JSB) F.C.C.TSR 2'15.527 6.237 0.172
20 27 JSB/S-NK 12 高橋 芳延 カワサキ ZX-9R (S-NK) BEETMOTULRACING 2'15.742 6.452 0.215
21 23 SB 9 笠  孝臣 ホンダ VTR1000SP2 (SB) HONDA.熊本レーシング 2'15.826 6.536 0.084
22 55 JSB/S-NK 13 江口  謙 ホンダ CBR954RR (JSB) DyDo MIU Racing 2'15.919 6.629 0.093
23 51 JSB/S-NK 14 浜口 喜博 ヤマハ YZF-R1 (S-NK) OVER−RACING 2'16.002 6.712 0.083
24 72 JSB/S-NK 15 大内田 実 カワサキ ZX-9R (S-NK) ピーズサプライ・アドバンテージ 2'17.356 8.066 1.354
25 84 JSB/S-NK 16 深見 貴広 ヤマハ YZF-R17 (S-NK) クレバーウルフレーシングチーム 2'17.536 8.246 0.180
26 81 JSB/S-NK 17 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 (JSB) チーム・エッチングファクトリー 2'17.873 8.583 0.337
27 52 JSB/S-NK 18 原田 洋孝 カワサキ ZX-9R (S-NK) MECHBOX−ガレージハラダ 2'18.641 9.351 0.768
28 32 JSB/S-NK 19 松井 忠史 スズキ GSX-R1000 (JSB) WINS FACTORY 2'18.705 9.415 0.064
29 29 JSB/S-NK 20 山戸 直樹 カワサキ ZX-9R (S-NK) Team38 2'18.742 9.452 0.037
30 91 JSB/S-NK 21 松下 和広 ホンダ CBR954RR (JSB) 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'18.767 9.477 0.025
31 35 SB 10 苅田 庄平 カワサキ ZX-7RR (SB) RS−ITOH&KAZE 2'19.037 9.747 0.270
32 68 SB 11 荒川 智樹 ホンダ VTR1000SP2 (SB) 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'19.184 9.894 0.147
33 74 JSB/S-NK 22 野寄 真二 ホンダ VTR1000SP2 (S-NK) ホンダ浜松エスカルゴ 2'19.217 9.927 0.033
34 67 JSB/S-NK 23 尾藤 哲也 ヤマハ YZF-R1 (S-NK) チーム・エッチングファクトリー 2'19.230 9.940 0.013
35 65 JSB/S-NK 24 水谷  勝 スズキ GSX-R1000 (S-NK) Team MIIR 2'19.348 10.058 0.118
36 53 SB 12 岡田 洋一 カワサキ ZX-7RR (SB) ウッドストックレーシングチーム 2'19.781 10.491 0.433
37 78 JSB/S-NK 25 久山 綾一 ホンダ CBR954RR (S-NK) オートテクニック スポーツ 2'20.062 10.772 0.281
38 70 JSB/S-NK 26 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 (JSB) ROADWAY青木R DRAG 2'20.610 11.320 0.548
39 64 JSB/S-NK 27 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 (S-NK) エッチングF&立秋MT 2'20.979 11.689 0.369
40 87 JSB/S-NK 28 山本 清司 ホンダ VTR1000SP2 (S-NK) 明和レーシング 2'25.344 16.054 4.365
  75 SB   名倉 嘉一 ホンダ VTR1000SP2 (SB) ホンダ浜松エスカルゴ      
  89 JSB/S-NK   鳥居 義之 スズキ GSX-R1000 (S-NK) マイスター&ビーグル 紋九郎      

2002年全日本ロードレース選手権大会特別規則 2 1)により、プロトタイプクラスを賞典外とする。  

戻る