
SUPERBIKE 200km |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
SUZUKA SUPER BIKE 200km |
予選A1回目|予選B1回目|予選A2回目|予選B2回目
|Aグループ総合 |Bグループ総合
| 総合予選 |グリッド |WarmUp|決勝結果 |
SB/JSB1000/S-NK/ PROTOTYPE Aグループ 公式予選1回目結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
1 | 100 | SB | 1 | 玉田 誠 | ホンダ VTR1000SPW | (SB) | チーム キャビン ホンダ | 2'06.952 | 165.07km/h | 16/16 | |||
17 | PT | 1 | # | 柳川 明 | カワサキ ZX-RR | (PT) | カワサキレーシングチーム | 2'07.131 | 0.179 | 0.179 | 8/14 | ||
2 | 14 | SB | 2 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R750 | (SB) | チーム スズキ | 2'07.229 | 0.277 | 0.098 | 13/15 | ||
7 | PT | 2 | # | 芹沢 太麻樹 | ヨシムラ トルネードS-1 | (PT) | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 2'08.947 | 1.995 | 1.718 | 11/13 | ||
3 | 8 | SB | 3 | # | 武田 雄一 | ホンダ VTR1000SPW | (SB) | チーム 桜井ホンダ | 2'08.958 | 2.006 | 0.011 | 11/12 | |
4 | 10 | SB | 4 | 鶴田 竜二 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | 阪神ライディングスクール&柏南 | 2'09.747 | 2.795 | 0.789 | 10/11 | ||
5 | 16 | JSB/S-NK | 1 | 中村 健一郎 | ホンダ VTR1000SP2 | (S-NK) | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 2'10.208 | 3.256 | 0.461 | 12/13 | ||
6 | 45 | JSB/S-NK | 2 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | TeamモジョGOOD NEW | 2'11.990 | 5.038 | 1.782 | 9/14 | ||
7 | 20 | JSB/S-NK | 3 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | WINS FACTORY | 2'12.131 | 5.179 | 0.141 | 5/11 | ||
8 | 54 | JSB/S-NK | 4 | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | フォルザ&レーシングサプライ | 2'12.202 | 5.250 | 0.071 | 11/12 | ||
9 | 57 | JSB/S-NK | 5 | 浜口 喜博 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | OVER−deLiGHT | 2'12.504 | 5.552 | 0.302 | 13/13 | ||
10 | 41 | SB | 5 | 青柳 幸広 | ヤマハ YZF-R7 | (SB) | SWIRT RACING | 2'13.024 | 6.072 | 0.520 | 12/14 | ||
11 | 24 | JSB/S-NK | 6 | 時永 真 | ヤマハ YZF-R17 | (S-NK) | 磐田レーシングファミリー | 2'13.154 | 6.202 | 0.130 | 10/12 | ||
12 | 84 | JSB/S-NK | 7 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R17 | (S-NK) | クレバーウルフレーシングチーム | 2'13.433 | 6.481 | 0.279 | 11/13 | ||
13 | 64 | JSB/S-NK | 8 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | チーム・エッチングファクトリー | 2'14.107 | 7.155 | 0.674 | 6/10 | ||
14 | 23 | SB | 6 | 笠 孝臣 | ホンダ VTR1000SP1 | (SB) | HONDA.熊本レーシング! | 2'14.122 | 7.170 | 0.015 | 10/14 | ||
15 | 29 | JSB/S-NK | 9 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | Team38 | 2'14.765 | 7.813 | 0.643 | 11/13 | ||
16 | * | 111 | JSB/S-NK | 10 | 山田 達也 | アプリリア RSVmille | (S-NK) | TRP&Tigc・ForWRJ | 2'14.829 | 7.877 | 0.064 | 11/12 | |
17 | 68 | SB | 7 | 荒川 智樹 | ホンダ VTR1000SP1 | (SB) | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'14.971 | 8.019 | 0.142 | 12/12 | ||
18 | 69 | JSB/S-NK | 11 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | (S-NK) | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.330 | 8.378 | 0.359 | 8/8 | ||
19 | 78 | JSB/S-NK | 12 | 福山 京太 | ホンダ CBR900RR | (S-NK) | チーム橋本組Fロードモトウィン | 2'15.806 | 8.854 | 0.476 | 3/10 | ||
20 | 52 | JSB/S-NK | 13 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | MECHBOX−ガレージハラダ | 2'16.429 | 9.477 | 0.623 | 13/14 | ||
21 | 53 | SB | 8 | 岡田 洋一 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | MECHBOXレーシングチーム | 2'16.639 | 9.687 | 0.210 | 11/13 | ||
22 | 32 | JSB/S-NK | 14 | 松井 忠史 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | WINS FACTORY | 2'17.159 | 10.207 | 0.520 | 11/13 | ||
23 | 75 | JSB/S-NK | 15 | 山内 猛寿 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | 岩城レーシング・JrSクラブ | 2'17.356 | 10.404 | 0.197 | 5/12 | ||
24 | 80 | JSB/S-NK | 16 | 木谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | (S-NK) | SBSキダニ&ベガスポーツ | 2'17.809 | 10.857 | 0.453 | 9/11 | ||
25 | 47 | JSB/S-NK | 17 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | Racing DRAG | 2'17.930 | 10.978 | 0.121 | 4/13 | ||
26 | 86 | SB | 9 | 中山 智博 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | RS−ITOH&KAZE | 2'19.192 | 12.240 | 1.262 | 9/13 | ||
27 | 72 | JSB/S-NK | 18 | 桧垣 誠 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | ピーズサプライ・アドバンテージ | 2'19.199 | 12.247 | 0.007 | 5/11 | ||
28 | 36 | JSB/S-NK | 19 | 山口 直範 | カワサキ ZX-9R | (S-NK) | 36レーシングK&Tとゆっきー | 2'20.679 | 13.727 | 1.480 | 9/12 | ||
29 | 85 | JSB/S-NK | 20 | ��野 弘毅 | ヤマハ YZF-R1 | (JSB) | オートボーイRC&旅籠屋 | 2'21.002 | 14.050 | 0.323 | 12/12 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'20.484
”#”マークはシード選手
*ペナルティ
No.111 2002年全日本ロードレース選手権大会特別規則 13 (ピットロードのスピード制限)の違反により、20,000円の罰金を科した。