2026/07/24
鈴鹿1000㎞耐久レース歴代優勝者 1966-2025 PART.1
鈴鹿サーキットは、高速道路網の発達とそれにともなう自動車の高性能化に対応するべく、鈴鹿500キロ、鈴鹿1000キロからなる「鈴鹿耐久シリーズ」をスタートした。これにより、国内の自動車メーカーやタイヤサプライヤー、周辺機器は急速に発達した。そして鈴鹿サーキットの誕生とともに増加したアマチュアドライバーが、こぞって耐久レースに出場し、トップドライバーへの道を目指した。
長距離耐久レースのスタートから休止まで 1966~1973
第1回日本初の長距離レースの幕開け 1966年6月26日
トヨタ2000GTは1-2位を独占。3位以下を2周遅れの快走。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) ※総合5位までと各クラス優勝者 |
|---|---|---|
| 1位 | SⅡ-1 | 福沢 幸雄/津々見 友彦(トヨタ2000GT) |
| 2位 | SⅡ-2 | 細谷四方洋/田村三夫(トヨタ2000GT) |
| 3位 | SⅡ-3 | 高橋國光/北野元(ダットサン・フェアレディ) |
| 4位 | GT1-1 | 高橋利昭/蟹江光正(トヨタS800) |
| 5位 | SⅡ-4 | 鈴木誠一/都平健二(ダットサン・フェアレディ) |
| 6位 | TⅡ-1 | 伊藤幸信/滝沢元営(いすゞベレット1600GT) |
| 8位 | TⅠ-1 | 田中禎助/漆山伍郎(ホンダS600) |
| 11位 | SPⅠ-1 | 橋本猛司/矢吹圭造(ダイハツ・ベルリーナ) |
| 13位 | GT2-1 | 真田睦明/白石春太郎(ダットサン・フェアレディ) |
優勝車記録/8時間2分13秒96.004㎞×167周1002.668㎞
出走49台完走24台
第2回国内ワークス勢の全滅でポルシェ・カレラ906が優勝 1967年10月1日
ポルシェはこの後、永年にわたり鈴鹿の耐久レースで記録を立てる
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | PⅡ-1 | 滝進太郞/田中健二郎(ポルシェ・カレラ906) |
| 2位 | SⅡ-1 | 寺西孝利/滝口憲亮(フェアレディ1600) |
| 3位 | SⅠ-1 | 永松邦臣/高武富久美(ホンダS800) |
| 4位 | SⅠ-2 | 田中弘/西阪容治(ホンダS800) |
| 5位 | TⅠ-1 | 増田恒弘/永田博一(ホンダS600) |
| 11位 | TⅡ-1 | 渡部正明/川端宏道(いすゞ・ベレット1600GT) |
| 14位 | PⅠ-1 | 山田晴三/中島逸郎(AZTEC-GT) |
優勝車記録/7時間39分21秒76.004㎞×167周1002.668㎞
出走50台完走31台
第3回GTからプロトタイプカーの時代へ 1968年9月23日
当時福沢が25歳、鮒子田は22歳と若手ドライバーの勝利だった。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | RⅡ-1 | 福沢幸雄/鮒子田寛(トヨタ7) |
| 2位 | RⅡ-2 | 高野光正/米山二郎(ポルシェ906) |
| 3位 | RⅠ-1 | 矢吹圭造/久木留博之(ダイハツP-5) |
| 4位 | GTⅠ-1 | 永松邦臣/木倉義文(ホンダS800) |
| 5位 | GTⅡ-1 | 西野弘美/新井稔(フェアレディ2000) |
| 9位 | TⅠ-1 | 桑原彰/川勝利了(トヨタ・カローラ) |
| 11位 | TⅡ-1 | 札本慶治郎/形山寛次(いすゞ・ベレット1600GT) |
優勝車記録/6時間59分25秒66.00415㎞×167周1002.693㎞
出走49台完走28台
第4回同一マシンが2度目の1000キロ制覇 1969年6月1日
一昨年優勝、前年は2位の同一マシンがレースを制した。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | RⅡ-1 | 米山二郎/津々見友彦(ポルシェ・カレラ906) |
| 2位 | RⅠ-1 | 矢吹圭造/久木留博之(ダイハツP-5) |
| 3位 | GTⅡ-1 | 高橋國光/砂子義一(フェアレディ2000) |
| 4位 | RⅠ-2 | 吉田隆郎/武智勇三(ダイハツP-5) |
| 5位 | TⅡ-1 | 黒沢元治/都平健二(ブルーバードSSS) |
| 7位 | TⅠ-1 | 高橋利昭/髙橋晴邦(トヨタ・パブリカ) |
| 8位 | GTⅡ-1 | 田中弘/藤文雄(ホンダS800) |
優勝車記録/7時間11分23秒26.00415㎞×167周1002.693㎞
出走40台完走19台
第5回新型フェアレディZがデビューウイン 1970年5月24日
マシンは完成したばかりで、2時間程度のテストで決勝に臨んだ。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | GTⅡ-1 | 西野弘美/藤田皓二(フェアレディZ432) |
| 2位 | TⅡ-1 | 久保田洋史/箕輪真治(スカイラインGT-R) |
| 3位 | TⅡ-1 | 高橋利昭/髙橋晴邦(コロナマークⅡGSS) |
| 4位 | TⅠ-1 | 高武冨久美/木倉義文(ホンダ1300クーペ) |
| 5位 | GTⅠ-1 | 大村千吉/大村勝正(ホンダS800) |
| 8位 | RⅡ-1 | 沢村勝芳/岡本光司(トータス306) |
| 16位 | RⅠ-1 | 中島貞芳/小櫃清(ローヤル・スペシャル) |
優勝車記録/7時間49分19秒66.00415㎞×167周1002.693㎞
出走44台完走23台
第6回ポルシェ同士の戦いは910に栄冠 1971年5月16日
元トヨタワークスの鮒子田がポルシェで優勝。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | RⅡ-1 | 川口吉正/鮒子田寛(ポルシェ・カレラ910) |
| 2位 | RⅡ-2 | 片山義美/武智俊憲(マツダ・ロータリークーペ) |
| 3位 | RⅡ-3 | 高原敬武/米山二郎(ポルシェ・カレラ906) |
| 4位 | TⅡ-1 | 従野孝司/増田建基(マツダ・ロータリークーペ) |
| 5位 | TⅡ-2 | 北野元/高橋國光(ブルーバード1800SSS) |
| 11位 | GTⅠ-1 | 大橋伊市/服部盛太(ホンダS800) |
| 12位 | GTⅡ-1 | 高橋正人/浅野一吉(フェアレディ2000) |
| 20位 | RⅠ-1 | 平尾南雄/信免求(FRCアンジェロ) |
優勝車記録/7時間49分19秒66.00415㎞×167周1002.693㎞
出走44台完走23台
第7回雨天で短縮されたレース、セリカが制す 1972年5月14日
空力ボディに改良されたセリカは、秋にはターボを搭載し実戦に。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | RⅡ-1 | 髙橋晴邦/竹下憲一(トヨタ・セリカ1600GT) |
| 2位 | TⅡ-1 | 片山義美/従野孝司(マツダ・サバンナRX-3) |
| 3位 | GTⅡ-1 | 大塚光博/谷口芳浩(フェアレディ240Z) |
| 4位 | TⅠ-1 | 舘信秀/藤田直廣(トヨタ・カローラクーペ) |
| 5位 | RⅡ-2 | 浅岡重輝/米村太刀夫(ベレットR6スパイダー) |
| 16位 | GTⅠ-1 | 小森義夫/平井昇(ホンダS800) |
| 22位 | RⅠ-1 | 山本満雄/坂野邦夫(短大サニーR) |
優勝車記録/6時間38分02秒46.00415㎞×140周840.581㎞
出走50台完走31台
第8回ニッサンvsマツダの優勝争いは240Zが制す 1973年5月20日
エンジンの熟成を図る240Zは、電子燃料噴射化で勝利した。
また、年末に世界を襲った石油危機により、74年以降のレース開催は中止となった。
| 順位 | クラス | ドライバー(マシン) |
|---|---|---|
| 1位 | RⅡ-1 | 髙橋國光/都平健二(フェアレディ240ZR) |
| 2位 | TⅡ-1 | 片山義美/従野孝司(マツダ・サバンナRX-3) |
| 3位 | TⅡ-2 | 見崎清志/舘信秀(スプリンター・トレノ) |
| 4位 | RⅡ-2 | 村田邦夫/津々見友彦(レッドラインSpl) |
| 5位 | RⅡ-3 | 北野元/歳森康師(フェアレディ240ZR) |
| 8位 | GTⅡ-1 | 川鷹史/笹野功(フェアレディ240Z) |
| 9位 | TⅠ-1 | 坂本哲雄/野口豊司(サニー) |
| 15位 | RⅠ-1 | 杉浦克彦/並川泰啓(ホンダS800R) |
優勝車記録/6時間24分35秒96.00415㎞×150周840.581㎞
出走50台完走20台















