2026/08/10
2026年 FIA-F4選手権 第7戦/第8戦 エントリーリスト
チャンピオンクラス
30台
| No. | Driver | Machine | Entrant |
|---|---|---|---|
| 3 | 山本 聖渚 / S.YAMAMOTO | TEAM 5ZIGEN F4 | TEAM 5ZIGEN |
| 7 | 高木 彪乃介 / T.TAKAGI | ナビクル ATEAM Buzz Racing | Buzz Racing |
| 14 | 村田 将輝 / M.MURATA | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | ZAP SPEED |
| 15 | 中里 龍昇 / R.NAKAZATO | Kageyama AMEROID MCS4 | HYDRANGEA Kageyama Racing |
| 16 | 白崎 稜 / R.SHIRASAKI | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | HYDRANGEA Kageyama Racing |
| 17 | 鈴木 悠太 / Y.SUZUKI | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | HYDRANGEA Kageyama Racing |
| 19 | Lu You De / Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | AKILAND RACING |
| 21 | 落合 蓮音 / L.OCHIAI | GIGS Ride with Eagle Sports | イーグルスポーツ |
| 24 | 梅本 幸汰 / K.UMEMOTO | ZAP FIRST RACING | ZAP SPEED |
| 28 | 三浦 柚貴 / Y.MIURA | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 29 | 武藤 雅奈 / M.MUTO | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 34 | 吉田 馨 / K.YOSHIDA | Drago CORSE | Drago CORSE |
| 35 | 酒井 涼 / R.SAKAI | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 36 | 濱邊 誠己 / M.HAMABE | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 37 | 五十嵐 文太郎 / B.IGARASHI | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 38 | 寺島 知毅 / T.TERASHIMA | TGR-DC RS F4 | TGR-DC Racing School |
| 42 | 箕浦 稜己 / R.MINOURA | JMS RACING with B-MAX | B-MAX ENGINEERING |
| 43 | 中井 陽斗 / H.NAKAI | JMS RACING with B-MAX | B-MAX ENGINEERING |
| 45 | 鈴木 恵武 / M.SUZUKI | PONOS RACING | PONOS RACING |
| 48 | 村上 太晟 / T.MURAKAMI | BLAUフジタ薬局Bellona | フジタ薬局レーシング |
| 50 | 百瀬 翔 / S.MOMOSE | HFDP with B-Max Racing Team | HFDP with B-Max Racing Team |
| 51 | 黒沢 和真 / K.KUROSAWA | HFDP with B-Max Racing Team | HFDP with B-Max Racing Team |
| 53 | 池島 実紅 / M.IKEJIMA | TGM Grand Prix F4 | TGM Grand Prix |
| 54 | 酒井 翔太 / S.SAKAI | PONOS RACING | PONOS RACING |
| 60 | 熊谷 憲太 / K.KUMAGAI | OTG DL F4CHALLENGE | OTG MOTOR SPORTS |
| 62 | 小熊 孝誠 / K.OGUMA | HELM MOTORSPORTS F4 | HELM MOTORSPORTS |
| 73 | 酒井 龍太郎 / R.SAKAI | MITSUSADA RACING F4 | MITSUSADA RACING |
| 80 | 翁長 実希 / M.ONAGA | OTG Motor Sports MCS4 | OTG MOTOR SPORTS |
| 87 | 豊島 里空斗 / R.TOYOSHIMA | Dr.Dry Racing Team | Dr.Dry Racing Team |
| 99 | 塩田 惣一朗 / S.SHIODA | Bionic Jack Racing | Bionic Jack Racing |
※掲載内容は変更となる場合がございます。
インディペンデントクラス
21台
| No. | Driver | Machine | Entrant |
|---|---|---|---|
| 4 | 佐々木 祐一 / Y.SASAKI | 仙台DayDream & Dr Dry | DayDream Racing |
| 5 | HIROBON / HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | TEAM 5ZIGEN |
| 6 | 長嶋 重登 / S.NAGASHIMA | BUZZ RACING | Buzz Racing |
| 9 | 金山 和弘 / K.KANAYAMA | Team 橋本組 MCS4-24 | Team 橋本組 |
| 10 | 中島 功 / I.NAKASHIMA | Rn.SHINSEI.MCS4 | Rn-sports |
| 11 | 杉山 寛 / H.SUGIYAMA | Rn 菱洋スギヤマ | Rn-sports |
| 12 | 小嶋 健太郎 / K.KOJIMA | Rn-sports ELPA朝日電器 | Rn-sports |
| 18 | 鳥羽 豊 / Y.TORIBA | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | HYDRANGEA Kageyama Racing |
| 22 | 清水 剛 / G.SHIMIZU | ZAP FIRST RACING | ZAP SPEED |
| 23 | YUGO / YUGO | S2R Racing | N-SPEED |
| 30 | DRAGON / DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | B-MAX ENGINEERING |
| 40 | 赤松 昌一朗 / S.AKAMATSU | GIGS Ride with Eagle Sports | イーグルスポーツ |
| 44 | 今田 信宏 / N.IMADA | JMS RACING with B-MAX | B-MAX ENGINEERING |
| 55 | KENTARO / KENTARO | baum beauty clinic | フィールドモータースポーツ |
| 61 | WILLIAM / WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | HELM MOTORSPORTS |
| 71 | 大山 正芳 / M.OYAMA | ダイワN通商アキランド | AKILAND RACING |
| 77 | MOTOTINO / MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | ZAP SPEED |
| 86 | 大阪 八郎 / H.OSAKA | Dr.Dry Racing Team | Dr.Dry Racing Team |
| 92 | 植田 正幸 / M.UEDA | Rn-sports MCS4 | Rn-sports |
| 96 | 齋藤 真紀雄 / M.SAITO | CSマーケテイング アキランド | AKILAND RACING |
| 98 | IKARI / IKARI | Bionic Jack Racing | Bionic Jack Racing |
※掲載内容は変更となる場合がございます。















