
鈴鹿インターカップST600 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿ST250S |
鈴鹿・近畿U4 OPEN |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿ST250S 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 72 | 岩月 寿樹 | ホンダ NSR250R SP | 野武士RとNRSとノリキチ&鰯とまと | 59.927 | 134.80km/h | 9/9 | |
2 | 41 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 3Nレーシング&モトラボEJ | 1'00.066 | 0.139 | 0.139 | 8/10 |
3 | 58 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 1'00.226 | 0.299 | 0.160 | 8/9 |
4 | 44 | 高雄 信行 | ホンダ NSR250R SE | ifレーシング!! | 1'01.250 | 1.323 | 1.024 | 7/10 |
5 | 16 | 畑 一成 | ホンダ NSR250R SE | TEAM ZEST | 1'01.275 | 1.348 | 0.025 | 9/9 |
6 | 7 | 鎌谷 安浩 | ホンダ NSR250R | single&藤森部屋 東前頭3枚目 | 1'01.478 | 1.551 | 0.203 | 8/10 |
7 | 21 | 竹内 文二 | ホンダ NSR250R | 風物語&YR | 1'01.495 | 1.568 | 0.017 | 9/9 |
8 | 3 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | カミモトレーシング&SR.ミニマム | 1'01.694 | 1.767 | 0.199 | 9/10 |
9 | 23 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | チーム リパルス & エイシン レーシング | 1'01.767 | 1.840 | 0.073 | 8/9 |
10 | 66 | 中嶋 智文 | ホンダ NSR250R SE | おろかものR+松澤挑戦+アトリエワン | 1'01.770 | 1.843 | 0.003 | 7/9 |
11 | 89 | 西村 雄ニ | ホンダ NSR250R | RIDING−ARTIST☆BIKE ON | 1'01.864 | 1.937 | 0.094 | 10/10 |
12 | 17 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SE | AUTOSHOP-HORI & Ridingarts ☆ 鰯とまと | 1'02.467 | 2.540 | 0.603 | 8/10 |
13 | 97 | ホンダ NSR250R | チームモトクラッシュと走る5軍 | 1'02.481 | 2.554 | 0.014 | 6/10 | |
14 | 11 | 岡本 正則 | ホンダ NSR250R SE | シュワッチレーシング | 1'02.694 | 2.767 | 0.213 | 9/9 |
15 | 10 | 羽山 成親 | ホンダ NSR250R | プロアームの会 | 1'02.986 | 3.059 | 0.292 | 8/9 |
16 | 19 | 磯貝 昇平 | ホンダ NSR250R SE | 狼 | 1'03.017 | 3.090 | 0.031 | 7/9 |
17 | 13 | 大迫 敏信 | ホンダ NSR250R SP | SBSウィリー | 1'03.122 | 3.195 | 0.105 | 7/9 |
18 | 15 | 福田 末治 | ホンダ NSR250R SE | チーム アトランタ。 | 1'03.307 | 3.380 | 0.185 | 8/9 |
19 | 39 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R SE | AutoMac 翔天恭 | 1'03.569 | 3.642 | 0.262 | 9/9 |
20 | 35 | 渡辺 素久 | ホンダ NSR250R | TEAM TANKTEC & ZAPPER-Racing | 1'03.721 | 3.794 | 0.152 | 9/9 |
21 | 12 | 浅田 英治 | ホンダ NSR250R SE | T.New!!&OVERTHIRTY | 1'04.133 | 4.206 | 0.412 | 7/9 |
22 | 96 | 山下 富弘 | ホンダ NSR250R SP | 1'04.214 | 4.287 | 0.081 | 7/9 | |
23 | 4 | 小田嶋 央幸 | ホンダ NSR250R SP | クエストレーシング | 1'04.248 | 4.321 | 0.034 | 7/7 |
24 | 38 | 清水 光彦 | ホンダ NSR250R | ディーラーズ守山&西脇自動車工業所☆ms | 1'04.300 | 4.373 | 0.052 | 6/9 |
25 | 77 | 高橋 章文 | ホンダ NSR250R SE | T.New!! & 車楽RT | 1'06.714 | 6.787 | 2.414 | 7/7 |
26 | 22 | 天羽 国彦 | ホンダ NSR250R | RED・SHADOW・R | 1'09.033 | 9.106 | 2.319 | 9/9 |
27 | 20 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | T.New!!&SDS | 1'10.392 | 10.465 | 1.359 | 5/8 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'11.912