
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第9戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿ST250S 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 72 | 岩月 寿樹 | ホンダ NSR250R SP | 野武士RとN.R.S&鰯とまと | 1'37.641 | 128.42km/h | 6/6 | |
2 | 1 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 1'37.788 | 0.147 | 0.147 | 6/6 |
3 | 71 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R | TeamROY’S MBS | 1'38.227 | 0.586 | 0.439 | 5/6 |
4 | 16 | 小田嶋 央幸 | ホンダ NSR250R SP | クエストレーシング with t-pack.power | 1'38.600 | 0.959 | 0.373 | 6/6 |
5 | 11 | 岡本 正則 | ホンダ NSR250R SE | シュワッチレーシング | 1'39.284 | 1.643 | 0.684 | 6/6 |
6 | 31 | 竹内 文二 | ホンダ NSR250R | TEAM風物語&NEWの屋 | 1'39.711 | 2.070 | 0.427 | 6/6 |
7 | 17 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SE | AS-HORI&ライディング・アーツ | 1'40.918 | 3.277 | 1.207 | 6/6 |
8 | 41 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 3Nレーシング&モトラボEJ | 1'41.001 | 3.360 | 0.083 | 6/6 |
9 | 8 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 1'41.094 | 3.453 | 0.093 | 6/6 |
10 | 12 | 浅田 英治 | ホンダ NSR250R SE | T.New!!&OVERTHIRTY | 1'41.356 | 3.715 | 0.262 | 6/6 |
11 | 44 | 高雄 信行 | ホンダ NSR250R SE | ifレーシング&モトテックRS;趣 | 1'41.478 | 3.837 | 0.122 | 6/6 |
12 | 26 | 鎌谷 安浩 | ホンダ NSR250R | single&藤森部屋 東前頭1枚目 | 1'41.922 | 4.281 | 0.444 | 6/6 |
13 | 14 | 山本 俊介 | ホンダ NSR250R SE | VOEX-RACING!! | 1'41.986 | 4.345 | 0.064 | 6/6 |
14 | 27 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250SP | FrAIS オイカワレーシングパーティー | 1'42.030 | 4.389 | 0.044 | 6/6 |
15 | 32 | 片山 修一 | ホンダ NSR250R | VOEX-RACING FINAL!! | 1'42.154 | 4.513 | 0.124 | 5/6 |
16 | 18 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | カミモトレーシングSRミニマム | 1'42.305 | 4.664 | 0.151 | 6/6 |
17 | 97 | ホンダ NSR250R | チームモトクラッシュと走る6軍 | 1'42.411 | 4.770 | 0.106 | 6/6 | |
18 | 23 | 河尻 英敏 | ホンダ NSR250R | T.New!!SUNSTAR チーム サンビー | 1'42.944 | 5.303 | 0.533 | 6/6 |
19 | 20 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | T.NEW!!&SDS | 1'42.950 | 5.309 | 0.006 | 6/6 |
20 | 30 | 斉藤 哲也 | ホンダ NSR250R | 赤い3輪車レーシングクラブ | 1'43.167 | 5.526 | 0.217 | 6/6 |
21 | 29 | 笠井 陽一郎 | ホンダ NSR250R | T・モトキッズ | 1'43.193 | 5.552 | 0.026 | 6/6 |
22 | 19 | 大迫 敏信 | ホンダ NSR250R SP | SBSウィリー | 1'43.197 | 5.556 | 0.004 | 4/6 |
23 | 28 | 長谷 晋一 | ホンダ NSR250R SP | T.New!!&ノンダリーノ | 1'43.398 | 5.757 | 0.201 | 4/5 |
24 | 21 | 松尾 和彦 | ホンダ NSR250R | BlackZone&DiamondCast&正光様 | 1'43.671 | 6.030 | 0.273 | 6/6 |
25 | 77 | 高橋 章文 | ホンダ NSR250R SE | T.NEW!!&車楽RT | 1'43.906 | 6.265 | 0.235 | 6/6 |
26 | 10 | 羽山 成親 | ホンダ NSR250R | プロアームの会 | 1'44.115 | 6.474 | 0.209 | 6/6 |
27 | 39 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R SE | AutoMac 翔天恭 | 1'44.279 | 6.638 | 0.164 | 6/6 |
28 | 13 | 渡辺 素久 | ホンダ NSR250R | Team タンテック&ZAPPER-Racing | 1'45.421 | 7.780 | 1.142 | 6/6 |
29 | 22 | 伊藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | モトクラッシュ&モトキッズ&あ | 1'49.352 | 11.711 | 3.931 | 6/6 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'57.169