
U-4 OPEN2時間耐久 |
鈴鹿・近畿GP250 |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿ST250S |
鈴鹿・近畿NK-ST |
ウエストチャレンジカップJSB1000 |
鈴鹿GP-MONO |
鈴鹿インターカップST600 |
2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース |
第1ライダー予選|第2ライダー予選|予選総合|第3ライダー予選|夜間走行|GRID|決勝結果 |
U−4 OPEN 2時間耐久レース スターティンググリッド |
Pos | No | Team | Type | Rider | Time | |
1 | 100 | SP-O | DOG-FISH Racing club | カワサキ ZXR400R | 斎木 一輝/◎畑中 健吾 | 4'58.968 |
2 | 60 | NK4-O | TKFuctory&ニューテックとRCのりもの三浦様 | ホンダ CB400SF | 渡辺幸夫/◎三浦和男/香田章吾 | 5'00.380 |
3 | 51 | SP-O | ばいく倉庫 | カワサキ ZXR400R | ◎中嶋 伸元/中神 浩二 | 5'00.656 |
4 | 31 | NK4-O | R.C.のりものとB&W KATO RT | ホンダ CB-1 | ◎服部 秀明/近藤 明人 | 5'00.712 |
5 | 2 | SP-O | DOGHOUSE清滝イケイケR&シーベル | カワサキ ZXR400R | 岩谷 雄太/◎岩谷 圭太 | 5'01.485 |
6 | 8 | NK4-O | アゲインレーシングクラブ | ホンダ CB400SF | ◎松永 直人/田中 信次 | 5'02.237 |
7 | 12 | SP-O | Green Sports R.T. | カワサキ ZXR400R | ◎入谷 安紀/杉野 秀樹 | 5'05.034 |
8 | 71 | SP-O | TW'sイトウ通信&ばいく倉庫 | ヤマハ TZR250RSP | ◎小野田 栄作/永田 正巳 | 5'06.079 |
9 | 7 | SP-O | モーターサイクルハウスRT 中津川&リトルウイング | カワサキ ZXR400R | 矢野 大輔/◎伴 雄介/永田 純一 | 5'06.452 |
10 | 1 | NK4-O | Tヨシハル.エストデザイン&ビバオート | ホンダ CB400SF | ◎増田 顕也/新井 基寛 | 5'06.534 |
11 | 33 | SP-O | クオリティーオートR.T&GSR | カワサキ ZXR400R | ◎安藤 正文/田代 治臣 | 5'06.895 |
12 | 5 | NK4-O | 立秋モータース&バイクプラザ光 | ホンダ CB400SF | ◎藤井勇一/天井俊明/立秋幸治 | 5'07.327 |
13 | 18 | SP-O | T・モトキッズ | ヤマハ TZR250SPR | 神田征司/岡田博道/◎水野昭弘 | 5'07.937 |
14 | 56 | SP-O | www.maddest.org/★武蔵坊KDC太陽ファミリー! | カワサキ ZXR400R | 橋本 久志/新井 生哲/◎平松 徹 | 5'11.171 |
15 | 11 | SP-O | P'sSUPPLYJr'sClub | カワサキ ZXR400R | ◎乾口 貴正/酒井 英幸 | 5'11.539 |
16 | 6 | NK4-O | ジャックEP&アゲインRC | ホンダ CB400SF | ◎中川 淳一/高村 信二 | 5'12.342 |
17 | 36 | SP-O | TOTAL 蝮レーシング!みどり組! | カワサキ ZXR400R | ◎宍戸 陽/宍戸 拓馬 | 5'14.022 |
18 | 19 | SP-O | みっちゃんクラブ BY S.E.R | ヤマハ FZR400RR SP | ◎山下 浩司/角井 寛 | 5'14.583 |
19 | 3 | SP-O | リトルウイング+二協輪業×KDC | カワサキ ZXR400R | ◎角谷 太郎/岩橋 慶 | 5'16.150 |
20 | 13 | SP-O | Green Sports R.T. | カワサキ ZXR400R | ◎溜谷隆/山河博文/市村昌和 | 5'16.171 |
21 | 9 | SP-O | PRIVATE SAKURA+ヲロカモノレーシング +マツザワC!! | ホンダ NSR250R SE | ◎中嶋 智文/��林 透 | 5'18.014 |
22 | 30 | NK4-O | B-SQUAREプラスワンms大阪sam-r | カワサキ ZRX | ◎家入 稔/津田 昌之/西川 雅人 | 5'18.227 |
23 | 27 | SP-O | WOODYBELL | ホンダ NSR250R SE | ◎木下圭一/上村義之/中島 崇 | 5'19.074 |
24 | 21 | SP-O | TEAM ZEST | ホンダ CBR400RR | ◎市川 浩也/畑 一成 | 5'19.254 |
25 | 10 | SP-O | コルコバードGG 大阪ワコーズwithDRT! | ホンダ RVF | ◎藤井 浩登/番匠 孝亘 | 5'20.574 |
26 | 76 | SP-O | チーム ダンガリー | カワサキ ZXR400R | ◎坂野 英明/立岩 和彦 | 5'21.992 |
27 | 17 | SP-O | TEAM ZEST | ホンダ VFR400R | ◎川島 裕樹/西村 翔 | 5'23.617 |
28 | 40 | SP-O | TEAM FUNNY−BOY | ホンダ NSR250R | ◎松川 浩/宮内 大輔 | 5'26.889 |
29 | 78 | SP-O | 東海桐嶋群段とへなちょこ。+tec THUMB | カワサキ ZXR400R | ◎桐嶋 拓磨/辻 淳 | 5'30.766 |
30 | 99 | SP-O | 西日本韋駄天ワークス☆夏場所+ZEST!! | カワサキ ZXR400R | ◎谷口豊士郎/細川正義/安冨成士 | |
31 | 86 | NK4-O | 立秋モータース&ばいくす | ホンダ CB400SF | ◎山内 宏之/秦 英之/黒木 智信 | |
32 | 432 | SP-O | クラブM+松田塾 Teamひろあき#432 | カワサキ ZXR400R | 小林裕明/中西宏明/◎的場浩晃 |
◎印は、スタートライダーを示す。
No.99 特別規則第33条〜1)(夜間走行出走義務)の違反により、決勝グリッドを最後尾とする。
No.86 特別規則第33条〜1)(夜間走行出走義務)・MFJ国内競技規則20-2-1(予選終了後のエンジン交換)の違反により、決勝グリッドを最後尾とする。