
2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 |
予選1|予選2|総合予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿200km耐久ロードレース〈ST600〉 決勝 スターティンググリッド |
Pos | No | Team | Type | Rider | Time |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | ◎佐竹 隆幸/乃村 康友 | 4'41.261 |
2 | 48 | TECHNO WORKS & WiNS FACTORY | スズキ GSX-R600 | ◎戸田 義弘/池田 寛之 | 4'42.913 |
3 | 91 | モトレスト☆&チームヨシハルKDC | ホンダ CBR600RR | ◎シルバ ダニエル/��杉 奈緒子 | 4'43.868 |
4 | 11 | CLUB HARC−PRO. | ホンダ CBR600RR | ◎大木 崇行/原田 貴史 | 4'44.374 |
5 | 92 | 忠男レーシング | ヤマハ YZF-R6 | ◎國川 浩道/岡部 健太 | 4'45.232 |
6 | 899 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | ◎高田 敦史/稲垣 琢真 | 4'45.372 |
7 | 55 | チーム モトスペース | ヤマハ YZF-R6 | ◎梅原 寛幸/小林 竜馬 | 4'45.851 |
8 | 6 | ドッグファイトレーシング | ヤマハ YZF-R6 | ◎中山 英樹/向山 将弘 | 4'46.149 |
9 | 16 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | ◎��橋 誠/大原 弘幸 | 4'46.643 |
10 | 7 | 立秋モータース&HITMAN RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | ◎藤井 勇一/川上 誠 | 4'47.345 |
11 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | ◎湯�ア 朗文/広畑 佳伸 | 4'47.436 |
12 | 17 | DOGFISH・オーテックスズカレーシング&モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | ◎桐井 有希/筒井 伸 | 4'47.468 |
13 | 5 | GreenSports RT | ホンダ CBR600RR | ◎山下 順也/入谷 安紀 | 4'47.601 |
14 | 100 | JJ CLUB & Project X Racing | ホンダ CBR600RR | 吉田 聡/◎中西 宏明 | 4'48.114 |
15 | 99 | 亜須技工カワサキwithキタウチエンジニアリング | カワサキ ZX-6RR | 坂本 晃一/◎北内 一成 | 4'48.505 |
16 | 28 | TSR | ホンダ CBR600RR | ◎鮫島 大輔/佐藤 圭介 | 4'48.600 |
17 | 18 | CLUB HARC-PRO.& Magical2 | ホンダ CBR600RR | ◎小菅 岳大/横山 耕二 | 4'48.648 |
18 | 85 | KTCモトマック85昭和電機レーシングチーム | ホンダ CBR600RR | ◎植村 政樹/加藤 由明 | 4'48.724 |
19 | 69 | チーム アトランタ.☆港☆天白☆春日井☆ | ホンダ CBR600RR | ◎近藤 朗/いしい かずのり | 4'49.641 |
20 | 23 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | ◎寺岡 宏/荒川 忠之 | 4'50.064 |
21 | 47 | マイスター&DOG−FISH RC | ホンダ CBR600RR | ◎中村 浩/畑中 健吾 | 4'50.159 |
22 | 45 | 十人十色&SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | ◎中西 豊/榊原 健二 | 4'50.309 |
23 | 29 | DOGHOUSE清滝イケイケR&拮抗マン | スズキ GSX-R600 | ◎岩谷 圭太/谷 雄太 | 4'50.476 |
24 | 9 | NRS+くし政+みやび+ツゲ農園 | ホンダ CBR600RR | ◎中川 正巳/奥中 弘樹 | 4'51.999 |
25 | 36 | ディーファクトリー&服部家 | ホンダ CBR600F4i | ◎奥田 祐太郎/服部 浩史 | 4'54.699 |
26 | 1 | モトストリームGTマーキュリー | カワサキ ZX-6RR | ◎松本 正幸/田中 誠 | 4'54.833 |
27 | 3 | ナガサカ東海オート&ケンズレーシングT | カワサキ ZX-6RR | ◎野田 達也/久米田 研志郎 | 4'55.092 |
28 | 52 | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR600RR | 鍋山 邦彦/◎長尾 俊二 | 4'55.147 |
29 | 15 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R6 | ◎檜垣 義隆/田中 健一郎 | 4'55.233 |
30 | 54 | クラブM+松田塾&火の玉 | ホンダ CBR600RR | ◎石川 忍/藤田 亮平 | 4'56.939 |
31 | 63 | RC高雄&motosp@ceT2+KEN | ホンダ CBR600RR | 井上 与裕/◎福永 義憲 | 4'56.984 |
32 | 46 | クオリティーオートRT&GSR | ホンダ CBR600RR | ◎安藤 正文/田代 治臣 | 4'57.026 |
33 | 83 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | ◎榊原 史典/大場 祐亮 | 4'57.972 |
34 | 13 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600F4i | ◎矢野 大輔/斎木 一輝 | 4'58.649 |
35 | 12 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | ◎日野 陽介/鵜野 栄明 | 5'00.345 |
36 | 8 | NOI:Z レーシングチーム | スズキ GSX-R600 | ◎川口 博司/酒本 享 | 5'00.626 |
37 | 51 | T・モトキッズ☆ニャンダコレーシング | ホンダ CBR600RR | ◎辻 匡哉/平川 宏充 | 5'01.047 |
38 | 10 | YSP浜松 | ヤマハ YZF-R6 | ◎森田 弘孝/小林 裕之 | 5'01.408 |
39 | 22 | ブラックパンサーR.T | ヤマハ YZF-R6 | ◎鈴木 将秀/袴田 知史 | 5'02.519 |
40 | 26 | NISSIN二輪部 | ホンダ CBR600RR | ◎岩月 繁幸/大井 丈司 | 5'02.665 |
41 | 891 | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR600RR | ◎谷田 充/松下 奈巳恵 | 5'04.691 |
42 | 21 | H.K.FACTORY support by 杉山HONDA | ホンダ CBR600RR | ◎五十嵐 大祐/渡辺 聡志 | 5'05.279 |
43 | 2 | ウォーターファクトリーレーシング | ホンダ CBR600F4i | ◎林 精次/小池 廣一 | 5'08.941 |
44 | 111 | Racing Team TAKE1 | ホンダ CBR600RR | ◎武内 一也/土居 秀臣 | 5'16.446 |
45 | 34 | FMプランニング&ついたち友の会&MAX | スズキ GSX-R600 | ◎杉本 幸平/角井 寛 | 5'18.635 |
46 | 98 | K.E.R. | ヤマハ YZF-R6 | 西田 昌司/◎渡辺 治彦 | 5'19.262 |
◎印は、スタートライダーを示す。