鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

ウエストチャレンジカップ
鈴鹿・近畿GP250

ウエストチャレンジカップ
鈴鹿・近畿GP125

鈴鹿インターカップST600

鈴鹿・近畿ST600

鈴鹿・近畿NK4-OPEN

鈴鹿・近畿NK-ST

鈴鹿・近畿SP-OPEN

鈴鹿・近畿ST250S

 

 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2005-05-01 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125 公式予選結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 51 WCC 1 S 1 伊藤 公一 ホンダ RS125R Dream Factory 1'29.832 139.58km/h 6/6
2 34 WCC 2     村田 憲彦 ホンダ RS125R カミモトレーシング&関和TUNE 1'29.947 0.115 0.115 6/6
3 65 WCC 3     船田 英生 ホンダ RS125R チーム ウイリー 1'29.987 0.155 0.040 7/7
4 32 WCC 4     岩田 吉正 ホンダ RS125R Team BATTLE 1'30.113 0.281 0.126 5/7
5 68 WCC 5     藤塚 洋介 ホンダ RS125R 丸竹コーポレーション&フォルスレーシングチーム 1'30.735 0.903 0.622 6/7
6 14 WCC 6 S 2 耳野 由基 ホンダ RS125R モリワキクラブ 1'30.762 0.930 0.027 6/7
7 25 S 3 尾野 弘樹 ヤマハ TZ125 チームカナヤ 1'30.922 1.090 0.160 6/7
8 16 WCC 7 S 4 水野 那由太 ヤマハ TZ125 ★ZUMBASPORTS &WAKO’S★ 1'31.189 1.357 0.267 6/7
9 30 WCC 8 S 5 奥谷 保幸 ホンダ RS125R Team BATTLE 1'31.354 1.522 0.165 3/7
10 12 WCC 9 S 6 小川 将文 ホンダ RS125R FLEX RacingTeam 1'31.459 1.627 0.105 7/7
11 21 WCC 10 S 7 谷川 祐一 ホンダ RS125R TEAM TWENTY ONE 1'31.662 1.830 0.203 6/7
12 20 WCC 11 S 8 毛利 雅己 ホンダ RS125 1'31.790 1.958 0.128 5/7
13 22 WCC 12 S 9 今中  満 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'31.802 1.970 0.012 7/7
14 27 WCC 13     戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 1'31.882 2.050 0.080 6/7
15 19 WCC 14 S 10 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 1'31.887 2.055 0.005 7/7
16 83 WCC 15 S 11 斎木 一輝 ホンダ RS125R チームリトルウイング 1'31.950 2.118 0.063 3/7
17 5 WCC 16 S 12 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 1'31.997 2.165 0.047 5/7
18 52 WCC 17 S 13 大塚 浩二 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'32.104 2.272 0.107 7/7
19 24 WCC 18 S 14 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 1'32.225 2.393 0.121 7/7
20 56 WCC 19 S 15 山崎  郡 ホンダ RS125R CLUB S.E.J 1'32.326 2.494 0.101 4/6
21 26 WCC 20 S 16 石本 大河 ホンダ RS125R 1'32.420 2.588 0.094 6/6
22 18 WCC 21 S 17 安冨 成士 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'32.437 2.605 0.017 7/7
23 15 WCC 22 S 18 岡田 博道 ホンダ RS125R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 1'32.629 2.797 0.192 6/6
24 23 WCC 23 S 19 畝原  洋 ホンダ RS125R チームコウサカ 1'32.695 2.863 0.066 6/7
25 42 WCC 24     阿部 健二 ヤマハ TZ125 KENT Racing 1'32.944 3.112 0.249 7/7
26 9 WCC 25     奥村  豊 ホンダ RS125R クエストレーシング 1'33.426 3.594 0.482 5/6
27 41 WCC 26 S 20 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム 1'34.014 4.182 0.588 6/6
28 11 WCC 27 S 21 増田 雄亮 ホンダ RS125R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'34.039 4.207 0.025 6/6
29 54 WCC 28 S 22 二森 順也 ヤマハ TZ125 ZUMBA SP WAKO’S 1'34.639 4.807 0.600 3/6
30 69 WCC 29 S 23 上田 裕史 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 1'34.718 4.886 0.079 6/7
31 29 WCC 30 S 24 小坂 泰志 ホンダ RS125R TEAM KOHSAKA ARMS ZOOM 1'34.915 5.083 0.197 6/6
32 99 S 25 中野 恵介 ホンダ RS125R モリワキクラブ 1'34.969 5.137 0.054 6/6
33 17 WCC 31 S 26 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・セキワレーシング 1'35.863 6.031 0.894 6/6
34 13 WCC 32 S 27 深谷 一也 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 1'38.019 8.187 2.156 5/6
35 79 WCC 33 S 28 江藤 康輔 ホンダ RS125R Tham KOHSAKA 1'46.294 16.462 8.275 5/6
以上 予選通過車両:
28 WCC S   矢野 耕次 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 計測できず
予選通過基準タイム ( 120 % )  1'47.798
 
戻る