
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿インターカップST600 |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿NK4-OPEN |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿・近畿SP-OPEN |
鈴鹿・近畿ST250S |
2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|第1レース結果|第2レースGRID|第2レース結果|決勝総合結果 |
鈴鹿・近畿ST250S 決勝第1レース結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 51 | 神田 征司 | ホンダ NSR250R SP | T・モトキッズ&モトクラッシュ | 5 | 8'31.488 | 122.57km/h | 1'38.990 | |
2 | 1 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム二輪屋 | 5 | 8'31.666 | 0.178 | 0.178 | 1'38.785 |
3 | 71 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R SP | TeamROY'S,MBS. | 5 | 8'31.735 | 0.247 | 0.069 | 1'38.690 |
4 | 72 | 岩月 寿樹 | ホンダ NSR250R SP | 野武士RとNRS&鰯とまと | 5 | 8'32.024 | 0.536 | 0.289 | 1'39.186 |
5 | 62 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | チーム リパルス | 5 | 8'32.592 | 1.104 | 0.568 | 1'38.750 |
6 | 32 | 片山 修一 | ホンダ NSR250R SE | VOEX-RACING | 5 | 8'33.095 | 1.607 | 0.503 | 1'39.350 |
7 | 22 | 小田嶋 央幸 | ホンダ NSR250R SP | クエストレーシングwithTERADA | 5 | 8'34.582 | 3.094 | 1.487 | 1'38.423 |
8 | 8 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 5 | 8'34.641 | 3.153 | 0.059 | 1'38.927 |
9 | 24 | 中山 和則 | ホンダ NSR250R | T・モトキッズ | 5 | 8'34.927 | 3.439 | 0.286 | 1'38.974 |
10 | 59 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SE | AUTOSHOP-HORI周&CLUB GARAGE | 5 | 8'35.725 | 4.237 | 0.798 | 1'37.877 |
11 | 19 | 井上 正光 | ホンダ NSR250R SE | RT BLACKZONE&DIAMONDCAST | 5 | 8'36.962 | 5.474 | 1.237 | 1'38.673 |
12 | 11 | 岡本 正則 | ホンダ NSR250R SE | シュワッチレーシング | 5 | 8'37.947 | 6.459 | 0.985 | 1'38.601 |
13 | 20 | 小池 祐次 | ホンダ NSR250R | TeamMagician&SDS | 5 | 8'42.258 | 10.770 | 4.311 | 1'39.496 |
14 | 12 | 浅田 英治 | ホンダ NSR250R SE | TEAM OVERTHIRTY | 5 | 8'44.197 | 12.709 | 1.939 | 1'41.700 |
15 | 44 | 高雄 信行 | ホンダ NSR250R SE | ifレーシング&モトテックRS趣 | 5 | 8'44.263 | 12.775 | 0.066 | 1'41.069 |
16 | 16 | 吉川 淳 | ホンダ NSR250R | チーム白木家 | 5 | 8'44.318 | 12.830 | 0.055 | 1'39.814 |
17 | 30 | 斉藤 哲也 | ホンダ NSR250R | 赤い3輪車レーシングクラブ | 5 | 8'47.891 | 16.403 | 3.573 | 1'41.352 |
18 | 33 | 野口 真弘 | ホンダ NSR250R | RS二輪倶楽部&竹内ガレージ | 5 | 8'48.407 | 16.919 | 0.516 | 1'41.523 |
19 | 38 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250 SP | FrAIS オイカワ・レーシング・パーティー | 5 | 8'48.671 | 17.183 | 0.264 | 1'41.113 |
20 | 26 | 鎌谷 安浩 | ホンダ NSR250R | single & 藤森部屋 東前頭3 | 5 | 8'51.997 | 20.509 | 3.326 | 1'41.217 |
21 | 28 | 長谷 晋一 | ホンダ NSR250R | チーム ノンダリーノ | 5 | 8'55.903 | 24.415 | 3.906 | 1'43.056 |
22 | 13 | 渡辺 素久 | ホンダ NSR250R | タンクテック&ZAPPER-Racing | 5 | 8'56.534 | 25.046 | 0.631 | 1'43.434 |
23 | 39 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R SP | AutoMac 翔天恭 | 5 | 8'56.639 | 25.151 | 0.105 | 1'42.674 |
24 | 97 | ホンダ NSR250R | チームモトクラッシュと走る8軍 | 5 | 8'57.804 | 26.316 | 1.165 | 1'42.485 | |
25 | 29 | 笠井 陽一郎 | ホンダ NSR250R | T.モトキッズ | 5 | 8'57.941 | 26.453 | 0.137 | 1'42.622 |
26 | 18 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R | カミモトレーシングSRミニマム | 5 | 9'01.542 | 30.054 | 3.601 | 1'44.819 |
27 | 25 | 前田 雄一 | ホンダ NSR250R SE | TEAM125 | 5 | 9'06.781 | 35.293 | 5.239 | 1'43.180 |
28 | 21 | 望月 和彦 | スズキ RGV-Γ250SP | チーム モトプラス | 5 | 9'31.013 | 59.525 | 24.232 | 1'46.442 |
29 | 15 | 安井 誠志 | ホンダ NSR250R SE | 洛西工場 | 5 | 9'33.466 | 1'01.978 | 2.453 | 1'45.504 |
30 | 17 | 大迫 敏信 | ホンダ NSR250R SP | SBSウィリー | 5 | 9'38.825 | 1'07.337 | 5.359 | 1'47.171 |
31 | 14 | 山本 俊介 | ホンダ NSR250R SE | VOEX RACING!! | 5 | 9'41.548 | 1'10.060 | 2.723 | 1'51.526 |
32 | 27 | 森下 忠浩 | ヤマハ TZR250R SP | つばめレーシング | 5 | 9'43.799 | 1'12.311 | 2.251 | 1'46.922 |
35 | 山下 富弘 | ホンダ NSR250R SP | 0 | 5Laps | 5Laps | ||||
41 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 3Nレーシング&モトラボEJ | D.N.S |
Fastest Lap No. 22 小田嶋 央幸 クエストレーシングwithTERADA 1'38.959 4/4 126.71km/h