
鈴鹿インターカップST600 |
鈴鹿・近畿JSB1000/XX-FFormula |
鈴鹿・近畿SP-OPEN |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿ST250S |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿・近畿NK4-OPEN |
2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選A|予選B|総合予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿ST600 公式予選総合結果表 |
Pos | No | Gr | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 91 | A | シルバ ダニエル | ホンダ CBR600RR | ダニエルレーシングファミリー | 54.851 | 147.28km/h | 7/11 | |
2 | 899 | A | 稲垣 琢真 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 55.233 | 0.382 | 0.382 | 7/11 |
3 | 33 | B | 大木 崇行 | ホンダ CBR600RR | 只木屋&ACQUA&K | 55.285 | 0.434 | 0.052 | 10/11 |
4 | 21 | B | 水沼 義隆 | ホンダ CBR600RR | マジカルレーシング | 55.432 | 0.581 | 0.147 | 12/12 |
5 | 10 | A | 佐藤 圭介 | ホンダ CBR600RR | Da n k | 55.572 | 0.721 | 0.140 | 4/10 |
6 | 51 | B | 飯田 将人 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 55.666 | 0.815 | 0.094 | 10/10 |
7 | 14 | A | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 55.707 | 0.856 | 0.041 | 7/11 |
8 | 29 | B | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R600 | SURF&DOG HOUSE | 55.758 | 0.907 | 0.051 | 11/11 |
9 | 27 | B | 梅原 寛幸 | ヤマハ YZF-R6 | チームモトスペース | 55.761 | 0.910 | 0.003 | 10/10 |
10 | 28 | A | 鮫島 大輔 | ホンダ CBR600RR | TSR | 55.832 | 0.981 | 0.071 | 6/11 |
11 | 26 | A | 桐井 有希 | ホンダ CBR600RR | O-TEC鈴鹿!DOG-FISH Racing | 55.880 | 1.029 | 0.048 | 6/10 |
12 | 30 | A | 岡村 浩伸 | スズキ GSX-R600 | W2000(二輪組) | 55.901 | 1.050 | 0.021 | 6/10 |
13 | 48 | A | 戸田 義弘 | スズキ GSX-R600 | TECHNOWORKS&BSルイ | 55.969 | 1.118 | 0.068 | 5/10 |
14 | 63 | B | 井上 与裕 | ホンダ CBR600RR | RC高雄&エイミングスポーツ | 55.969 | 1.118 | 3/10 | |
15 | 98 | B | 乃村 康友 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 55.978 | 1.127 | 0.009 | 5/5 |
16 | 53 | B | 高田 敦史 | ホンダ CBR600RR | Moto win racing | 56.062 | 1.211 | 0.084 | 8/11 |
17 | 54 | A | 広畑 佳伸 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing | 56.154 | 1.303 | 0.092 | 6/10 |
18 | 17 | B | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | モトラボ−EJ | 56.192 | 1.341 | 0.038 | 8/10 |
19 | 34 | A | 向山 将弘 | ホンダ CBR600RR | TEAMモトスポーツ&シルクロード | 56.235 | 1.384 | 0.043 | 8/11 |
20 | 96 | B | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ。 | 56.275 | 1.424 | 0.040 | 9/10 |
21 | 52 | A | ��橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 56.392 | 1.541 | 0.117 | 5/11 |
22 | 22 | A | 森下 典栄 | ホンダ CBR600RR | 浜松エビスモータースMOMOKOTA | 56.429 | 1.578 | 0.037 | 7/11 |
23 | 16 | A | 大原 弘幸 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMII | 56.447 | 1.596 | 0.018 | 11/11 |
24 | 23 | B | 寺岡 宏 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing & Verity | 56.450 | 1.599 | 0.003 | 5/10 |
25 | 40 | A | 山下 順也 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT JPM&T | 56.476 | 1.625 | 0.026 | 9/10 |
26 | 25 | B | 加藤 由明 | ホンダ CBR600RR | 56.600 | 1.749 | 0.124 | 11/11 | |
27 | 15 | B | 檜垣 義隆 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 56.672 | 1.821 | 0.072 | 5/10 |
28 | 84 | A | 吉田 聡 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing & Verity | 56.810 | 1.959 | 0.138 | 10/11 |
29 | 19 | B | 中西 宏明 | ホンダ CBR600RR | Project X & Verity | 56.835 | 1.984 | 0.025 | 8/11 |
30 | 44 | A | 中西 豊 | ホンダ CBR600RR | 十人十色。 | 56.846 | 1.995 | 0.011 | 7/10 |
31 | 12 | A | 高杉 奈緒子 | ホンダ CBR600RR | チーム ヨシハル | 56.848 | 1.997 | 0.002 | 10/10 |
32 | 32 | A | 山崎 善央 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 56.885 | 2.034 | 0.037 | 7/8 |
33 | 42 | A | 大場 祐亮 | ヤマハ YZF-R6 | ProjectXRacing&Verity | 56.888 | 2.037 | 0.003 | 7/10 |
以上 予選通過車両: | |||||||||
34 | 66 | A | 加茂 一史 | ヤマハ YZF-R6 | MS−WOレーシング&紫電R | 56.922 | 2.071 | 0.034 | 5/10 |
35 | 13 | B | 大澤 勇 | ホンダ CBR600RR | TEAMKOHSAKA | 56.982 | 2.131 | 0.060 | 10/11 |
36 | 46 | A | 山本 耕平 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 57.011 | 2.160 | 0.029 | 6/11 |
37 | 37 | B | 野末 博重 | ホンダ CBR600RR | TeamJUBET エビスモータース | 57.046 | 2.195 | 0.035 | 9/10 |
38 | 24 | A | 西村 翔 | スズキ GSX-R600 | TEAM ZEST | 57.064 | 2.213 | 0.018 | 8/10 |
39 | 85 | B | 植村 政樹 | ホンダ CBR600RR | モトマック85昭和電機レーシングチーム | 57.170 | 2.319 | 0.106 | 8/10 |
40 | 58 | A | 芦川 一志 | ホンダ CBR600RR | K.A シートメタルRT | 57.183 | 2.332 | 0.013 | 6/10 |
41 | 69 | B | いしい かずのり | ホンダ CBR600RR | アトランタ春日井☆IBC★K3 | 57.236 | 2.385 | 0.053 | 8/11 |
42 | 18 | A | 菊本 正広 | ホンダ CBR600RR | チーム・ヨシハル | 57.289 | 2.438 | 0.053 | 9/11 |
43 | 43 | B | 藤井 勇一 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園GG | 57.457 | 2.606 | 0.168 | 8/10 |
44 | 39 | B | 湯�ア 朗文 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!! ブルーハウスRと綱R | 57.722 | 2.871 | 0.265 | 2/2 |
45 | 20 | A | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | ブラックパンサーRT | 57.840 | 2.989 | 0.118 | 6/10 |
46 | 50 | A | 奥宮 健太郎 | ヤマハ YZF-R6 | ヨシダデンキレーシング&ライド | 57.962 | 3.111 | 0.122 | 9/10 |
47 | 31 | B | 西村 保治 | ホンダ CBR600RR | TEAMナカキホンダ | 57.989 | 3.138 | 0.027 | 5/10 |
48 | 49 | B | 鈴木 悠 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 58.083 | 3.232 | 0.094 | 8/8 |
49 | 38 | A | 村田 浩成 | カワサキ ZX-6RR | スダ&アライRS&ナップス相模原 | 58.601 | 3.750 | 0.518 | 10/10 |
50 | 61 | B | 石川 忍 | カワサキ ZX-6RR | クラブM+松田塾RTS火の玉 | 58.905 | 4.054 | 0.304 | 8/10 |
51 | 11 | B | 阪本 敏典 | ホンダ CBR600RR | TeamNORI | 59.004 | 4.153 | 0.099 | 9/10 |
52 | 47 | B | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | Projectx&Verity | 59.177 | 4.326 | 0.173 | 9/9 |
53 | 41 | B | 平川 宏充 | ホンダ CBR600RR | チームダンガリー&其阻ニャンダコRとガレージFUKISHIMA | 59.570 | 4.719 | 0.393 | 9/10 |
54 | 60 | A | 岡部 健太 | ヤマハ YZF-R6 | 忠男レーシング | 59.722 | 4.871 | 0.152 | 7/10 |
55 | 45 | B | 松下 奈巳恵 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 1'00.660 | 5.809 | 0.938 | 10/10 |
56 | 57 | B | 神谷 晶 | ホンダ CBR600RR | レインボー・セーフティー・クラブwithNARUSEit | 1'00.700 | 5.849 | 0.040 | 8/10 |
57 | 55 | B | 近藤 明人 | ホンダ CBR600RR | R・C・ のりもの | 1'00.885 | 6.034 | 0.185 | 2/3 |
58 | 35 | B | 岡山 敏成 | ホンダ CBR600F4i | クラブマン ファクトリーWITHゼンコーポレーション | 1'16.633 | 21.782 | 15.748 | 5/7 |
59 | 62 | A | 奥中 弘樹 | ホンダ CBR600RR | NRS with くし政 | 計測できず | 0/1 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'05.821