
JSB1000/SB/S-NK |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
ST250S |
NK4-OPEN |
SP-OPEN |
NK-ST |
ウエストチャレンジカップ選手権シリーズ第4戦 |
ウエストチャレンジカップ鈴鹿近畿GP125 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 11 | WCC | 1 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'22.391 | 147.17km/h | 11/11 | |||
2 | 54 | WCC | 2 | 浪平 伊織 | ヤマハ TZ125 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'23.059 | 0.668 | 0.668 | 10/10 | ||
3 | 37 | WCC | 3 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 2'23.212 | 0.821 | 0.153 | 3/9 | ||
4 | 32 | WCC | 4 | 鈴鹿 | 1 | 中島 大輔 | ホンダ RS125R | 3Nレーシング・ARN−F | 2'24.011 | 1.620 | 0.799 | 8/9 |
5 | 31 | WCC | 5 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | カミモトR&ミニマム&庭七軒 | 2'24.053 | 1.662 | 0.042 | 9/10 | ||
6 | 92 | WCC | 6 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 2'24.094 | 1.703 | 0.041 | 9/10 | ||
7 | 21 | WCC | 7 | 鈴鹿 | 2 | 橋本 斉志 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s | 2'24.396 | 2.005 | 0.302 | 10/11 |
8 | 46 | WCC | 8 | 大谷 和也 | ヤマハ TZ125 | テック・2 | 2'24.435 | 2.044 | 0.039 | 5/11 | ||
9 | 25 | WCC | 9 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | イサG−R NICE☆GUY | 2'24.535 | 2.144 | 0.100 | 10/11 | ||
10 | 29 | ・ | 鈴鹿 | 3 | 柴原 誠 | ホンダ RS125R | BACK★YARDGARAGE | 2'24.777 | 2.386 | 0.242 | 7/10 | |
11 | 14 | WCC | 10 | 鈴鹿 | 4 | 奥村 豊 | ホンダ RS125R | クエスト レーシング | 2'25.174 | 2.783 | 0.397 | 8/10 |
12 | 68 | WCC | 11 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | フォルスRT&Mプロジェクト | 2'25.317 | 2.926 | 0.143 | 8/9 | ||
13 | 74 | WCC | 12 | 鈴鹿 | 5 | 佐竹 隆幸 | ホンダ RS125R | SRS−J | 2'26.177 | 3.786 | 0.860 | 9/9 |
14 | 24 | WCC | 13 | 鈴鹿 | 6 | 堺 正志 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 2'26.975 | 4.584 | 0.798 | 8/10 |
15 | 27 | WCC | 14 | 鈴鹿 | 7 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 2'27.006 | 4.615 | 0.031 | 3/10 |
16 | 20 | WCC | 15 | 鈴鹿 | 8 | 大城 光 | ホンダ RS125R | SRS−J | 2'27.098 | 4.707 | 0.092 | 7/9 |
17 | 13 | WCC | 16 | 鈴鹿 | 9 | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ | 2'27.253 | 4.862 | 0.155 | 9/10 |
18 | 19 | WCC | 17 | 鈴鹿 | 10 | 井岡 正裕 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ | 2'27.326 | 4.935 | 0.073 | 10/11 |
19 | 18 | ・ | 鈴鹿 | 11 | 寺岡 宏 | ホンダ RS125R | Team Life SpeeD | 2'27.456 | 5.065 | 0.130 | 5/10 | |
20 | 41 | WCC | 18 | 鈴鹿 | 12 | 北本 武次 | ホンダ RS125R | SRミニマム&クシタニ京都 | 2'27.525 | 5.134 | 0.069 | 10/10 |
21 | 56 | WCC | 19 | 鈴鹿 | 13 | 水野 那由太 | ヤマハ TZ125 | ZUMBA★SP&WAKO’S | 2'27.539 | 5.148 | 0.014 | 9/9 |
22 | 17 | WCC | 20 | 鈴鹿 | 14 | 耳野 由基 | ホンダ RS125R | プロト+ミニマム&アテンション | 2'27.850 | 5.459 | 0.311 | 10/10 |
23 | 15 | WCC | 21 | 鈴鹿 | 15 | 榊原 好男 | ホンダ RS125R | BACK★YARDGARAGE | 2'28.044 | 5.653 | 0.194 | 8/10 |
24 | 22 | WCC | 22 | 鈴鹿 | 16 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 2'28.440 | 6.049 | 0.396 | 10/10 |
25 | 39 | WCC | 23 | 鈴鹿 | 17 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | 2'28.478 | 6.087 | 0.038 | 9/10 | |
26 | 51 | WCC | 24 | 鈴鹿 | 18 | 伊藤 公一 | ホンダ RS125R | Dream Factory | 2'28.751 | 6.360 | 0.273 | 6/7 |
27 | 12 | WCC | 25 | 鈴鹿 | 19 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | 2'29.043 | 6.652 | 0.292 | 3/9 | |
28 | 34 | ・ | 鈴鹿 | 20 | 菰田 康利 | ホンダ RS125R | TEAM JUBET | 2'29.088 | 6.697 | 0.045 | 4/8 | |
29 | 42 | WCC | 26 | 阿部 健二 | ヤマハ TZ125 | KENT Racing | 2'30.031 | 7.640 | 0.943 | 10/10 | ||
30 | 30 | WCC | 27 | 鈴鹿 | 21 | 尻無 久友 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s&TSR | 2'30.400 | 8.009 | 0.369 | 4/7 |
31 | 38 | ・ | 鈴鹿 | 22 | 中野 恵介 | ヤマハ TZ125 | ZUMBA☆SPWAKO’S | 2'30.496 | 8.105 | 0.096 | 10/10 | |
32 | 33 | WCC | 28 | 鈴鹿 | 23 | 矢野 耕次 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 2'31.816 | 9.425 | 1.320 | 2/9 |
33 | 43 | WCC | 29 | 鈴鹿 | 24 | 小林 太一 | ホンダ RS125R | TEAM GENIUS | 2'31.832 | 9.441 | 0.016 | 3/4 |
34 | 35 | WCC | 30 | 鈴鹿 | 25 | 上田 裕史 | ホンダ RS125R | TEAM ぱわあくらふと | 2'32.668 | 10.277 | 0.836 | 3/4 |
35 | 23 | WCC | 31 | 鈴鹿 | 26 | 斉藤 文仁 | ホンダ RS125R | TEAM KOHSAKA | 2'33.643 | 11.252 | 0.975 | 10/10 |
36 | 36 | ・ | 鈴鹿 | 27 | 谷川 祐一 | ホンダ RS125R | オーバードライブ | 2'33.705 | 11.314 | 0.062 | 8/9 | |
37 | 40 | WCC | 32 | 鈴鹿 | 28 | 畝原 洋 | ホンダ RS125R | チームコウサカ | 2'34.880 | 12.489 | 1.175 | 9/10 |
38 | 16 | WCC | 33 | 鈴鹿 | 29 | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | SRミニマム・カミモトR | 2'35.448 | 13.057 | 0.568 | 8/10 |
39 | 28 | WCC | 34 | 鈴鹿 | 30 | 安冨 成士 | ホンダ RS125R | CLUB SEJ | 2'35.467 | 13.076 | 0.019 | 3/7 |
40 | 26 | WCC | 35 | 鈴鹿 | 31 | 畑中 健太郎 | ホンダ RS125R | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'39.488 | 17.097 | 4.021 | 8/8 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'50.869