
JSB1000/SB.JSB.XX.Formula |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
ST250S |
NK4-OPEN |
NK-ST |
SP-OPEN |
2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿NK−ST 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 69 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | エトスデザイン&ビバ・オート | 1'38.171 | 127.72km/h | 5/6 | |
2 | 12 | 横張 好拡 | ホンダ CB400SF | クオリティオート&ウルト・加藤 | 1'38.708 | 0.537 | 0.537 | 6/6 |
3 | 13 | 梅原 寛幸 | ホンダ CB400SF | RT・遊星 | 1'39.189 | 1.018 | 0.481 | 6/6 |
4 | 46 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | レーシングガレージニワ&高原様 | 1'40.021 | 1.850 | 0.832 | 5/6 |
5 | 14 | 番匠 孝亘 | ホンダ CB400SF | コルコバード&GG大阪ワコーズ | 1'40.228 | 2.057 | 0.207 | 6/6 |
6 | 6 | 久保村 嘉昭 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA | 1'40.353 | 2.182 | 0.125 | 6/6 |
7 | 29 | 樋口 圭祐 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA&ウィナ | 1'40.607 | 2.436 | 0.254 | 6/6 |
8 | 31 | 久保村 繁 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA | 1'40.747 | 2.576 | 0.140 | 5/6 |
9 | 54 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB400SF | ASwing&モトガレージKe | 1'41.162 | 2.991 | 0.415 | 4/6 |
10 | 10 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 下等鶏レーシング | 1'41.542 | 3.371 | 0.380 | 6/6 |
11 | 19 | 前田 英則 | ホンダ CB400SF | もんど2 | 1'42.073 | 3.902 | 0.531 | 5/6 |
12 | 11 | 小林 敏之 | ホンダ CB400SF | アトランタ天白☆春日井 | 1'42.333 | 4.162 | 0.260 | 4/6 |
13 | 27 | 片橋 圭二 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA&ウィナ | 1'42.435 | 4.264 | 0.102 | 2/2 |
14 | 15 | 久保 喜寛 | ホンダ CB400SF | TKファクトリー | 1'42.678 | 4.507 | 0.243 | 6/6 |
15 | 52 | 中島 崇 | ホンダ CB400SF | WOODYBELL | 1'42.742 | 4.571 | 0.064 | 5/6 |
16 | 17 | 井上 聡 | ホンダ CB400SF | チームモトプラス&ひよこ | 1'43.044 | 4.873 | 0.302 | 6/6 |
17 | 16 | 藤井 浩登 | ホンダ CB400SF | コルコバード&GG大阪ワコーズ | 1'43.254 | 5.083 | 0.210 | 5/6 |
18 | 72 | 久保 良平 | ホンダ CB400SF | ifレーシング&モトテックRS | 1'44.178 | 6.007 | 0.924 | 5/6 |
19 | 18 | 今福 信広 | ホンダ CB400SF | 三洋電機 S−FORCE | 1'44.248 | 6.077 | 0.070 | 6/6 |
20 | 35 | 立岩 かずひこ | ホンダ CB400SF | チーム ダンガリー | 1'47.265 | 9.094 | 3.017 | 6/6 |
21 | 20 | 川上 昇平 | カワサキ ZRX400 | チームモトプラス&あったか亭A | 1'49.173 | 11.002 | 1.908 | 3/5 |
22 | 51 | 廣間 浩一 | ホンダ CB400SF | TEAMマジシャン(チーマー) | 1'50.106 | 11.935 | 0.933 | 6/6 |
23 | 38 | 田中 建之 | ホンダ CB400SF | チームダンガリー | 1'56.202 | 18.031 | 6.096 | 4/5 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'57.805