
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿/近畿GP250 |
鈴鹿/近畿GP125 |
鈴鹿/近畿ST600 |
鈴鹿/近畿NK4-OPEN |
鈴鹿/近畿SP-OPEN |
鈴鹿/近畿NK-ST |
鈴鹿/近畿ST250S |
2004鈴鹿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿/近畿GP125 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 10 | 中島 大輔 | ホンダ RS125R | 3Nレーシング.ARN−F | 55.770 | 144.79km/h | 8/11 | |
2 | 17 | 水野 那由太 | ヤマハ TZ125 | ZUMBA★SP・WAKO’S | 55.926 | 0.156 | 0.156 | 11/11 |
3 | 20 | 大城 光 | ホンダ RS125R | SRS−J | 56.129 | 0.359 | 0.203 | 7/11 |
4 | 7 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | T・JUBET&アリアリR | 56.281 | 0.511 | 0.152 | 7/10 |
5 | 25 | 奥村 豊 | ホンダ RS125R | クエスト レーシング | 56.635 | 0.865 | 0.354 | 9/10 |
6 | 24 | 佐竹 隆幸 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 56.761 | 0.991 | 0.126 | 7/11 |
7 | 12 | 谷 健二郎 | ホンダ RS125R | H.S.P MCTS FARM | 56.825 | 1.055 | 0.064 | 7/11 |
8 | 16 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | 56.967 | 1.197 | 0.142 | 8/11 | |
9 | 11 | 寺岡 宏 | ホンダ RS125R | Team Life SpeeD | 56.979 | 1.209 | 0.012 | 4/8 |
10 | 15 | 榊原 好男 | ホンダ RS125R | BACK☆YARDGARAGE | 57.198 | 1.428 | 0.219 | 8/11 |
11 | 22 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 57.348 | 1.578 | 0.150 | 9/10 |
12 | 32 | 小林 太一 | ホンダ RS125R | TEAM GENUS | 57.452 | 1.682 | 0.104 | 9/10 |
13 | 18 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | 57.629 | 1.859 | 0.177 | 9/10 | |
14 | 29 | 堺 正志 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 57.682 | 1.912 | 0.053 | 10/11 |
15 | 19 | 井岡 正裕 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ | 57.948 | 2.178 | 0.266 | 9/10 |
16 | 56 | 吉田 大介 | ヤマハ TZ125 | ZUMBA−SP&WAKO’S | 58.102 | 2.332 | 0.154 | 10/10 |
17 | 21 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | STREAM | 58.185 | 2.415 | 0.083 | 10/10 |
18 | 33 | 矢野 耕次 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 58.221 | 2.451 | 0.036 | 8/9 |
19 | 27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 58.307 | 2.537 | 0.086 | 4/10 |
20 | 13 | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | Rドラッグ+SRミニマム | 58.346 | 2.576 | 0.039 | 6/10 |
21 | 31 | 耳野 由基 | ホンダ RS125R | ミニマムIMRC&アテンション | 58.493 | 2.723 | 0.147 | 10/10 |
22 | 28 | 安冨 成士 | ホンダ RS125R | Club S.E.J | 58.840 | 3.070 | 0.347 | 10/10 |
23 | 23 | 斉藤 文仁 | ホンダ RS125R | TEAM KOHSAKA | 59.554 | 3.784 | 0.714 | 4/10 |
24 | 14 | アレックス蜂須賀 | ホンダ RS125R | TEAM A.S.WING | 59.837 | 4.067 | 0.283 | 10/10 |
25 | 79 | 江藤 康輔 | ホンダ RS125R | T.コウサカ Spirits | 1'01.336 | 5.566 | 1.499 | 7/10 |
26 | 30 | 上田 裕史 | ホンダ RS125R | TEAM ぱわあくらふと | 1'02.152 | 6.382 | 0.816 | 10/10 |
27 | 26 | 田中 忠輝 | ホンダ RS125R | T.モトキッズ。 | 1'02.614 | 6.844 | 0.462 | 8/10 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'06.924