鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

 2003 鈴鹿選手権シリーズ第9戦
 鈴鹿4時間耐久ロードレース

 DATE:2003-08-01   国際レーシングコース

  第2ライダーA第2ライダーB第1ライダーA第1ライダーB予選総合A予選総合B総合予選
  GRID途中1時間途中2時間途中3時間決勝結果
 ST600 Aグループ公式予選総合結果表
Pos No Team Type 1st Rider 2nd Rider Total Time Delay 1st Rider 2nd Rider
1 52 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600RR 鈴木 慎吾 稲垣 琢真 4'35.432   2'16.846 2'18.586
2 33 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR 田島 大輔 宮川 英俊 4'35.537 0.105 2'18.168 2'17.369
3 64 ピットサポート&TMカンパニー ホンダ CBR600RR 谷 誠士郎 福山 明貢 4'35.988 0.556 2'17.735 2'18.253
4 10 HITMAN・RC甲子園ヤマハ ヤマハ YZF-R6 中谷 健一 藤井 勇一 4'36.125 0.693 2'17.110 2'19.015
5 77 アゲイン&マキシム・エイム ホンダ CBR600RR 林  雅幸 増田 喜栄 4'37.289 1.857 2'19.649 2'17.640
6 9 グリーンクラブ 山科カワサキ カワサキ ZX-6RR 山崎  茂 坂本 晃一 4'38.203 2.771 2'18.929 2'19.274
7 99 レーシングチーム ハニービー ホンダ CBR600RR 岡田 謙吾 神  貴朗 4'38.512 3.080 2'18.982 2'19.530
8 51 プロジェクト X レーシング ヤマハ YZF-R6 石塚 喜之 榎森 忠仁 4'38.589 3.157 2'19.723 2'18.866
9 17 ヤマモトレーシング ホンダ CBR600RR 児玉 勇太 高橋 孝臣 4'40.797 5.365 2'19.218 2'21.579
10 88 Team 桜井ホンダ ホンダ CBR600RR 津田 一磨 深津 拓真 4'41.254 5.822 2'19.159 2'22.095
11 12 RSK&GARフィールド スズキ GSX-R600 盛宮 文太郎 飴谷 和昭 4'41.460 6.028 2'20.604 2'20.856
12 11 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600RR 中村 信夫 長尾 俊二 4'41.981 6.549 2'20.216 2'21.765
13 100 Teamゼロスター ホンダ CBR600RR 畑中 健吾 北島 大和 4'42.343 6.911 2'20.183 2'22.160
14 53 才谷屋TEAMヘッドハンター ヤマハ YZF-R6 西沢  頼 石田  徹 4'42.667 7.235 2'21.124 2'21.543
15 56 アップル名古屋&クオリティーA ヤマハ YZF-R6 横張 好拡 三浦 和男 4'43.164 7.732 2'21.511 2'21.653
16 49 W2000(二輪組) ヤマハ YZF-R6 岡村 浩伸 高村 一明 4'44.206 8.774 2'21.798 2'22.408
17 78 NAEGI&MCH.RT ホンダ CBR600RR 坪井  誠 的場 浩晃 4'46.076 10.644 2'23.605 2'22.471
18 48 M−HOUSE RACING ホンダ CBR600F4i 森田  仁 ��崎 直人 4'47.897 12.465 2'24.704 2'23.193
19 43 村上自動車 with EGT ホンダ CBR600RR 小林 敦之 市村 謙太郎 4'48.370 12.938 2'24.960 2'23.410
20 27 MOTO WIN RACING ホンダ CBR600F4i 黒瀬 大策 曽我 卓二 4'48.572 13.140 2'21.488 2'27.084
21 7 SER、JP スズキ GSX-R600 東野 貴士 角井  寛 4'52.242 16.810 2'26.863 2'25.379
22 82 チームロンドベル&エヌテック ヤマハ YZF-R6 金澤 隆弘 奥山 直哉 4'53.602 18.170 2'26.116 2'27.486
23 26 Jr’s Club&中本工業所 ヤマハ YZF-R6 久保  武 早瀬 勝亮 4'54.571 19.139 2'26.146 2'28.425
24 55 アームズ+ブルーポイント ホンダ CBR600RR 辰巳 保夫 海老原 弘 4'55.052 19.620 2'20.301 2'34.751
25 758 チーム・ホンダドリーム名古屋北 ホンダ CBR600RR 武内 一也 伊藤 健司 4'56.944 21.512 2'27.958 2'28.986
26 16 TEAM ナカキホンダ ホンダ CBR600F4i 藤田 宣夫 西村 保治 4'57.009 21.577 2'27.388 2'29.621
27 19 アトランタ☆港☆天白★春日井★ ホンダ CBR600RR 近藤  朗 石井 一徳 4'57.718 22.286 2'27.986 2'29.732
28 555 リトルウイング+有利GUN ホンダ CBR600F4i 伴  雄介 齋木 一輝 4'57.932 22.500 2'31.080 2'26.852
29 41 Teamエバタ&Verity ヤマハ YZF-R6 三栖 憲明 清水 恭一 4'58.920 23.488 2'31.163 2'27.757
30 1 TEAM ZEST ホンダ CBR600F4 藤原 大介 畑  一成 4'58.922 23.490 2'31.013 2'27.909
31 25 エビスモータース&SUMISA ホンダ CBR600F4i 森下 典栄 大隅 幸洋 4'59.085 23.653 2'32.567 2'26.518
32 65 KFライムグリーン カワサキ ZX-6R 鵜野 栄明 日野 陽介 4'59.990 24.558 2'29.190 2'30.800
33 511 T.ナカキホンダ&モトキッズ ホンダ CBR600F4i 吉仲 健一 神田 征司 5'01.591 26.159 2'32.024 2'29.567
34 3 TURN&TRIP☆OVER ホンダ CBR600RR 鍋山 邦彦 宮脇 健二 5'06.198 30.766 2'31.297 2'34.901
35 54 アームズ+ケイファクトリー ドゥカティ 748R 桑原 裕志 石井 勝利 5'12.809 37.377 2'42.667 2'30.142
36 2 TEAM ZEST ホンダ CBR600F4i 山本 章之 川島 裕樹 5'21.901 46.469 2'44.043 2'37.858
以上 予選通過車両:
 
 
 
 
戻る