
鈴鹿U4OPEN 4時間耐久 |
鈴鹿ST250 2時間耐久 |
鈴鹿NK-ST 2時間耐久 |
2003 鈴鹿選手権シリーズ第8戦
鈴鹿 U−4 OPEN 4時間耐久ロードレース |
第2ライダーA|第2ライダーB|第1ライダーA|第1ライダーB |A総合|B総合 予選総合|第3ライダー|夜間走行|GRID|2時間|決勝結果 |
U−4 OPEN Aグループ第2ライダー公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 39 | SP | 1 | 入野 博昭 | カワサキ ZXR400R | クラブM+松田塾TRYザ鈴鹿2 | 2'30.757 | 138.67km/h | 10/11 | ||
2 | 43 | NK4 | 1 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 2'31.251 | 0.494 | 0.494 | 11/12 | |
3 | 69 | NK4 | 2 | 田中 信次 | ホンダ CB400SF | AGAINレーシングクラブ | 2'34.336 | 3.579 | 3.085 | 9/10 | |
4 | 1 | NK4 | 3 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの | 2'34.470 | 3.713 | 0.134 | 11/11 | |
5 | 59 | SP | 2 | 林 規夫 | ホンダ NSR250R | T.モトクラッシュ&モトキッズ | 2'35.164 | 4.407 | 0.694 | 9/9 | |
6 | 6 | NK4 | 4 | 萬 隆介 | スズキ GSX400インパルス | ifレーシング&モトテックRS | 2'36.116 | 5.359 | 0.952 | 4/9 | |
7 | 45 | SP | 3 | 高橋 洋之 | ヤマハ FZR400RR SP | シンセツ&モトブラスト&シルク | 2'36.978 | 6.221 | 0.862 | 4/4 | |
8 | 18 | NK4 | 5 | 山口 隆司 | ホンダ CB400SF | モトブラスト☆レーシングチーム | 2'39.545 | 8.788 | 2.567 | 8/9 | |
9 | 2 | NK4 | 6 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 2'39.709 | 8.952 | 0.164 | 8/8 | |
10 | * | 79 | SP | 4 | 野崎 英治 | ホンダ NSR250R | AS堀クラブガレージ&北岡鉄工 | 2'40.514 | 9.757 | 0.805 | 10/10 |
11 | 41 | NK4 | 7 | 槙田 健治 | ホンダ CB400SF | アウトサイダーRT | 2'41.609 | 10.852 | 1.095 | 10/10 | |
12 | 53 | NK4 | 8 | 岡田 英幹 | ホンダ CB400SF | サロン★ド★キャロルNOI:Z | 2'41.680 | 10.923 | 0.071 | 9/10 | |
13 | 32 | SP | 5 | 笹崎 明仁 | カワサキ ZXR400R | グリーンスポーツ&FUSE | 2'41.919 | 11.162 | 0.239 | 10/10 | |
14 | 29 | SP | 6 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | ROADWAYDOGHOUSE | 2'42.135 | 11.378 | 0.216 | 2/2 | |
15 | 28 | SP | 7 | 田代 治臣 | ホンダ CBR400RR | クオリティーオート&アップル | 2'42.547 | 11.790 | 0.412 | 11/11 | |
16 | 48 | NK4 | 9 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF | Quasar.R&アイマツ住建 | 2'42.706 | 11.949 | 0.159 | 9/10 | |
17 | 14 | SP | 8 | 東野 貴士 | カワサキ ZXR400R | ついたち友の会!withMAX | 2'42.720 | 11.963 | 0.014 | 6/9 | |
18 | 15 | NK4 | 10 | 酒本 享 | ヤマハ FZ400 | 追手門学院大学Wildcats | 2'42.958 | 12.201 | 0.238 | 8/8 | |
19 | 5 | NK4 | 11 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX | プレジャー & ラジアルビット | 2'43.813 | 13.056 | 0.855 | 3/5 | |
20 | 54 | NK4 | 12 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | RCのりものとB&W・KATO | 2'45.451 | 14.694 | 1.638 | 10/11 | |
21 | 22 | SP | 9 | 藤澤 弘幸 | ホンダ NSR250R SE | CLUB Y’S | 2'45.897 | 15.140 | 0.446 | 10/10 | |
22 | 52 | SP | 10 | 大日方 直博 | ホンダ NSR250R | LEGO・FとSS林RT岐阜 | 2'45.925 | 15.168 | 0.028 | 11/11 | |
23 | 16 | SP | 11 | 猿渡 泰治 | ヤマハ TZR250SPR | J・レーシング! | 2'47.579 | 16.822 | 1.654 | 4/9 | |
24 | 26 | SP | 12 | 浜浦 宏和 | ヤマハ TZR250SPR | チーム味寿香 | 2'48.530 | 17.773 | 0.951 | 2/3 | |
25 | 38 | SP | 13 | 角谷 太郎 | カワサキ ZXR400R | リトルウイング+二協輪業R | 2'48.936 | 18.179 | 0.406 | 7/9 | |
26 | 10 | NK4 | 13 | 藤井 康広 | ホンダ CB400SF | RT大進&ケイ・フィールド | 2'51.681 | 20.924 | 2.745 | 10/10 | |
27 | 4 | SP | 14 | 山本 章之 | ホンダ VFR400R | TEAM ZEST | 2'55.921 | 25.164 | 4.240 | 6/6 | |
28 | 21 | SP | 15 | 乾澤 健吾 | スズキ RGV-г250SP | ナカキホンダ&ナックファクトリ | 2'57.946 | 27.189 | 2.025 | 7/7 | |
29 | 8 | NK4 | 14 | 太田 誠 | スズキ GSX400インパルス | SBSファンキーメイトは大阪だ | 3'24.899 | 54.142 | 26.953 | 2/5 | |
35 | SP | 伴 雄介 | ホンダ CBR400RR | チームリトルウイング |
*ペナルティ No.79 特別規則第40条〜9(ピットレーンのスピード制限)の違反により、訓戒とする。