
エリアST600 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
NK4-OPEN |
鈴鹿ST600 |
SP-OPEN |
NK-ST |
ST250 |
2003 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース |
ST250 総合予選結果表 |
Pos | No | Gr | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 1 | A | 丹生谷 剛 | ホンダ NSR250R | チーム ウイリー | 1'30.889 | 137.64km/h | 7/7 | |
2 | 76 | A | 鈴木 健一 | ホンダ NSR250R | チーム ダンガリー | 1'31.244 | 0.355 | 0.355 | 7/7 |
3 | 15 | A | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | Team ROY’S | 1'31.329 | 0.440 | 0.085 | 4/7 |
4 | 99 | A | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | Team ROY’S | 1'31.823 | 0.934 | 0.494 | 4/7 |
5 | 4 | B | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 1'31.947 | 1.058 | 0.124 | 4/7 |
6 | 14 | B | 山口 幸治 | ホンダ NSR250R | チーム インターセプト | 1'32.397 | 1.508 | 0.450 | 6/7 |
7 | 41 | A | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 3N レーシング&ツチDAN | 1'32.545 | 1.656 | 0.148 | 7/7 |
8 | 55 | B | 山口 竜也 | ホンダ NSR250R SE | エイシンレーシング!! | 1'33.021 | 2.132 | 0.476 | 6/6 |
9 | 26 | B | 鎌谷 安浩 | ホンダ NSR250R SE | single&藤森部屋東前頭3 | 1'33.101 | 2.212 | 0.080 | 6/6 |
10 | 22 | B | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 1'33.230 | 2.341 | 0.129 | 6/7 |
11 | 19 | A | 堤 弘樹 | ホンダ NSR250R | チームウイリー☆二輪屋影の軍団 | 1'33.381 | 2.492 | 0.151 | 5/6 |
12 | 64 | A | 湊 ヒロヒト | ホンダ NSR250R SP | RTてんとう蟲&モニR! | 1'33.419 | 2.530 | 0.038 | 7/7 |
13 | 18 | B | 水野 昭弘 | ホンダ NSR250R | 1'34.267 | 3.378 | 0.848 | 7/7 | |
14 | 31 | A | 長内 宏樹 | ホンダ NSR250R SP | RC☆REVOLUTION | 1'34.325 | 3.436 | 0.058 | 6/6 |
15 | 28 | B | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | カミモトレーシングSRミニマム | 1'34.628 | 3.739 | 0.303 | 5/7 |
16 | 46 | B | 平川 宏充 | ホンダ NSR250R SE | T☆モトキッズ&其阻R | 1'34.866 | 3.977 | 0.238 | 7/7 |
17 | 50 | B | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R SE | エイシンR+チームリパルス | 1'35.179 | 4.290 | 0.313 | 6/6 |
18 | 42 | B | 井上 聡 | ホンダ NSR250R SE | チームモトプラス | 1'35.390 | 4.501 | 0.211 | 6/6 |
19 | 38 | B | 鎌苅 健 | ホンダ NSR250R SE | RC・Success | 1'35.413 | 4.524 | 0.023 | 6/6 |
20 | 51 | A | 神田 征司 | ホンダ NSR250R SP | T・モトキッズ | 1'35.642 | 4.753 | 0.229 | 7/7 |
21 | 47 | A | 西村 雄ニ | ホンダ NSR250R | RIDING−ARTIST | 1'35.878 | 4.989 | 0.236 | 6/6 |
22 | 39 | A | 金子 寛 | ホンダ NSR250R | AutoMacRacing | 1'35.997 | 5.108 | 0.119 | 6/6 |
23 | 52 | B | 河内 智成 | ホンダ NSR250R SP | 鰯とまとにS−GRID | 1'36.106 | 5.217 | 0.109 | 5/6 |
24 | 29 | A | 長谷 晋一 | ホンダ NSR250R SP | チーム.ノンダリーノ | 1'36.155 | 5.266 | 0.049 | 6/6 |
25 | 74 | B | 下田 政雄 | ホンダ NSR250R | チームモトプラス | 1'36.378 | 5.489 | 0.223 | 4/6 |
26 | 43 | A | 杉本 政亜 | ホンダ NSR250R | チームイトモ | 1'36.492 | 5.603 | 0.114 | 6/6 |
27 | 34 | B | 中山 和則 | ホンダ NSR250R SE | K&Mレーシング | 1'36.552 | 5.663 | 0.060 | 3/6 |
28 | 24 | B | 山本 俊介 | ホンダ NSR250R SE | Voex−Racing! | 1'36.578 | 5.689 | 0.026 | 6/6 |
29 | 53 | A | ��雄 信行 | ホンダ NSR250R SE | 趣 | 1'36.800 | 5.911 | 0.222 | 6/6 |
30 | 25 | A | 片山 修一 | ホンダ NSR250R SE | DKとVOEX | 1'36.871 | 5.982 | 0.071 | 4/6 |
31 | 40 | B | 吉川 淳 | ホンダ NSR250R | チーム白木家 | 1'37.091 | 6.202 | 0.220 | 6/6 |
32 | 20 | B | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SE | AS.HORI&クラブガレージ | 1'37.131 | 6.242 | 0.040 | 6/6 |
33 | 23 | A | 岡本 正則 | ヤマハ TZR250R | シュワッチレーシング | 1'37.170 | 6.281 | 0.039 | 3/6 |
34 | 77 | B | 岡�ア 神治 | ホンダ NSR250R SE | BHBれ〜しんぐ!!モニR? | 1'37.213 | 6.324 | 0.043 | 4/6 |
35 | 66 | B | 中嶋 智文 | ホンダ NSR250R SE | おろかものR+Mチャレンジ! | 1'37.343 | 6.454 | 0.130 | 5/6 |
36 | 12 | B | 野田 圭亮 | ホンダ NSR250R SE | チーム白木家 | 1'37.603 | 6.714 | 0.260 | 6/6 |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 21 | A | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | 1'37.721 | 6.832 | 0.118 | 3/6 | |
38 | 16 | B | 望月 和彦 | スズキ RGV-250г | チーム モトプラス | 1'37.895 | 7.006 | 0.174 | 6/6 |
39 | 37 | A | 荻野 学 | ホンダ NSR250R SE | 恵那セーフティショップ林RT | 1'37.908 | 7.019 | 0.013 | 5/6 |
40 | 44 | B | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 1'38.090 | 7.201 | 0.182 | 5/6 |
41 | 36 | B | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250SP | フライス空調 オイカワR・P | 1'38.656 | 7.767 | 0.566 | 5/6 |
42 | 33 | A | 前田 雄一 | ホンダ NSR250R SE | ワークスマツオカ+i−f | 1'39.255 | 8.366 | 0.599 | 5/6 |
43 | 30 | B | 斉藤 哲也 | ホンダ NSR250R | 赤い三輪車レーシングクラブ | 1'39.270 | 8.381 | 0.015 | 5/6 |
44 | 17 | A | 阪本 敏典 | ホンダ NSR250R | NORIwithT | 1'39.563 | 8.674 | 0.293 | 4/6 |
45 | 32 | B | 新村 晃一 | ホンダ NSR250R SE | ワークス マツオカ | 1'39.857 | 8.968 | 0.294 | 6/6 |
46 | 49 | A | 鶴井 了太 | ホンダ NSR250R SE | 鰯とまとK.K | 1'40.064 | 9.175 | 0.207 | 4/6 |
47 | 48 | B | 新宮 善彦 | ホンダ NSR250R SP | シーサイドレーシング石原自動車 | 1'40.985 | 10.096 | 0.921 | 6/6 |
48 | 35 | A | 森下 忠浩 | ヤマハ TZR250R SP | 1'42.272 | 11.383 | 1.287 | 6/6 | |
49 | 71 | A | 武田 一郎 | ホンダ NSR250R SP | BHBれ〜しんぐ!! | 1'42.327 | 11.438 | 0.055 | 6/6 |
50 | 13 | A | 林 新治 | ホンダ NSR250R SE | MOTO RUT | 1'42.618 | 11.729 | 0.291 | 6/6 |
51 | 45 | A | 初田 雄大 | ホンダ NSR250R SP | いっちゃってますレーシング | 1'42.777 | 11.888 | 0.159 | 5/6 |
52 | 11 | A | 金原 良浩 | ホンダ NSR250R | 1'43.239 | 12.350 | 0.462 | 6/6 | |
53 | 27 | A | 山中 和興 | ホンダ NSR250R SP | Team ARS | 2'24.499 | 53.610 | 41.260 | 2/2 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'49.066