
エリアST600 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
NK4-OPEN |
鈴鹿ST600 |
SP-OPEN |
NK-ST |
ST250 |
2003 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿GP250 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 1'23.823 | 149.24km/h | 5/7 | |
2 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | チーム・モトスペース | 1'24.091 | 0.268 | 0.268 | 7/7 |
3 | 20 | 佐伯 真 | ヤマハ TZ250 | ニリンクラブ☆北京大盗賊団 | 1'24.168 | 0.345 | 0.077 | 7/7 |
4 | 24 | 西山 武士 | ホンダ RS250R | team FMK+千都建設 | 1'24.247 | 0.424 | 0.079 | 7/7 |
5 | 22 | 和田 憲史郎 | ヤマハ TZ250 | パイレーツC☆迅Rケンプファー | 1'24.529 | 0.706 | 0.282 | 7/7 |
6 | 43 | 井上 勝雄 | ヤマハ TZ250 | チーム・モトスペース&風見鶏 | 1'24.946 | 1.123 | 0.417 | 7/7 |
7 | 21 | 高田 明 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 1'25.362 | 1.539 | 0.416 | 5/7 |
8 | 7 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム & コロバーズIII | 1'25.416 | 1.593 | 0.054 | 6/7 |
9 | 56 | 袴田 ゆういち | ヤマハ TZ250 | チームモトスペース☆其阻モニR | 1'25.861 | 2.038 | 0.445 | 4/7 |
10 | 14 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | スクーデリアオクムラ | 1'26.055 | 2.232 | 0.194 | 7/7 |
11 | 19 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | プレイメイト・レーシング | 1'26.061 | 2.238 | 0.006 | 7/7 |
12 | 12 | 竹中 健策 | ホンダ RS250R | KGarage&Mars | 1'26.491 | 2.668 | 0.430 | 7/7 |
13 | 10 | 大久保 典彦 | ヤマハ TZ250 | TeamGRIFFON池田MS | 1'26.522 | 2.699 | 0.031 | 4/7 |
14 | 17 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZ250 | L・S高橋☆RT滋賀 | 1'26.614 | 2.791 | 0.092 | 7/7 |
15 | 39 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA・SP・WAKO’S | 1'26.832 | 3.009 | 0.218 | 5/7 |
16 | 16 | 和田 柔人 | ヤマハ TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'26.894 | 3.071 | 0.062 | 6/6 |
17 | 52 | 大久保 斉太郎 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 1'27.074 | 3.251 | 0.180 | 7/7 |
18 | 51 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | T.モトキッズG3 | 1'27.228 | 3.405 | 0.154 | 4/7 |
19 | 23 | 堀内 文雄 | ヤマハ TZ250 | レーシングサプライ&前田塾 | 1'28.927 | 5.104 | 1.699 | 6/7 |
20 | 34 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1'29.193 | 5.370 | 0.266 | 4/6 | |
21 | 11 | 矢野 正幸 | ホンダ RS250R | TEAM ぱわあくらふと | 1'29.452 | 5.629 | 0.259 | 4/7 |
22 | 15 | 鈴木 竜太 | ホンダ RS250R | TEAM JUBET | 1'29.566 | 5.743 | 0.114 | 6/7 |
23 | 13 | 笠原 孝浩 | ヤマハ TZ250 | トシテック+テクノMTeng | 1'29.685 | 5.862 | 0.119 | 6/7 |
24 | 27 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | モトクラッシュ&モトキッズ | 1'31.533 | 7.710 | 1.848 | 3/7 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'40.587