
エリア/鈴鹿GP250 |
鈴鹿ST600 |
エリアGP125 |
NK-ST |
SP-OPEN |
鈴鹿GP125 |
NK4-OPEN |
2003 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
SP−OPEN 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 15 | 大内田 伝 | カワサキ ZXR400 | O−TEC鈴鹿!! | 1'10.602 | 114.37km/h | 7/9 | |
2 | 20 | 中神 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | ばいく倉庫 | 1'11.225 | 0.623 | 0.623 | 7/8 |
3 | 4 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | Jレーシング | 1'11.258 | 0.656 | 0.033 | 8/8 |
4 | 8 | 入谷 安紀 | カワサキ ZXR400R | Green Sports RT | 1'11.327 | 0.725 | 0.069 | 6/7 |
5 | 28 | 野村 裕之 | ホンダ CBR400RR | OVERDRIVE T.Eng | 1'11.416 | 0.814 | 0.089 | 6/8 |
6 | 7 | 松尾 慶司 | カワサキ ZXR400 | KDCサービス | 1'11.904 | 1.302 | 0.488 | 6/8 |
7 | 16 | 笹�ア 明仁 | カワサキ ZXR400 | グリーンスポーツとFUSE! | 1'12.363 | 1.761 | 0.459 | 6/8 |
8 | 25 | 杉野 秀樹 | カワサキ ZXR400R | Green Sports RT | 1'13.385 | 2.783 | 1.022 | 7/8 |
9 | 46 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | KDCサービス+UV塗装加藤☆ | 1'13.561 | 2.959 | 0.176 | 7/8 |
10 | 17 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | DOGHOUSE清滝イケイケR | 1'13.737 | 3.135 | 0.176 | 6/8 |
11 | 22 | 川谷 光隆 | カワサキ ZXR400R | 山科カワサキ KENレーシング | 1'13.760 | 3.158 | 0.023 | 7/8 |
12 | 19 | 中嶋 伸元 | カワサキ ZXR400R | ばいく倉庫 | 1'14.018 | 3.416 | 0.258 | 6/8 |
13 | 5 | 永田 純一 | カワサキ ZXR400R | 岐阜モーターサイクルハウスRT | 1'14.057 | 3.455 | 0.039 | 8/8 |
14 | 11 | 中根 昌勝 | ヤマハ FZR400RR SP | サンラヂ・G | 1'14.308 | 3.706 | 0.251 | 7/8 |
15 | 14 | 山本 輝也 | カワサキ ZXR400 | リトルウイング&本間ファミリー | 1'14.389 | 3.787 | 0.081 | 7/8 |
16 | 26 | 市村 昌和 | カワサキ ZXR400R | Green Sports RT | 1'15.894 | 5.292 | 1.505 | 8/8 |
17 | 13 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | YSP東淀川.R.L.ミタニ | 1'15.930 | 5.328 | 0.036 | 8/8 |
18 | 55 | 田代 治臣 | ホンダ NSR250R | クオリティーオートRT&GSR | 1'17.943 | 7.341 | 2.013 | 3/3 |
19 | 38 | 安藤 正文 | ホンダ CBR400RR | クオリティーオートRT&GSR | 1'17.947 | 7.345 | 0.004 | 6/7 |
20 | 81 | 山下 雅之 | アプリリア RS250 | 1'18.175 | 7.573 | 0.228 | 6/8 | |
21 | 23 | 藤澤 弘幸 | ホンダ NSR250R SE | CLUB Y’S | 1'21.092 | 10.490 | 2.917 | 6/7 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
22 | 21 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | YM.GP.78Racing | 1'24.765 | 14.163 | 3.673 | 6/7 |
23 | 27 | 江尻 則之 | ホンダ NSR250R SE | モトクラッシュ&駒大B・W | 1'24.856 | 14.254 | 0.091 | 6/7 |
24 | 10 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | T・ヨシハル&太陽ファミリー! | 1'28.243 | 17.641 | 3.387 | 2/3 |
12 | 川村 悠一 | カワサキ ZXR400 | ROADWAY&白煙危流 | 出走せず | ||||
24 | 板垣 和夫 | ホンダ NSR250R SP | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'24.722