
エリアST600 |
エリアGP125 |
エリア/鈴鹿GP250 |
鈴鹿ST600 |
鈴鹿GP125 |
NK-ST |
ST250 |
2003 鈴鹿選手権シリーズ第11戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿ST600 Aグループ 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 33 | 田島 大輔 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 1'23.163 | 150.43km/h | 5/7 | |
2 | 69 | 泉本 真宏 | ヤマハ YZF-R6 | SPEED SHOP FUSE | 1'23.178 | 0.015 | 0.015 | 7/7 |
3 | 17 | 児玉 勇太 | ホンダ CBR600RR | ヤマモトレーシング | 1'23.302 | 0.139 | 0.124 | 6/7 |
4 | 13 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600F4i | レーシングチーム・ハニービー | 1'23.468 | 0.305 | 0.166 | 4/7 |
5 | 3 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 1'23.609 | 0.446 | 0.141 | 7/7 |
6 | 49 | 村田 丈 | ホンダ CBR600RR | モトレスト&ストライカー RT | 1'23.852 | 0.689 | 0.243 | 4/7 |
7 | 37 | 林 雅幸 | ホンダ CBR600RR | アゲインレーシングクラブ | 1'24.058 | 0.895 | 0.206 | 4/4 |
8 | 23 | 望月 竜介 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 1'24.077 | 0.914 | 0.019 | 5/7 |
9 | 11 | 佐々木 幸弘 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイト レーシング | 1'24.214 | 1.051 | 0.137 | 7/7 |
10 | 51 | 榎森 忠仁 | ヤマハ YZF-R6 | プロジェクトXレーシング | 1'24.416 | 1.253 | 0.202 | 7/7 |
11 | 25 | 山崎 善央 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 1'24.464 | 1.301 | 0.048 | 6/7 |
12 | 63 | 中西 裕紀 | ホンダ CBR600RR | TEAM ヨシハル | 1'24.583 | 1.420 | 0.119 | 6/7 |
13 | 29 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R600K1 | ROADWAYDOGHOUSE | 1'24.661 | 1.498 | 0.078 | 5/7 |
14 | 41 | 赤山 浩朗 | カワサキ ZX-6RR | d−kawakita | 1'24.734 | 1.571 | 0.073 | 4/7 |
15 | 99 | 神 貴朗 | ホンダ CBR600RR | レーシングチーム ハニービー | 1'24.807 | 1.644 | 0.073 | 6/7 |
16 | 84 | 羽吉 大祐 | ホンダ CBR600RR | レーシングチーム ハニービー | 1'24.933 | 1.770 | 0.126 | 4/7 |
17 | 59 | 松尾 慶司 | カワサキ ZX-6RR | KDCサービス | 1'25.288 | 2.125 | 0.355 | 7/7 |
18 | 31 | 山本 宏幸 | ホンダ CBR600F4i | TEAM AS WING | 1'25.292 | 2.129 | 0.004 | 7/7 |
19 | 19 | 深津 拓真 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ&SRS−J | 1'25.415 | 2.252 | 0.123 | 5/7 |
20 | 43 | 山本 耕平 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 1'26.310 | 3.147 | 0.895 | 4/4 |
21 | 57 | 伊東 洋行 | ヤマハ YZF-R6 | 8stroke&エムレーシング | 1'26.431 | 3.268 | 0.121 | 7/7 |
22 | 27 | 岡村 浩伸 | ヤマハ YZF-R6 | W2000(二輪組) | 1'26.759 | 3.596 | 0.328 | 5/7 |
23 | 21 | 平出 竜也 | ヤマハ YZF-R6 | スクーデリアオクムラ ブラスト | 1'26.829 | 3.666 | 0.070 | 7/7 |
24 | 35 | 竹内 久樹 | ホンダ CBR600F4i | TEAM KOHSAKA | 1'26.926 | 3.763 | 0.097 | 7/7 |
25 | 53 | 安藤 正文 | ホンダ CBR600F4i | クオリティーオートRT&GSR | 1'28.133 | 4.970 | 1.207 | 4/6 |
26 | 45 | 鈴木 靖正 | スズキ GSX-R600K1 | SBS BLUESKYms−F | 1'28.929 | 5.766 | 0.796 | 4/7 |
27 | 47 | 久米田 研志郎 | ホンダ CBR600RR | ガレージケンズ&PFレーシング | 1'29.299 | 6.136 | 0.370 | 6/6 |
28 | 39 | 野崎 英治 | スズキ GSX-R600K1 | 1'29.663 | 6.500 | 0.364 | 4/7 | |
15 | 中村 真 | ヤマハ YZF-R6 | 計測できず | 0/1 |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'39.795