鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリアST600

エリアGP125

エリア/鈴鹿GP250

鈴鹿ST600

鈴鹿GP125

NK-ST

ST250

 2003 ウエストエリア選手権シリーズ第11戦
 2003 鈴鹿選手権シリーズ第11戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2003-09-28 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 エリア/鈴鹿GP250 公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 65   大石 正彦 ヤマハ TZ250 TEAMモトスポーツ 1'22.264 152.07km/h 6/7
2 87   福岡 和彦 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 1'22.598 0.334 0.334 5/8
3 40   高瀬 智也 ホンダ RS250R RN.宇宙人 倶楽部 ゲッツ! 1'23.283 1.019 0.685 4/7
4 18 NAT 1 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 1'23.636 1.372 0.353 5/5
5 7 NAT 2 和田 柔人 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'23.637 1.373 0.001 4/4
6 24 NAT 3 西山 武士 ホンダ RS250R teamFMK+せんと建設 1'23.762 1.498 0.125 7/7
7 9 NAT 4 辻林 憲一 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 1'23.992 1.728 0.230 6/7
8 19   伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 1'24.098 1.834 0.106 5/7
9 12 NAT 5 大久保 斉太郎 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 1'24.172 1.908 0.074 5/7
10 23 NAT 6 平尾 義久 ホンダ RS250R N−TECH&YSP滋賀 1'24.269 2.005 0.097 6/7
11 20 NAT 7 佐伯  真 ヤマハ TZ250 二輪倶楽部☆北京大盗賊団 1'24.280 2.016 0.011 4/7
12 43 NAT 8 井上 勝雄 ヤマハ TZ250 チーム・モトスペース&風見鶏 1'24.356 2.092 0.076 5/7
13 4   弓場  誠 ホンダ RS250R 山ぼうしレーシング&石井刺繍 1'24.393 2.129 0.037 4/7
14 15 NAT 9 竹中 健策 ホンダ RS250R Kgarage&Mars 1'24.399 2.135 0.006 6/7
15 10 NAT 10 福岡 敬浩 ヤマハ TZ250 プレイメイト・レーシング 1'24.481 2.217 0.082 7/7
16 33 NAT 11 古市 泰幸 ヤマハ TZ250 ZUMBA−SP&WAKO’S 1'24.564 2.300 0.083 4/7
17 37   前田  剛 ヤマハ TZ250 クーペ レーシングプロジェクト 1'24.851 2.587 0.287 4/7
18 25 NAT 12 竹之内 淳司 ホンダ RS250R シルエットジャパンTEAM高阪 1'24.966 2.702 0.115 4/7
19 17 NAT 13 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 SRミニマム & コロバーズIII 1'24.986 2.722 0.020 7/7
20 39 NAT 14 杉山 真康 ヤマハ TZ250 ZUMBA☆ワコーズイカリR 1'25.300 3.036 0.314 4/7
21 28 NAT 15 奥谷 保幸 ホンダ RS250R Team BATTLE 1'25.311 3.047 0.011 7/7
22 26 NAT 16 高田  明 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 1'25.370 3.106 0.059 7/7
23 56 NAT 17 袴田 ゆういち ヤマハ TZ250 チームモトスペース福の助モニR 1'25.405 3.141 0.035 7/7
24 29   田中 潤司 ヤマハ SAM26RV 大阪SAM,R&BSルイ小池R 1'25.561 3.297 0.156 4/7
25 14 NAT 18 岩田 徳男 ホンダ RS250R スクーデリアオクムラ 1'25.743 3.479 0.182 4/7
26 61   丸谷 直樹 ホンダ RS250R BSルイと大阪SAM.RT 1'25.873 3.609 0.130 4/7
27 51 NAT 19 大捕 潤士 ヤマハ TZ250 T.モトキッズG3 1'26.218 3.954 0.345 7/7
28 34 NAT 20 岩田  剛 ヤマハ TZ250 1'26.715 4.451 0.497 5/7
29 21 NAT 21 長谷川 雄一 ヤマハ TZ250 L・S高橋☆RT滋賀 1'27.281 5.017 0.566 4/7
30 16 NAT 22 鈴木 竜太 ホンダ RS250R TEAM JUBET 1'27.562 5.298 0.281 6/7
31 11 NAT 23 矢野 正幸 ホンダ RS250R TEAM ぱわあくらふと 1'29.380 7.116 1.818 4/7
32 27 NAT 24 尾関 周作 ヤマハ TZ250 モトクラッシュ&モトキッズ 1'31.279 9.015 1.899 3/7
以上 予選通過車両:
33 13 NAT 25 笠原 孝浩 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 5'40.347 4'18.083 4'09.068 2/2
予選通過基準タイム ( 120 % )  1'38.716
 
戻る