
エリアGP JSB1000(SB/S-NK混走)+ 鈴鹿SB/JSB1000/XX-Formula |
エリアGP ST600 |
エリアGP GP250 |
エリアGP GP125 |
|
NK4-OPEN |
鈴鹿ST600 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
第39回NGK杯 MFJエリアグランプリ |
予選|GRID|決勝結果 |
NK4−OPEN 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 46 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | C,F,シルクロード&蔵次R! | 2'41.137 | 130.05km/h | 7/7 | |
2 | 6 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの | 2'42.134 | 0.997 | 0.997 | 4/7 |
3 | 12 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 2'42.750 | 1.613 | 0.616 | 6/6 |
4 | 33 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | チームヨシハルby仙人 | 2'43.036 | 1.899 | 0.286 | 7/7 |
5 | 10 | 黒木 智信 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 2'43.515 | 2.378 | 0.479 | 6/6 |
6 | 1 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの | 2'43.516 | 2.379 | 0.001 | 4/5 |
7 | 13 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX | B−SQUARE RACING | 2'44.927 | 3.790 | 1.411 | 7/7 |
8 | 14 | 西川 雅人 | スズキ GSX400インパルス | RSKガーフィールドBスクエア | 2'44.993 | 3.856 | 0.066 | 8/8 |
9 | 23 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | FREEDOM&NISSIN! | 2'45.673 | 4.536 | 0.680 | 7/7 |
10 | 47 | 中村 浩 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグル | 2'45.956 | 4.819 | 0.283 | 7/7 |
11 | 17 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 2'46.053 | 4.916 | 0.097 | 5/7 | |
12 | 15 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&ER1 | 2'47.862 | 6.725 | 1.809 | 5/7 |
13 | 16 | 平川 宏充 | ホンダ CB400SF | 坂井自動車製作所&其阻R | 2'48.563 | 7.426 | 0.701 | 7/7 |
14 | 20 | 岸田 直樹 | ホンダ CB400SF | T・モトキッズ | 2'49.068 | 7.931 | 0.505 | 6/6 |
15 | 29 | 西良 英之 | ホンダ CB400SF | R・C・DEFEAT&SWD | 2'49.676 | 8.539 | 0.608 | 5/6 |
16 | 18 | 安田 典晃 | ホンダ CB400SF | ビバオート&RSマエダ | 2'49.861 | 8.724 | 0.185 | 6/6 |
17 | 27 | 黒田 顕司 | ホンダ CB400SF | パニックドールとキヨシR!! | 2'50.407 | 9.270 | 0.546 | 5/5 |
18 | 45 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | シンセツRT&シルクロードRT | 2'50.640 | 9.503 | 0.233 | 7/7 |
19 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | ビバオート★パワーファクトリー | 2'51.140 | 10.003 | 0.500 | 3/4 |
20 | 2 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 2'52.446 | 11.309 | 1.306 | 4/4 |
21 | 19 | 松本 吉史 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&ばいくす | 2'55.675 | 14.538 | 3.229 | 6/6 |
22 | 21 | 藤井 雄之 | ホンダ CB400SF | ifレーシングモトテックRS趣 | 2'55.685 | 14.548 | 0.010 | 5/5 |
23 | 44 | 玉巻 伸隆 | スズキ GSX400インパルス | SBSファンキーメイトRT | 2'57.701 | 16.564 | 2.016 | 7/7 |
24 | 56 | 栄村 保博 | ホンダ CB400SF | t.天宝DSRC&ロードウェイ | 3'05.095 | 23.958 | 7.394 | 4/5 |
25 | 24 | 安永 良伸 | ホンダ CB400SF | アゲインとAW | 3'09.137 | 28.000 | 4.042 | 4/6 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
26 | 7 | 近藤 孝康 | ホンダ CB400SF | 天宝ROADWAY&パワファク | 3'28.137 | 47.000 | 19.000 | 2/4 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'13.364