鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリアGP125

鈴鹿ST600

 SUZUKA SUPER BIKE 200km
 
2002 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2002-05-25   国際レーシングコース

  Aグループ予選Bグループ予選総合予選グリッド決勝結果
 鈴鹿ST600 公式予選総合結果表
Pos No Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 33 B 田島 大輔 ホンダ CBR600F4i 赤い3輪車レーシングクラブ R 2'17.454 152.46km/h 9/9
2 25 B 岩月 繁幸 カワサキ ZX-6R NISSIN&クラブM+松田塾 2'17.471 0.017 0.017 4/9
3 9 B 池  溶哲 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 2'17.569 0.115 0.098 4/8
4 51 B 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 2'18.290 0.836 0.721 5/8
5 13 B 中谷 健一 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&アテックR・光 2'18.325 0.871 0.035 3/8
6 7 A 鈴木 慎吾 ホンダ CBR600F4i MOTO WIN RACING 2'18.332 0.878 0.007 8/8
7 59 B 片桐 秀樹 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 2'18.350 0.896 0.018 3/8
8 30 A 岡田 謙吾 ホンダ CBR600F4i レーシングチーム ハニービー 2'18.746 1.292 0.396 6/8
9 23 B 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 TEAMたけふみ&ビーグル 2'18.816 1.362 0.070 6/9
10 32 A 清水  哲 ホンダ CBR600F4i レーシングチームハニービー!! 2'19.107 1.653 0.291 6/8
11 39 B 池田 寛之 スズキ GSX-R600K1 VEGA SPORTS KMII 2'19.207 1.753 0.100 5/8
12 26 A 水馬 正和 スズキ GSX-R600K1 VEGA SPORTS KMII 2'19.329 1.875 0.122 6/8
13 36 A 左村 英祐 スズキ GSX-R600K1 チームサーフ&トライポイント☆ 2'19.462 2.008 0.133 7/9
14 97 B 寺田 健太 ホンダ CBR600F4i Team BATTLE 2'19.526 2.072 0.064 8/9
15 28 A 森井 威綱 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+αモリコー松 2'19.538 2.084 0.012 5/9
16 10 A 七里 裕幸 ヤマハ YZF-R6 伊藤 RACING TEAM 2'19.584 2.130 0.046 9/9
17 29 B 岩谷 圭太 スズキ GSX-R600K1 WINSFACTORY&犬小屋 2'19.593 2.139 0.009 3/9
18 52 A 稲垣 琢真 ホンダ CBR600F4i MOTO WIN RACING 2'19.835 2.381 0.242 6/8
19 58 A 田中 潤司 カワサキ ZX-6R 風雲小池Racing&BSルイ 2'19.847 2.393 0.012 8/8
20 65 B ��橋  誠 スズキ GSX-R600K1 浜松チームタイタン 2'19.994 2.540 0.147 6/9
21 60 A 福田 康志 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 2'19.995 2.541 0.001 6/9
22 2 A 山崎  茂 カワサキ ZX-6R 山科カワサキ KENレーシング 2'20.013 2.559 0.018 7/8
23 3 B 小島 尚樹 カワサキ ZX-6R グリーンクラブ&山科カワサキ 2'20.033 2.579 0.020 4/8
24 34 A 高田 昌明 ヤマハ YZF-R6 RSR・ブリヂストン 2'20.036 2.582 0.003 8/9
25 17 B 藤原 雅博 ヤマハ YZF-R6 伊藤RACING TEAM 2'20.152 2.698 0.116 3/9
26 24 A 宮川 英俊 ホンダ CBR600F4i チーム リトルウイング+松 2'20.187 2.733 0.035 9/9
27 46 A 岡河 司朗 スズキ GSX-R600K1 SBS BLUESKYms−f 2'20.305 2.851 0.118 9/9
28 41 B 福山 明貢 ヤマハ YZF-R6 チーム カギテック YSP枚岡 2'20.650 3.196 0.345 4/6
29 54 A 門司 博幸 スズキ GSX-R600K1 マウンテンハットとVEGAst 2'20.879 3.425 0.229 7/9
30 38 A 東條 憲一郎 カワサキ ZX-6R Team38 PS−K 2'21.320 3.866 0.441 3/3
31 18 A 長尾 俊二 スズキ GSX-R600K1 クレイズ・サーフ 2'21.375 3.921 0.055 7/9
32 66 A 大西 謙太郎 スズキ GSX-R600K1 浜松チームタイタン 2'21.652 4.198 0.277 7/9
33 80 B 大原 弘幸 スズキ GSX-R600K2 RC・SUCCESS&VEGA 2'21.735 4.281 0.083 8/9
34 37 B 児玉 勇太 ホンダ CBR600F4i ヤマモトレーシング 2'21.808 4.354 0.073 8/8
35 22 A 半田 建吾 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'21.966 4.512 0.158 8/9
36 20 A 山崎 善央 カワサキ ZX-6R 城北カワサキレーシングチーム 2'22.118 4.664 0.152 8/9
37 21 B 横張 好拡 ヤマハ YZF-R6 CLUBアップル 2'22.167 4.713 0.049 7/9
38 47 B 高橋 洋之 ヤマハ YZF-R6 シンセツレーシング&カツラガワ 2'22.379 4.925 0.212 6/9
39 11 B 岩谷 芳成 ヤマハ YZF-R6 R.Pオイカワ.上村内装!! 2'22.399 4.945 0.020 6/9
40 49 B 村田  丈 ヤマハ YZF-R6 MOTO REST 2'22.481 5.027 0.082 9/9
41 62 A 川合 洋光 ホンダ CBR600F4i ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 2'22.626 5.172 0.145 7/9
42 42 A 小林 裕明 スズキ GSX-R600K2 フリーダム&Ω&NISSIN 2'22.647 5.193 0.021 9/9
43 79 A 谷  誠士郎 ホンダ CBR600F4i クエストレーシング 2'22.695 5.241 0.048 8/9
44 68 A 竹之内 智教 ホンダ CBR600F4i マイスタービーグル中国料理紅南 2'22.924 5.470 0.229 6/9
45 67 B 小澤 文敬 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'22.950 5.496 0.026 4/7
46 15 B 多居 敦史 カワサキ ZX-6R 山科カワサキ KENレーシング 2'22.975 5.521 0.025 8/8
47 69 B 山本 耕平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'23.177 5.723 0.202 4/9
48 56 A 加瀬 和男 スズキ GSX-R600K2 レーシングサプライ  斗雲 2'23.203 5.749 0.026 7/9
以上 予選通過車両:
49 78 B 坪井  誠 ホンダ CBR600F4i NAEGI&MCH&CROSS 2'23.239 5.785 0.036 9/9
50 75 A 越澤 友一 カワサキ ZX-6R エムアール プロジェクト 2'23.472 6.018 0.233 4/8
51 81 A 林  正大 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 2'23.508 6.054 0.036 7/9
52 44 A 沖野 寛宜 スズキ GSX-R600 WINS.FACTORY 2'23.633 6.179 0.125 4/4
53 40 A 敷地  誠 ヤマハ YZF-R6 ぢみへん 愛知 2'24.369 6.915 0.736 2/8
54 74 B 加茂 一史 ヤマハ YZF-R6 柴電RACING. 2'24.423 6.969 0.054 8/8
55 12 A 加藤 由明 ホンダ CBR600F4i ASウイング 2'24.524 7.070 0.101 6/8
56 35 B 飯田 将人 ホンダ CBR600F4i ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 2'24.527 7.073 0.003 6/9
57 77 A 木佐森 大介 スズキ GSX-R600 モトクラフト・タカミRT 2'24.528 7.074 0.001 7/9
58 43 B 上田 眞平 カワサキ ZX-6R MECHBOXレーシングチーム 2'24.681 7.227 0.153 8/8
59 57 B 松山 幸弘 スズキ GSX-R600K1 TEAM ADACHI 2'24.780 7.326 0.099 3/9
60 19 B 辻  貴幸 ホンダ CBR600F4i Team D.D.BOYS 2'25.273 7.819 0.493 5/9
61 63 B 石割 茂幹 ホンダ CBR600F4i Teamリペア&ちかぶ〜ん 2'26.352 8.898 1.079 8/8
62 53 B 東野 貴士 スズキ GSX-R600K1 SER ベルウッドスポーツ 2'26.584 9.130 0.232 2/7
63 61 B 大崎  誠 ホンダ CBR600F4i M−HOUSE。RS 2'26.947 9.493 0.363 8/8
64 45 B 角井  寛 スズキ GSX-R600K2 SERベルウッドスポーツ 2'27.491 10.037 0.544 3/8
65 27 B 中村 賢詞 カワサキ ZX-6R RGニワ&PFレーシング 2'28.600 11.146 1.109 3/5
66 48 A 石原 義人 ホンダ CBR600F4i B・S・Tレーシング 2'29.747 12.293 1.147 5/6
67 64 A 北島 大和 ヤマハ YZF-R6 Moto Salgo RT 2'30.125 12.671 0.378 7/8
68 70 A 森  正一 ヤマハ YZF-R6 佐世保レーシングプロジェクト 2'36.635 19.181 6.510 8/8
69 71 B 田中 和男 ホンダ CBR600F4i チーム DDBOYS 2'44.048 26.594 7.413 7/7
72 A 中野 正広 ヤマハ YZF-R6 n.sportsproject 計測できず
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは  2'18.322
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'44.944
戻る