|
エリアGP250 |
エリアST600 |
鈴鹿GP125 |
NK4 |
鈴鹿GP250 |
NK-ST |
SP400/250/OPEN |
ST250 |
|
2002 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース |
| 予選 A|予選 B |総合予選 |グリッド |決勝結果 |
| ST250 公式予選総合結果表 |
| Pos | No | Gr | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 4 | A | 丹生谷 剛 | ホンダ NSR250R | チーム ウイリー | 1'32.241 | 135.74km/h | 7/7 | |
| 2 | 99 | A | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | Team ROY’S | 1'32.244 | 0.003 | 0.003 | 6/7 |
| 3 | 5 | B | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | MOTO☆WIN☆RACING | 1'32.706 | 0.465 | 0.462 | 5/7 |
| 4 | 1 | A | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.915 | 0.674 | 0.209 | 7/7 | |
| 5 | 12 | B | 山口 幸治 | ホンダ NSR250R SP | Teamリペア&ちかぶーん | 1'33.003 | 0.762 | 0.088 | 6/7 |
| 6 | 75 | B | 西本 潤 | ホンダ NSR250R | モト・クルー、KDC&ワコーズ | 1'33.160 | 0.919 | 0.157 | 5/7 |
| 7 | 71 | B | 広畑 佳伸 | ホンダ NSR250R | BHBれ〜しんぐ+綾花のパパ | 1'33.725 | 1.484 | 0.565 | 4/7 |
| 8 | 31 | A | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | ツチノコ DANCERS DX | 1'34.108 | 1.867 | 0.383 | 7/7 |
| 9 | 64 | A | 湊 ヒロヒト | ホンダ NSR250R SP | 蟲モニR&光ファイバの津田電線 | 1'34.391 | 2.150 | 0.283 | 6/6 |
| 10 | 24 | B | 陣内 孝彦 | ホンダ NSR250R | RS・二輪倶楽部 | 1'34.443 | 2.202 | 0.052 | 7/7 |
| 11 | 39 | A | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R SP | アイドルズ2002+Rドラッグ | 1'34.535 | 2.294 | 0.092 | 6/7 |
| 12 | 52 | B | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R SE | チーム アトランタ。 | 1'34.576 | 2.335 | 0.041 | 7/7 |
| 13 | 73 | A | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | T.モトキッズ&モトクラッシュ | 1'34.870 | 2.629 | 0.294 | 6/6 |
| 14 | 7 | A | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R | TeamROY’S | 1'34.882 | 2.641 | 0.012 | 6/6 |
| 15 | 50 | A | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R SE | エイシンレーシング | 1'35.012 | 2.771 | 0.130 | 5/5 |
| 16 | 18 | B | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | カミモトレーシング&マックRF | 1'35.036 | 2.795 | 0.024 | 6/7 |
| 17 | 27 | A | 田代 治臣 | ホンダ NSR250R SE | クオリティーオートR.T | 1'35.537 | 3.296 | 0.501 | 4/6 |
| 18 | 21 | A | 中村 真 | ホンダ NSR250R | 1'35.550 | 3.309 | 0.013 | 6/6 | |
| 19 | 20 | B | 森 和之 | ホンダ NSR250R SE | CLUB−GARAGE.COM | 1'35.561 | 3.320 | 0.011 | 6/6 |
| 20 | 35 | A | 下田 政雄 | ホンダ NSR250R SE | チーム モトプラス | 1'35.589 | 3.348 | 0.028 | 4/6 |
| 21 | 53 | A | 野呂瀬 孝太 | ヤマハ TZR250RSPR | モトハウス・マツモト | 1'35.697 | 3.456 | 0.108 | 6/6 |
| 22 | 46 | B | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | モバイルパソコンスクール | 1'35.840 | 3.599 | 0.143 | 4/6 |
| 23 | 19 | A | 山口 竜也 | ホンダ NSR250R | エイシンレーシング!! | 1'35.962 | 3.721 | 0.122 | 6/6 |
| 24 | 38 | B | 福永 義徳 | ホンダ NSR250R SE | だかお1億人!!! | 1'36.043 | 3.802 | 0.081 | 4/5 |
| 25 | 10 | B | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SP | AS.HORI&クラブガレージ | 1'36.335 | 4.094 | 0.292 | 6/6 |
| 26 | 34 | B | 川上 昇平 | ホンダ NSR250R | チーム モトプラス | 1'36.489 | 4.248 | 0.154 | 3/3 |
| 27 | 54 | B | 岡�ア 神治 | ホンダ NSR250R SE | BHBれ〜しんぐ!!モニR? | 1'36.533 | 4.292 | 0.044 | 3/7 |
| 28 | 14 | B | 井上 正光 | ホンダ NSR250R SE | R.T.BLACKZONE | 1'36.555 | 4.314 | 0.022 | 3/5 |
| 29 | 47 | A | 高雄 信行 | ホンダ NSR250R SE | BLR’S | 1'36.617 | 4.376 | 0.062 | 5/6 |
| 30 | 11 | A | 杉本 政亜 | ホンダ NSR250R | チームイトモ | 1'37.462 | 5.221 | 0.845 | 6/6 |
| 31 | 30 | B | 阪本 敏典 | ホンダ NSR250R SE | TeamNORI | 1'37.500 | 5.259 | 0.038 | 4/6 |
| 32 | 29 | A | 望月 和彦 | スズキ RGV250Γ | チーム モトプラス | 1'37.752 | 5.511 | 0.252 | 5/6 |
| 33 | 15 | A | 岡本 正則 | ヤマハ TZR250R | 1'37.906 | 5.665 | 0.154 | 5/6 | |
| 34 | 44 | B | 中山 和則 | ホンダ NSR250R | 1'37.952 | 5.711 | 0.046 | 4/6 | |
| 35 | 13 | A | 野田 圭亮 | ホンダ NSR250R SE | ROOT R・T | 1'38.172 | 5.931 | 0.220 | 6/6 |
| 36 | 28 | B | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 1'38.250 | 6.009 | 0.078 | 6/6 |
| 以上 予選通過車両: | |||||||||
| 33 | A | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R | ★二輪倶楽部★ | 1'38.463 | 6.222 | 0.213 | 4/6 | |
| 23 | A | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R | ABLE☆R&SRT | 1'38.938 | 6.697 | 0.475 | 6/6 | |
| 32 | B | 水野 那由太 | ホンダ NSR250R SE | RS二輪倶楽部卍僕なゆやかん! | 1'39.242 | 7.001 | 0.304 | 4/6 | |
| 36 | B | 荻野 学 | ホンダ NSR250R SE | 恵那セーフティショップ林RT | 1'39.755 | 7.514 | 0.513 | 4/6 | |
| 45 | A | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R SP | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 1'39.808 | 7.567 | 0.053 | 6/6 | |
| 37 | A | 金子 寛 | ホンダ NSR250R | AutoMac Racing | 1'40.484 | 8.243 | 0.676 | 6/6 | |
| 49 | B | 江尻 則之 | ホンダ NSR250R SE | モトクラッシュと走る客・B・W | 1'41.168 | 8.927 | 0.684 | 5/6 | |
| 42 | B | 河尻 英敏 | ホンダ NSR250R | ハラホンダR.Tメルツ | 1'41.326 | 9.085 | 0.158 | 3/6 | |
| 16 | B | 林 新治 | ホンダ NSR250R SE | 1'41.617 | 9.376 | 0.291 | 6/6 | ||
| 17 | A | 森下 忠浩 | ヤマハ TZR250RSP | 1'42.197 | 9.956 | 0.580 | 5/6 | ||
| 26 | B | 滝本 伸明 | ホンダ NSR250R | RS二輪倶楽部 | 1'42.598 | 10.357 | 0.401 | 4/6 | |
| 41 | A | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250R SP | ダクリンボーイ・オイカワRP | 1'51.326 | 19.085 | 8.728 | 2/2 | |
| 40 | B | 田島 正行 | ホンダ NSR250R | 赤い3輪車レーシングクラブ | 計測できず | 0/1 | |||
| 3 | B | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | |||||
| 22 | B | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | Y・M.GPRacing | |||||
| 25 | A | 吉田 寛 | ホンダ NSR250R SE | リアルハンズ&Gファンキー! | |||||
| 43 | A | 安藤 雅伸 | ヤマハ TZR250SPR | モトキッズ | |||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'50.689









