
DREAM |
ENJOY |
EV-STOCK |
FIA ELECTRO-SOLAR CUP |
フリー走行|予選|ヒート1GRID|ヒート1結果|ヒート2GRID|ヒート2結果|総合結果 |
DREAM/CHALLENGE HEAT 1 Official Results |
Pos | No | Cls | 1st Driver | 2nd Driver | Type | Team/Car | Lap | Total Time | Delay | |
1 | 4 | DREAM | 1 | T.KITAMOTO | K.NOMURA | Sky Ace TIGA | 芦屋大学 自動車工学チーム | 45 | 4:04'25.087 | |
2 | 7 | DREAM | 2 | N.HOSOKAWA | A.TOMITAKA | FOREST WALKER | パンダサン | 44 | 4:02'52.833 | 1Lap |
3 | 1 | DREAM | 3 | H.FUKUI | K.HAYASHIDA | OSU model S | OSU 大阪産業大学 | 44 | 4:04'55.799 | 1Lap |
4 | 6 | DREAM | 4 | Y.KOSUGE | Y.MOCHIZUKI | TamagawaDolphin | 玉川学園高等部 | 44 | 4:06'13.342 | 1Lap |
5 | 8 | DREAM | 5 | N.NAKANISHI | K.SERIZAWA | KIT GoldenEagle | 金沢工業大学 夢考房 | 43 | 4:08'20.743 | 2Laps |
6 | 101 | DREAM | 6 | A.MARZIANO | M.GILLIGAN | AURORA-RMIT101 | AURORA | 42 | 4:03'40.497 | 3Laps |
7 | 2 | DREAM | 7 | Y.SHIOKAWA | M.SASAKI | FALCON | 東海大学付属翔洋高校 | 41 | 4:05'55.157 | 4Laps |
8 | 5 | DREAM | 8 | Y.AOKI | H.HARIMA | Sky AceII+ | 芦屋大学ソーラーカーPJ(II) | 40 | 4:01'53.758 | 5Laps |
9 | 21 | CHALL | 1 | F.HIRASAWA | K.TAKAHASHI | SunLake TOYOBO | Team SunLake | 40 | 4:04'57.121 | 5Laps |
10 | 30 | CHALL | 2 | T.KIKUMOTO | T.SEKI | MUSASHI | KASHIWAKAI | 40 | 4:06'20.934 | 5Laps |
11 | 3 | DREAM | 9 | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | ENAX | 再輝 | 40 | 4:08'23.701 | 5Laps |
12 | 25 | CHALL | 3 | K.ITAGAKI | T.MURAYAMA | EBARA ECO-TECH | H・A・T レーシングチーム | 36 | 4:02'33.091 | 9Laps |
13 | 13 | DREAM | 10 | T.MATSUDA | Y.TSURU | DEVeL | 国立鈴鹿工業高等専門学校 | 36 | 4:04'52.051 | 9Laps |
14 | 22 | CHALL | 4 | T.INAMASU | K.SAGARA | SOLAR KIC | 久留米工業技術専門学校 | 36 | 4:04'57.846 | 9Laps |
15 | 33 | CHALL | 5 | O.SHIMAZAKI | Y.ISEKI | GIGA 03 | SOLAR GIGA | 35 | 4:03'26.769 | 10Laps |
16 | 12 | DREAM | 11 | T.KOSEKI | K.OSHIMA | Nextage | 九東大ソーラーカープロジェクト | 35 | 4:08'30.556 | 10Laps |
17 | 11 | DREAM | 12 | K.INAMI | K.HAMAGISHI | IDATEN | 石川県立工業高等学校 | 32 | 3:49'40.661 | 13Laps |
18 | 34 | CHALL | 6 | T.ASAMI | K.SUZUKI | Silver Fluke | 東京工業大学 Meister | 32 | 4:02'50.776 | 13Laps |
19 | 27 | CHALL | 7 | K.HIRAI | I.HIROISHI | Bullet・II | 静岡工科専門学校ST | 31 | 4:03'34.808 | 14Laps |
20 | 24 | CHALL | 8 | K.OTA | K.SHIMASAKI | Fukui | 福井ソーラーチーム | 29 | 4:06'59.366 | 16Laps |
21 | 10 | DREAM | 13 | S.HARRIS | A.WORBOYS | SpiritofCanberra | レーク・ダグラノン・カレッジ | 28 | 3:21'29.885 | 17Laps |
22 | 26 | CHALL | 9 | H.AKUTAGAWA | K.YOSHIKAWA | SHOOTING STAR | 上野工高 SunUenoTEC | 28 | 4:03'37.597 | 17Laps |
23 | 31 | CHALL | 10 | Y.KOJIMA | K.ARAI | KAME2002 | 芝浦たいようRacing | 25 | 4:07'02.807 | 20Laps |
24 | 32 | CHALL | 11 | T.HATTORI | Y.MIZUTANI | LADDER | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | 22 | 4:08'51.235 | 23Laps |
25 | 29 | CHALL | 12 | H.NISHIJIMA | H.YAMAMOTO | SANSAN NO SANGO | シバタ・ファミリー・チーム | 21 | 4:08'35.164 | 24Laps |
26 | 9 | DREAM | 14 | T.MISE | Y.ODA | ATHS-CHALLENGER | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 20 | 2:39'59.968 | 25Laps |
27 | 36 | CHALL | 13 | T.SAKOMA | H.KOMUTA | SILVERARROWIII | 佐土原高校ソーラーカーチーム | 19 | 3:50'56.539 | 26Laps |
28 | 35 | CHALL | 14 | H.TASAI | S.WATANABE | ENEMAX III | TEAM ENEMAX | 19 | 4:02'11.561 | 26Laps |
29 | 23 | CHALL | 15 | T.MATSUI | Y.ITAGAKI | Numagakushining | 沼津学園高等学校 自動車部 | 18 | 4:08'31.552 | 27Laps |
30 | 28 | CHALL | 16 | H.IKEDA | M.KATO | KAMC | 北九州自動車整備専門学校 | 9 | 4:01'48.656 | 36Laps |
31 | 38 | CHALL | 17 | T.NAKAMOTO | D.SASADA | RAYS ARROW ZERO | N.I.T ソーラーカーチーム | 4 | 1:31'49.234 | 41Laps |
32 | 37 | CHALL | 18 | Y.SUNAGAWA | E.KATAMINE | ECO 6063 TypeS | SKYSエネルギープロジェクト | 2 | 3:48'24.272 | 43Laps |
START: 13:00'00 FINISH: 17:00'00
Fastest Lap No.101 AURORA 4'58.858 17/42 70.12km/h