ホーム > 鈴鹿サーキット コースレコード > 西コース 2輪

Class | Name | Time | Machine | Weather | Course |
---|---|---|---|---|---|
ウエストチャレンジカップJSB1000 | 桐井 有希 | 1'22.990 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
2008年11月30日(日) | 2008鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第44回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース |
||||
ウエストチャレンジカップ ST600 | 桐井 有希 | 1'25.689 | HONDA CBR600RR | CLOUDY | DRY |
2007年10月7日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
ウエストチャレンジカップ GP250 | 秋谷 守 | 1'25.026 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
2006年10月29日(日) | 2006鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
ウエストチャレンジカップ GP125 | 日浦 大治朗 | 1'28.179 | HONDA RS125R | FINE | DRY |
2007年10月7日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿 JSB1000 | 桐井 有希 | 1'22.512 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
2008年5月4日(日) | 2008鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿 ST600 | 水沼 義隆 | 1'25.495 | HONDA CBR600RR | CLOUDY | DRY |
2005年5月1日(日) | 2005鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿 GP250 | 古市 泰幸 | 1'26.529 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
2004年10月17日(日) | 2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第10戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿GP125 | 小島 一浩 | 1'28.692 | HONDA RS125R | FINE | DRY |
2008年11月30日(日) | 2008鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第44回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース |
||||
鈴鹿・近畿GP-MONO | 藤井 謙汰 | 1'30.657 | HONDA CRF250 | FINE | DRY |
2008年11月30日(日) | 2008鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第44回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース |
||||
鈴鹿・近畿 U-4OPEN | 大西 明 | 1'31.455 | YAMAHA TZR250R | FINE | DRY |
2007年10月7日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿 ST250S | 小林 康孝 | 1'33.084 | HONDA NSR250R | FINE | DRY |
2007年10月7日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿 NK-ST | 新井 基寛 | 1'36.854 | HONDA CB400SF | FINE | DRY |
2008年5月4日(日) | 2008鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インターカップ ST600 | 安達 勝紀 | 1'25.700 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
2006年10月29日(日) | 2006鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿ST600R | 相馬 利胤 | 1'26.997 |
HONDA CBR600RR | CLOUDY |
DRY |
2009年2月22日(日) | 2009鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップ SUPER BIKE | 野島 秀夫 | 1'33.434 | SUZUKI GSX-R750 | CLOUDY | DRY |
2004年5月2日(日) | 2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿 SUPER BIKE | 野島 秀夫 | 1'33.434 | SUZUKI GSX-R750 | CLOUDY | DRY |
2004年5月2日(日) | 2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿 XX-Formula Division 1 | 時永 真 | 1'23.187 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
2007年10月7日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿 XX-Formula Division 2 | 藤原 幹也 | 1'36.118 | YAMAHA XJR1300 | FINE | DRY |
2006年10月29日(日) | 2006鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿 SP−OPEN | 桐井 有希 | 1'31.243 | HONDA NSR250R | CLOUDY | DRY |
2004年5月2日(日) | 2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿 NK4−OPEN | 松永 直人 | 1'32.521 | HONDA CB400SF | FINE | DRY |
2005年10月16日(日) | 2005鈴鹿・近畿選手権シリーズ第9戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
★APE100&XR100Motard-ST | 中村 和悦 | 2'07.595 | HONDA XR100Motard | CLOUDY | WET/DRY |
2009年3月22日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
★KSR-ST | 中 幸生 | 2'11.044 | KAWASAKI KSR110 | CLOUDY | WET/DRY |
2009年3月22日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
L-TWIN Air | 桂川 公男 | 1'35.998 | bimota DB5C | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
L-TWIN Water | 内田 洋一 | 1'30.078 | DUCATI 999S | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
X-Formula TWIN AC | 山口 茂男 | 1'37.946 | Buell XB12R | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
X-Formula TWIN I | 星山 浩久 | 1'27.695 | DUCATI 999S | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
X-Formula TWIN II | 森 匡史 | 1'39.016 |
SUZUKI SV400S |
FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
X-Formula SINGLE I | 高尾 竜二 | 1'43.263 | YAMAHA SRX | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
X-Formula SINGLE II |
佐々木 宏太 |
1'37.622 | SUZUKI RM-Z250 | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
★参拾萬OPEN(R) | 星山 浩久 | 1'33.218 | DUCATI 999S | CLOUDY | WET/DRY |
2009年3月22日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
参拾萬OPEN(P) | 尾畑 貞幸 | 1'39.616 | HONDA NSR250R SP |
FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
参拾萬OPEN(L) | 山崎 芳雄 | 1'28.005 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
NK1-Remix | 宮島 伸也 | 1'27.991 | KAWASAKI NJ-2 | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
ROAD STARI(C1) | 山本 宏幸 | 1'30.653 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
ROAD STAR I(C2) | 内田 洋一 | 1'29.910 | DUCATI 999S | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
ROAD STAR I(C3) | 浦野 方哉 | 1'31.508 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
ROAD STAR II(C5) | 坂之下 孝秀 | 1'34.121 | YAMAHA FZR400 | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special | ||||
ROAD STAR II(C6) | 太田 浩郎 | 1'40.153 | YAMAHA FZR250R | FINE | DRY |
2008年10月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Masters Special |