
CBR150R/GP80/GP125 |
ターミネーターKIDS |
GP-mini |
SB-mini |
SB-OPENPPS |
Mini Moto OPEN |
ROADSTARWARSNK-ST |
KSR-STOPENOVERAPE100 |
ROAD STAR(C1-C4) |
ROAD STAR(C5-C7) |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ最終戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
KSR-ST/OPEN/OVER/APE100&XR100Motard-ST・Rental 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 55 | AP&XR-ST | 1 | 中村 龍也 | ホンダ XR100モタ-ド | TTSレーシング | 8 | 8'39.512 | 71.18km/h | R 1'03.215 |
2 | 9 | AP&XR-ST | 2 | 小牧 寛由 | ホンダ XR100モタ-ド | EZ・Factory☆麻呂輪 | 8 | 8'43.000 | 3.488 | 1'03.802 |
3 | 6 | AP&XR-ST | 3 | 桜井 厚男 | ホンダ XR100モタ-ド | アケノS&EZファクトリー | 8 | 8'43.088 | 3.576 | 1'03.739 |
4 | 1 | AP&XR-ST | 4 | 松原 忠夫 | ホンダ XR100 | Team黒田屋&TTSとGプロ | 8 | 8'43.326 | 3.814 | 1'04.202 |
5 | 56 | AP&XR-ST | 5 | 袴田 ゆういち | ホンダ XR100モタ-ド | 福の助レーシング☆モニR祭狂! | 8 | 8'55.671 | 16.159 | 1'03.385 |
6 | 19 | AP&XR-ST | 6 | 吉村 友伸 | ホンダ XR100モタ-ド | RacingDrag!Ko’s | 8 | 8'58.254 | 18.742 | 1'06.359 |
7 | 275 | AP&XR-ST | 7 | 中村 和悦 | ホンダ XR100モタード | らんとりっぷ &IRP | 8 | 8'59.018 | 19.506 | 1'05.274 |
8 | 10 | AP&XR-ST | 8 | 瀬田 雅弘 | ホンダ XR100モタ-ド | EZ・Factory☆麻呂輪 | 8 | 9'00.758 | 21.246 | 1'06.596 |
9 | 251 | AP&XR-ST | 9 | 尾上 吉弘 | ホンダ XR100モタ-ド | TEAM あぶのおまっせ!! | 8 | 9'04.509 | 24.997 | 1'06.809 |
10 | 46 | AP&XR-ST | 10 | 横手 義博 | ホンダ XR100モタード | MFアンドウ・吉川歯科 | 8 | 9'06.652 | 27.140 | 1'05.740 |
11 | 3 | AP&XR-ST | 11 | 門杉 広史 | ホンダ XR100モタ-ド | MOTO WIN RACING | 8 | 9'07.084 | 27.572 | 1'05.911 |
12 | 5 | AP&XR-ST | 12 | 近藤 龍哉 | ホンダ XR100モタ-ド | KEIHIN SUZUKA | 8 | 9'11.942 | 32.430 | 1'05.825 |
13 | 2 | AP&XR-ST | 13 | 岩永 光夫 | ホンダ APE100 | Side wayR.T. | 8 | 9'16.237 | 36.725 | 1'07.179 |
14 | 23 | KS-ST | 1 | BOSS | カワサキ KSR-II | Get Dream Racing Team | 8 | 9'21.000 | 41.488 | 1'08.033 |
15 | 8 | AP&XR-ST | 14 | 中西 学 | ホンダ XR100モタ-ド | MOTO WIN RACING | 8 | 9'22.468 | 42.956 | 1'07.802 |
16 | 21 | AP&XR-Re | 1 | 萩原 強 | レンタルホンダ XR100モタード | 8 | 9'32.835 | 53.323 | 1'10.230 | |
17 | 24 | KS-ST | 2 | 森下 忠浩 | カワサキ KSR-II | つばめレーシング | 8 | 9'40.090 | 1'00.578 | 1'10.347 |
18 | 25 | AP&XR-ST | 15 | 林 辰幸 | ホンダ XR100モタ-ド | Team GSS良庵 | 8 | 9'40.576 | 1'01.064 | 1'09.568 |
19 | 22 | AP&XR-Re | 2 | 仲 一浩 | レンタルホンダ XR100モタード | 黒田屋&B2マツモト | 8 | 9'42.408 | 1'02.896 | 1'11.067 |
20 | 12 | AP&XR-Re | 3 | 大橋 好昌 | レンタルホンダ XR100モタード | モト・ハーバー | 7 | 8'45.296 | 1Lap | 1'13.221 |
21 | 20 | AP&XR-Re | 4 | 大西 隆正 | レンタルホンダ XR100モタード | ゲットドリームレーシングチーム | 7 | 8'45.997 | 1Lap | 1'13.530 |
22 | 15 | AP&XR-Re | 5 | 井上 博文 | レンタルホンダ XR100モタード | Team .O.S.U | 7 | 8'47.793 | 1Lap | 1'13.072 |
23 | 27 | AP&XR-Re | 6 | 吉岡 修 | レンタルホンダ XR100モタード | KWBFIIオート&ヨッチャン | 7 | 8'52.625 | 1Lap | 1'15.042 |
24 | 16 | AP&XR-Re | 7 | 明石 晃一 | レンタルホンダ XR100モタード | Team .O.S.U | 7 | 8'54.686 | 1Lap | 1'14.569 |
25 | 35 | AP&XR-ST | 16 | 吉川 千絵 | ホンダ APE100 | Team OBA | 7 | 8'58.844 | 1Lap | 1'14.481 |
26 | 26 | AP&XR-Re | 8 | 安達 実 | レンタルホンダ XR100モタード | モトハーバー | 7 | 9'01.026 | 1Lap | 1'15.330 |
27 | 13 | AP&XR-Re | 9 | 田中 信義 | レンタルホンダ XR100モタード | モト・ハーバー | 7 | 9'04.554 | 1Lap | 1'13.571 |
28 | 18 | AP&XR-Re | 10 | 斉藤 憲吾 | レンタルホンダ XR100モタード | 2ERO FIGHTER | 7 | 9'38.618 | 1Lap | 1'19.566 |
29 | 14 | AP&XR-Re | 11 | 井村 直記 | レンタルホンダ XR100モタード | つばめレーシング | 7 | 9'41.769 | 1Lap | 1'20.342 |
30 | 11 | AP&XR-Re | 12 | 鶴見 正徳 | レンタルホンダ XR100モタード | モト・ハーバー | 7 | 9'51.092 | 1Lap | 1'21.566 |
31 | 4 | AP&XR-Re | 13 | 山口 恵子 | レンタルホンダ XR100モタード | モト・ハーバー@ぷよぷよ | 7 | 9'52.697 | 1Lap | 1'13.727 |
32 | 7 | AP&XR-ST | 17 | 小倉 伸介 | ホンダ XR100モタ-ド | ProSeed by FMR | 6 | 6'56.483 | 2Laps | 1'07.574 |
33 | 17 | AP&XR-Re | 14 | 沢田 一貴 | レンタルホンダ XR100モタード | Team .O.S.U | 4 | 5'15.947 | 4Laps | 1'15.602 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (AP&XR-ST) 1'03.303 Fastest Lap No. 55 中村 龍也 TTSレーシング 1'03.215 3/8 73.12km/h