|
参拾萬OPEN/RSW |
GP80/GP125 |
SB-mini |
SBOPEN/P/PS |
NK-ST/ST250S |
|
GP-mini |
MiniMotoOPEN |
ターミネーターKIDS-R |
ROAD STAR/ |
GARAGE WOLF |
|
2004 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Summer Round |
| 予選|GRID|決勝結果 |
| Mini Moto OPEN 決勝 スターティンググリッド |
| PP | 46 9'45.769 菅沢 仁 レーシングプロダクト サクセス ホンダ RCV-mini |
2 | 56 9'57.834 岡本 浩之 レーシングプロダクト サクセス ホンダ RCV-mini |
3 | 4 10'09.100 濱端 紀寿 キープレフト+D.PRO RT ホンダ RCV-mini |
4 | 31 10'11.581 野村 敏也 モトファクトリー アンドウ カワサキ KSR-II |
|||||||||
| 5 | 55 10'11.797 中村 龍也 フリースタイルとパールセイビ ホンダ NSR |
6 | 48 10'15.918 平田 昇 TEAM Acuto ヤマハ YZR-Mmini |
7 | 35 10'59.353 岡本 英之 モトファクトリー アンドウ カワサキ KSR-II |
|||||||||||
| 8 | 2 11'00.553 清水 孝則 カワサキ KSR-II |
9 | 1 11'03.656 山口 勝弘 DoDoDo Racing ホンダ モンキーR |
10 | 69 11'04.783 馬場 正人 TEAM ACUTO ホンダ RCVミニ |
11 | 37 11'04.790 北出 雅則 モトファクトリー アンドウ カワサキ KSR-II |
|||||||||
| 12 | 15 9'49.235 菊池 省三 TEAM AcuTo ホンダ RCV-mini |
13 | 3 横山 琢也 Team ACUTO ホンダ RCV-mini |
|||||||||||||









