
FA |
ICA |
JRMC |
Rok |
PRD |
CELLEXPERT |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第2戦 カートレース IN SUZUKA |
予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
PRD 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 11 | 服部 慶吾 | birel/PRD | DL | ヒグチRT | 10 | 11'10.880 | 67.83km/h | 1'06.520 | |
2 | 18 | 光田 拓 | TONY KART/PRD | DL | Mシステム+A・TAITAN | 10 | 11'13.792 | 2.912 | 2.912 | 1'06.864 |
3 | 4 | 竹内 正明 | TURULI/PRD | DL | カートサービスハタ | 10 | 11'16.770 | 5.890 | 2.978 | 1'06.847 |
4 | 17 | 喜多 秀樹 | Maranello/PRD | DL | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 11'18.850 | 7.970 | 2.080 | 1'07.247 |
5 | 1 | 辻野 恭広 | TOP KART/PRD | DL | nuova kart | 10 | 11'20.431 | 9.551 | 1.581 | 1'07.225 |
6 | 5 | 杉野 甫 | birel/PRD | DL | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 11'20.661 | 9.781 | 0.230 | 1'07.193 |
7 | 2 | 榊原 康人 | TONY KART/PRD | DL | A・S・R sportiva | 10 | 11'21.462 | 10.582 | 0.801 | 1'07.413 |
8 | 15 | 堀 直高 | YAMAHA/PRD | DL | ノバカート | 10 | 11'21.575 | 10.695 | 0.113 | 1'07.195 |
9 | 6 | 森田 洋輔 | birel/PRD | DL | ノバカート | 10 | 11'22.540 | 11.660 | 0.965 | 1'07.634 |
10 | 13 | 棚橋 雅希 | KOSMIC/PRD | DL | KART KOZO R | 10 | 11'23.197 | 12.317 | 0.657 | 1'06.889 |
11 | 8 | 金本 泰侑 | Maranello/PRD | DL | KART KOZO R | 10 | 11'24.247 | 13.367 | 1.050 | 1'07.275 |
12 | 19 | 佐橋 達哉 | KOSMIC/PRD | DL | ハラダカートクラブ | 10 | 11'25.168 | 14.288 | 0.921 | 1'07.081 |
13 | 12 | 大木 茂雄 | TONY KART/PRD | DL | ノバカート | 10 | 11'31.248 | 20.368 | 6.080 | 1'07.603 |
14 | 7 | 棚橋 信之 | YAMAHA/PRD | DL | KARTKOZOwithRT熊 | 10 | 11'31.492 | 20.612 | 0.244 | 1'07.879 |
15 | 3 | 那須 和也 | TONY KART/PRD | DL | 上村工房+HKC | 10 | 11'32.456 | 21.576 | 0.964 | 1'08.155 |
16 | 22 | 大塚 充徳 | INTREPID/PRD | DL | FeG Power | 10 | 11'32.962 | 22.082 | 0.506 | 1'08.066 |
17 | 9 | 坂本 猛彦 | YAMAHA/PRD | DL | KART KOZO R | 10 | 11'36.691 | 25.811 | 3.729 | 1'08.310 |
18 | 20 | 松村 元晃 | TONY KART/PRD | DL | 上村工房+HKC | 10 | 11'36.923 | 26.043 | 0.232 | 1'08.304 |
19 | 21 | 今井 正人 | CRG/PRD | DL | ハラダカートクラブ | 10 | 11'48.613 | 37.733 | 11.690 | 1'09.010 |
20 | 23 | 増田 優一 | INTREPID/PRD | DL | FeG Power | 10 | 11'49.318 | 38.438 | 0.705 | 1'09.173 |
21 | 16 | 野中 道仁 | Maranello/PRD | DL | トレンタクワトロK | 10 | 11'57.426 | 46.546 | 8.108 | 1'08.346 |
22 | 24 | 清原 裕介 | CRG/PRD | DL | FeG Power | 10 | 12'01.984 | 51.104 | 4.558 | 1'09.046 |
23 | 14 | 名倉 真司 | INTREPID/PRD | DL | KART KOZO R | 8 | 9'11.383 | 2Laps | 2Laps | 1'07.535 |
24 | 10 | 中野 徹 | KOSMIC/PRD | DL | EXPRESS | 7 | 8'23.139 | 3Laps | 1Lap | 1'08.290 |
25 | 25 | 武石 安人 | TONY KART/PRD | DL | カートサービスハタ | 2 | 2'26.470 | 8Laps | 5Laps | 1'10.655 |
Fastest Lap No. 11 服部 慶吾 ヒグチRT 1'06.520 9/10 68.41km/h 規定周回数 5