
RMC |
PCR |
J-RMC |
SFC |
PRD |
CELLOPEN MEISTER |
CELLOPEN EXPERT |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第7戦 カートレース IN SUZUKA |
予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
CELL OPEN MEISTER 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 9 | 2st | 1 | 中川 健司 | TONY KART/VORTEX | YH | ONE POINT&チーム 神 | 10 | 8'39.713 | 87.56km/h | 51.444 | |
2 | 25 | 2st | 2 | 青山 祥平 | birel/ROTAX | YH | ONE POINT&チーム 神 | 10 | 8'41.260 | 1.547 | 1.547 | 51.470 |
3 | 12 | 2st | 3 | 東 浩也 | HAASE/ROTAX | YH | NEXT−ONE Racing | 10 | 8'42.707 | 2.994 | 1.447 | 51.591 |
4 | 7 | 2st | 4 | 井森 誠憲 | Maranello/ROTAX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'43.684 | 3.971 | 0.977 | 51.763 |
5 | 6 | 2st | 5 | 三輪 信介 | TONY KART/Comer | YH | 健康いちばん!&ヒグチRT | 10 | 8'43.811 | 4.098 | 0.127 | 51.496 |
6 | 14 | 2st | 6 | 太田 泰彦 | TONY KART/VORTEX | YH | マザックwith安田レーシング | 10 | 8'44.153 | 4.440 | 0.342 | 51.639 |
7 | 22 | 2st | 7 | 横山 章吾 | KOSMIC/VORTEX | YH | ハラダカートクラブ | 10 | 8'46.690 | 6.977 | 2.537 | 51.672 |
8 | 2 | 2st | 8 | 杉原 宏治 | Van speed/ROTAX | YH | ハヤカワレーシングチーム | 10 | 8'47.125 | 7.412 | 0.435 | 51.820 |
9 | 15 | 2st | 9 | 三枝 秀和 | ARROW/ROTAX | YH | チーム アラジン | 10 | 8'48.268 | 8.555 | 1.143 | 52.051 |
10 | 21 | 2st | 10 | 外村 賢志 | TONY KART/ROTAX | YH | 協和興業withナガオ | 10 | 8'50.254 | 10.541 | 1.986 | 52.275 |
11 | 1 | 2st | 11 | 加藤 丈宜 | Van speed/ROTAX | YH | KART KOZO R | 10 | 8'52.795 | 13.082 | 2.541 | 52.381 |
12 | 13 | 2st | 12 | 板倉 達也 | Van speed/ROTAX | YH | JFA☆レーシングプロジェクト | 10 | 8'53.466 | 13.753 | 0.671 | 52.146 |
13 | 10 | 2st | 13 | 田原 芳広 | PCR/ROTAX | YH | SPiRiT・RR | 10 | 8'53.847 | 14.134 | 0.381 | 52.273 |
14 | 24 | 2st | 14 | 中尾 正和 | Maranello/ROTAX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'53.948 | 14.235 | 0.101 | 52.317 |
15 | 16 | 2st | 15 | 西尾 智有 | Van speed/ROTAX | YH | HIGUCHI RT | 10 | 8'54.332 | 14.619 | 0.384 | 51.913 |
16 | 8 | 2st | 16 | 上村 敏和 | KOSMIC/ROTAX | YH | Scuderia Sfida | 10 | 8'54.531 | 14.818 | 0.199 | 52.209 |
17 | 5 | 2st | 17 | 奥田 登 | Maranello/VORTEX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'55.615 | 15.902 | 1.084 | 51.422 |
18 | 3 | 2st | 18 | 高松 丈志 | Van speed/ROTAX | YH | ハヤカワレーシング | 10 | 8'55.630 | 15.917 | 0.015 | 51.982 |
19 | 17 | 2st | 19 | 楠谷 哲也 | Tecno/ROTAX | YH | ベリッシモRT | 10 | 9'03.242 | 23.529 | 7.612 | 53.336 |
20 | 19 | 2st | 20 | 藤井 謙英 | Maranello/ROTAX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 9'04.755 | 25.042 | 1.513 | 52.820 |
21 | 11 | 2st | 21 | 水谷 孝治 | TONY KART/VORTEX | YH | ヤマショウ レーシング | 10 | 9'06.181 | 26.468 | 1.426 | 52.999 |
22 | 20 | 2st | 22 | 中瀬 良介 | Tecno/IAME | YH | ベリッシモRT | 10 | 9'08.663 | 28.950 | 2.482 | 53.730 |
23 | 23 | 2st | 23 | 松岡 博文 | PCR/PCR | YH | ジナ レーシング | 10 | 9'14.123 | 34.410 | 5.460 | 53.134 |
24 | 18 | 2st | 24 | 沢本 雅彦 | birel/ROTAX | YH | ハヤカワレーシング | 10 | 9'19.867 | 40.154 | 5.744 | 54.997 |
Fastest Lap No. 5 奥田 登 トレンタクワトロ奈良 51.422 8/10 88.49km/h