
RMC |
Rok |
S-FA |
KT100S |
PRD |
CELLOPEN MEISTER |
CELLOPEN EXPERT |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
CELL OPEN EXPERT 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 6 | 2st | 1 | 青山 祥平 | birel/ROTAX | YH | ONE POINT&チーム 神 | 8 | 7'01.942 | 86.28km/h | 51.914 | |
2 | 7 | 2st | 2 | 水野 稔也 | YAMAHA/ROTAX | YH | Team ぶるーと | 8 | 7'02.575 | 0.633 | 0.633 | 52.276 |
3 | 10 | 2st | 3 | 富山 秀文 | TONY KART/ROTAX | YH | ハラダカートクラブ | 8 | 7'02.965 | 1.023 | 0.390 | 52.114 |
4 | 5 | 2st | 4 | 奥田 登 | Maranello/VORTEX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 8 | 7'04.506 | 2.564 | 1.541 | 52.133 |
5 | 3 | 2st | 5 | 杉浦 明将 | Maranello/ROTAX | YH | NEXT−ONE Racing | 8 | 7'07.028 | 5.086 | 2.522 | 52.253 |
6 | 9 | 2st | 6 | 小菅 久幹 | ARROW/ROTAX | YH | NEXT−ONE Racing | 8 | 7'09.434 | 7.492 | 2.406 | 52.713 |
7 | 2 | 2st | 7 | 高松 丈志 | Van speed/ROTAX | YH | ハヤカワレーシング | 8 | 7'09.669 | 7.727 | 0.235 | 52.782 |
8 | 1 | 2st | 8 | 加藤 久之 | birel/ROTAX | YH | Team ぶるーと | 8 | 7'09.837 | 7.895 | 0.168 | 52.712 |
9 | 8 | 2st | 9 | 西野 和善 | HAASE/ROTAX | YH | NEXT−ONE Racing | 8 | 7'10.172 | 8.230 | 0.335 | 52.503 |
10 | 4 | 2st | 10 | 大原 卓 | Van speed/ROTAX | YH | TEAM WEST RS | 8 | 7'20.756 | 18.814 | 10.584 | 53.919 |
Fastest Lap No. 6 青山 祥平 ONE POINT&チーム 神 51.914 7/8 87.65km/h