鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

RMC

SFC

KT100S

PRD

PCR

JRMC

CELLOPEN MEISTER

 2006 鈴鹿選手権シリーズ 第5戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2006-08-13 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  予選予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 J-RMC 公式予選結果表
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 7 武田 翔大郎 TONY KART/ROTAX BS ヤマショウ レーシング 51.189 88.89km/h 6/7
2 3 中野 貴功 Maranello/ROTAX BS 京商RM 51.260 0.071 0.071 6/6
3 22 勝田 貴元 birel/ROTAX BS T.ぶるーと 51.287 0.098 0.027 6/7
4 33 黒崎  駿 Maranello/ROTAX BS T.FORZA with HRS 51.297 0.108 0.010 7/7
5 4 高木 裕樹 Van speed/ROTAX BS HRS 51.306 0.117 0.009 7/7
6 31 金丸  悠 TONY KART/ROTAX BS FIVE X 51.348 0.159 0.042 5/7
7 1 福永 大樹 Maranello/ROTAX BS 京商RM 51.356 0.167 0.008 6/6
8 24 大谷  涼 Van speed/ROTAX BS ナガオカート 51.361 0.172 0.005 3/7
9 14 和田 亜里沙 TONY KART/ROTAX BS FIOREモータースポーツ 51.431 0.242 0.070 6/7
10 11 小瀬 翔也 Maranello/ROTAX BS 京商RM 51.476 0.287 0.045 7/7
11 13 横山 直輝 ZANARDI/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 51.552 0.363 0.076 3/7
12 15 山本  司 Maranello/ROTAX BS 京商RM 51.559 0.370 0.007 6/7
13 6 Nanin Indra Payoong Van speed/ROTAX BS チーム グローバル 51.647 0.458 0.088 6/6
14 30 杉守 翔平 Van speed/ROTAX BS TQ鈴鹿&MYCARS 51.662 0.473 0.015 6/6
15 25 塩見 栄作 TONY KART/ROTAX BS ジェミニカート 51.668 0.479 0.006 5/6
16 26 川端 伸太朗 birel/ROTAX BS ぬる蔵TIGRE 51.684 0.495 0.016 4/6
17 32 斉藤  皓 YAMAHA/ROTAX BS TEAM EMATY 51.783 0.594 0.099 5/7
18 18 梅田 典宏 Maranello/ROTAX BS MTECHSPORTS 51.792 0.603 0.009 5/6
19 9 Tanart Sathienthirakul Van speed/ROTAX BS チーム グローバル 51.821 0.632 0.029 5/6
20 28 須田 拳太 Maranello/ROTAX BS グレンブルーRT 51.851 0.662 0.030 7/7
21 8 長谷川 智哉 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 51.896 0.707 0.045 5/7
22 34 高倉 修也 Van speed/ROTAX BS Team C.O.B 52.048 0.859 0.152 5/7
23 21 中島 裕人 V-KART/ROTAX BS イマスwithアドバンス 52.088 0.899 0.040 4/7
24 17 小坂  悟 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 52.122 0.933 0.034 6/7
25 5 服部 健杜 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 52.150 0.961 0.028 7/7
26 16 長内 哲主 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 52.214 1.025 0.064 7/7
27 2 沖潮 奈波 Maranello/ROTAX BS 京商RM 52.475 1.286 0.261 3/6
28 12 西野 和善 ARROW/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 52.512 1.323 0.037 7/7
29 10 大田  薫 ZANARDI/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 52.556 1.367 0.044 5/7
30 23 山田 哲也 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 52.616 1.427 0.060 5/7
31 20 菊池 稀介 ZANARDI/ROTAX BS Team C.O.B 52.616 1.427 2/7
32 19 水野  剛 Maranello/ROTAX BS KART KOZO R 52.750 1.561 0.134 6/6
33 * 27 守部 孝哉 TONY KART/ROTAX BS グループM 失 格
*ペナルティ
 No.27 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第49条〜1)�B(最低重量)違反により、失格とした。  
戻る