
KT100s |
J-RMC |
Rok |
SFC |
PCR |
PRD |
CELLOPEN Expert |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第4戦 カートレース IN SUZUKA |
予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
J-RMC 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 13 | 横山 直輝 | ZANARDI/ROTAX | BS | ぴぃたぁぱん | 7 | 7'21.262 | 72.19km/h | 1'01.238 | ||
2 | 31 | 金丸 悠 | TONY KART/ROTAX | BS | VITTORIA SPORT RT | 7 | 7'21.900 | 0.638 | 0.638 | 1'01.409 | |
3 | 23 | 黒崎 駿 | Maranello/ROTAX | BS | T・FORZAwithHRS | 7 | 7'25.731 | 4.469 | 3.831 | 1'01.906 | |
4 | 7 | 武田 翔大郎 | TONY KART/ROTAX | BS | ヤマショウ レーシング | 7 | 7'26.393 | 5.131 | 0.662 | 1'02.709 | |
5 | 30 | 斉藤 皓 | YAMAHA/ROTAX | BS | TEAM EMATY | 7 | 7'26.483 | 5.221 | 0.090 | 1'01.811 | |
6 | 32 | 塚下 智矢 | Vanspeed/ROTAX | BS | RT−Fantasista | 7 | 7'26.682 | 5.420 | 0.199 | 1'01.589 | |
7 | 22 | 勝田 貴元 | birel/ROTAX | BS | T.ぶるーと | 7 | 7'28.411 | 7.149 | 1.729 | 1'02.123 | |
8 | 11 | 小瀬 翔也 | Maranello/ROTAX | BS | 京商RM | 7 | 7'29.963 | 8.701 | 1.552 | 1'02.428 | |
9 | 8 | 長谷川 智哉 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'31.819 | 10.557 | 1.856 | 1'03.968 | |
10 | 24 | 大谷 涼 | Vanspeed/ROTAX | BS | ぬる蔵TIGRE | 7 | 7'32.312 | 11.050 | 0.493 | 1'02.870 | |
11 | 3 | 中野 貴功 | Maranello/ROTAX | BS | 京商RM | 7 | 7'32.383 | 11.121 | 0.071 | 1'01.982 | |
12 | 26 | 川端 伸太朗 | birel/ROTAX | BS | ぬる蔵TIGRE | 7 | 7'32.625 | 11.363 | 0.242 | 1'02.336 | |
13 | 33 | 守部 孝哉 | TONY KART/ROTAX | BS | グループM | 7 | 7'35.436 | 14.174 | 2.811 | 1'02.734 | |
14 | 14 | 和田 亜里沙 | TONY KART/ROTAX | BS | FIOREモータースポーツ | 7 | 7'35.987 | 14.725 | 0.551 | 1'03.303 | |
15 | 9 | 伊藤 直登 | YAMAHA/ROTAX | BS | チームingsアキランド | 7 | 7'36.114 | 14.852 | 0.127 | 1'02.762 | |
16 | 29 | 升川 龍星 | Maranello/ROTAX | BS | HRS.JAPAN.遠藤商事 | 7 | 7'36.541 | 15.279 | 0.427 | 1'02.580 | |
17 | 15 | 山本 司 | Maranello/ROTAX | BS | 京商RM | 7 | 7'37.832 | 16.570 | 1.291 | 1'03.045 | |
18 | 18 | 梅田 典宏 | Maranello/ROTAX | BS | MTECHSPORTS | 7 | 7'38.241 | 16.979 | 0.409 | 1'02.649 | |
19 | 2 | 沖潮 奈波 | Maranello/ROTAX | BS | 京商RM | 7 | 7'39.212 | 17.950 | 0.971 | 1'03.742 | |
20 | 25 | 塩見 栄作 | TONY KART/ROTAX | BS | ジェミニカート | 7 | 7'39.340 | 18.078 | 0.128 | 1'03.748 | |
21 | 17 | 小坂 悟 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'41.351 | 20.089 | 2.011 | 1'04.050 | |
22 | 16 | 長内 哲主 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'41.608 | 20.346 | 0.257 | 1'04.005 | |
23 | 1 | 福永 大樹 | Maranello/ROTAX | BS | 京商RM | 7 | 7'41.765 | 20.503 | 0.157 | 1'03.645 | |
24 | 27 | 高倉 修也 | Vanspeed/ROTAX | BS | Team C.O.B | 7 | 7'41.961 | 20.699 | 0.196 | 1'03.468 | |
25 | 21 | 中島 裕人 | KOSMIC/ROTAX | BS | イマスwithアドバンス | 7 | 7'43.509 | 22.247 | 1.548 | 1'02.279 | |
26 | 5 | 服部 健杜 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'46.805 | 25.543 | 3.296 | 1'03.999 | |
27 | 12 | 西野 和善 | ARROW/ROTAX | BS | NEXT−ONE Racing | 7 | 7'47.657 | 26.395 | 0.852 | 1'02.909 | |
28 | 6 | 清田 真史 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'48.161 | 26.899 | 0.504 | 1'04.662 | |
29 | 19 | 水野 剛 | KOSMIC/ROTAX | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 8'02.198 | 40.936 | 14.037 | 1'05.144 | |
30 | 10 | 大田 薫 | ZANARDI/ROTAX | BS | ぴぃたぁぱん | 6 | 7'32.096 | 1Lap | 1Lap | 1'03.078 | |
31 | 28 | 須田 拳太 | Maranello/ROTAX | BS | グレンブルーRT | 3 | 3'22.540 | 4Laps | 3Laps | 1'06.142 | |
32 | * | 20 | 菊池 稀介 | ZANARDI/ROTAX | BS | Team C.O.B | 失 格 | ||||
33 | 4 | 高木 裕樹 | Vanspeed/ROTAX | BS | HRS JAPAN | D.N.S. |
Fastest Lap No. 13 横山 直輝 ぴぃたぁぱん 1'01.238 7/7 74.31km/h *ペナルティ
No.20 2006 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則 第49条〜1)�B(最低重量)違反により、失格とした。