
| KT100s | J-RMC | Rok | SFC | PCR | PRD | CELLOPEN Expert | 
|  2006 鈴鹿選手権シリーズ 第4戦 カートレース IN SUZUKA | 
| 予選A|予選B|予選ヒーA GRID|予選ヒーB GRID|予選ヒートA|予選ヒートB|セコンドチャンスGRID|セコンドチャンス 決勝ヒートGRID|決勝ヒート | 
| KT100S 02OPEN Aグループ 予選ヒート スターティンググリッド | 
| PP |  23 白井 隼太 M TECH SPORTS |  56.032 YAMAHA/YAMAHA | 2 |  3 那須 和也 上村工房+HKC |  56.048 TONY KART/YAMAHA | 
| 3 |  19 山田 正規 HRS |  56.405 Vanspeed/YAMAHA | 4 |  13 中山  卓 ファームレーシング |  56.521 HUTLESS/YAMAHA | 
| 5 |  20 伊藤 貴俊 バティストーニ |  56.557 birel/YAMAHA | 6 |  29 澤部 耕大 HIGUCHI RT |  56.561 birel/YAMAHA | 
| 7 |  35 奥野 安眞 F’s CLUB |  56.796 MACH1/YAMAHA | 8 |  26 大前ボウイー達也 Scuderia Sfida |  56.926 birel/YAMAHA | 
| 9 |  21 長野 大地 HIGUCHI RT |  56.936 birel/YAMAHA | 10 |  16 黒杭 啓司 KART KOZO R |  57.051 TONY KART/YAMAHA | 
| 11 |  34 佐藤  真 グレンブルーRT |  57.160 Maranello/YAMAHA | 12 |  28 野中 道仁 トレンタクワトロK |  57.171 Maranello/YAMAHA | 
| 13 |  7 永冶  登 KART KOZO R |  57.498 KOSMIC/YAMAHA | 14 |  10 上城 藤則 TEAM KEIN,S |  57.642 KOSMIC/YAMAHA | 
| 15 |  32 村瀬 裕太郎 トレンタクワトロ鈴鹿 |  58.145 Maranello/YAMAHA | 16 |  11 小野 純一 トレンタクワトロ奈良淀之水高校 |  58.225 Maranello/YAMAHA | 
| 17 |  2 冨田 朋也 SRT | BRM/YAMAHA | 18 |  25 安藤 直仁 グレンブルーRT | ITALCORSE/YAMAHA | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            