|
FA |
ICA |
RMC |
PRD |
J-RMC |
|
KART RACE IN SUZUKA |
| 公式練習|タイムトライアル|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
| 全日本ICA タイムトライアル結果表 |
| Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 28 | 中村 真志 | YAMAHA/TM | DL | DreamFactoryRT | 49.089 | 94.16km/h | 7/9 | |
| 2 | 30 | 石井 一也 | YAMAHA/TM | DL | DreamFactoryRT | 49.205 | 0.116 | 0.116 | 5/8 |
| 3 | 32 | 内田 慶太 | TONY KART/VORTEX | DL | フィオーレモータースポーツ | 49.295 | 0.206 | 0.090 | 6/6 |
| 4 | 24 | 平川 敬典 | ARROW/IAME | DL | Team C.O.B | 49.303 | 0.214 | 0.008 | 10/10 |
| 5 | 20 | 稲井 達哉 | VAN SPEED/IAME | DL | Team C.O.B | 49.308 | 0.219 | 0.005 | 9/9 |
| 6 | 23 | 城本 祥兵 | VAN SPEED/TM | DL | Team C.O.B | 49.321 | 0.232 | 0.013 | 9/9 |
| 7 | 10 | 志村 学 | KOSMIC/TM | DL | AIRDwithSKC | 49.323 | 0.234 | 0.002 | 7/10 |
| 8 | 19 | 瀬川 侑子 | VAN SPEED/TM | DL | スコール | 49.465 | 0.376 | 0.142 | 8/8 |
| 9 | 27 | 鈴木 智久 | TONY KART/TM | DL | ノバカート・幸田サーキット | 49.494 | 0.405 | 0.029 | 7/7 |
| 10 | 6 | 中嶋 大祐 | YAMAHA/VORTEX | DL | Sugiyama Racing | 49.615 | 0.526 | 0.121 | 9/10 |
| 11 | 31 | 田口 大助 | TONY KART/VORTEX | DL | FIOREモータースポーツ | 49.677 | 0.588 | 0.062 | 7/7 |
| 12 | 21 | 田中 裕崇 | MARANELLO/MAXTER | DL | トレンタクワトロ奈良 | 49.805 | 0.716 | 0.128 | 12/12 |
| 13 | 16 | 勝田 多賀史 | HUTLESS/VORTEX | DL | シロキヤカーティングクラブ | 49.815 | 0.726 | 0.010 | 8/9 |
| 14 | 13 | 長谷川 勲 | CRG/MAXTER | DL | CRG JAPAN | 49.815 | 0.726 | 8/8 | |
| 15 | 15 | 上野 順也 | HUTLESS/TM | DL | TEAM MONZA | 49.847 | 0.758 | 0.032 | 4/8 |
| 16 | 26 | 中島 基 | HUTLESS/VORTEX | DL | TECH Miyazawa | 49.856 | 0.767 | 0.009 | 7/8 |
| 17 | 22 | 大木 茂雄 | TONY KART/TM | DL | ノバカート | 49.884 | 0.795 | 0.028 | 6/7 |
| 18 | 29 | 花川 智之 | ITAL CORSE/ITAL SISTEM | DL | KENSHOモータースポーツ | 50.167 | 1.078 | 0.283 | 9/9 |
| 19 | 18 | 葛岡 龍樹 | YAMAHA/TM | DL | ハラダカートクラブ | 50.205 | 1.116 | 0.038 | 6/6 |
| 20 | 11 | 中出 勇治 | YAMAHA/TM | DL | TEAM KANAYA | 50.712 | 1.623 | 0.507 | 7/10 |
| 21 | 25 | 松井 啓二 | VAN SPEED/TM | DL | Team C.O.B | 50.886 | 1.797 | 0.174 | 7/8 |
| 22 | 17 | 松下 眞盛 | HUTLESS/TM | DL | チーム カナヤ | 50.895 | 1.806 | 0.009 | 5/7 |
| 23 | 12 | 米田 周平 | KOSMIC/VORTEX | DL | PLORISSA.MS | 50.944 | 1.855 | 0.049 | 4/5 |
| 24 | 14 | 杉山 智則 | INTREPID/VORTEX | DL | Sugiyama Racing | 51.783 | 2.694 | 0.839 | 2/3 |









