
ROK |
RMC |
S-FA |
SFC |
02-OPEN |
PCR |
2005 鈴鹿選手権シリーズ 第1戦 カートレース IN SUZUKA |
公式練習A|公式練習B|予選A|予選B|予選ヒートA GRID|予選ヒートB GRID|予選ヒートA|予選ヒートB セカンドチャンスヒートGRID|セカンドチャンスヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
RMC Aグループ 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 41 | 金岡 真矢 | MARANELLO/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'27.993 | 90.99km/h | 50.226 | |
2 | 3 | 谷本 圭太 | MARANELLO/ROTAX | BS | プリモレーシングwith・TQ | 10 | 8'28.812 | 0.819 | 0.819 | 50.335 |
3 | 16 | 佐藤 公哉 | VAN SPEED/ROTAX | BS | Y.K.M | 10 | 8'28.954 | 0.961 | 0.142 | 50.365 |
4 | 10 | 恩地 克弥 | GRIFFON/ROTAX | BS | GRIFFON | 10 | 8'36.581 | 8.588 | 7.627 | 50.675 |
5 | 24 | 中村 悟 | VAN SPEED/ROTAX | BS | RT−Fantasista | 10 | 8'37.106 | 9.113 | 0.525 | 50.776 |
6 | 11 | 奥田 史憲 | MARANELLO/ROTAX | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 8'37.138 | 9.145 | 0.032 | 51.019 |
7 | 34 | 永冶 登 | MARANELLO/ROTAX | BS | KART KOZO R | 10 | 8'39.860 | 11.867 | 2.722 | 51.171 |
8 | 22 | 森下 卓也 | BIREL/ROTAX | BS | ベローチェ モータースポーツ | 10 | 8'39.975 | 11.982 | 0.115 | 50.971 |
9 | 6 | 長岡 毅 | ROTAX | BS | HRS | 10 | 8'48.944 | 20.951 | 8.969 | 51.231 |
10 | 40 | 津田 隼人 | VAN SPEED/ROTAX | BS | ぴぃたぁぱん | 10 | 8'49.121 | 21.128 | 0.177 | 52.197 |
11 | 14 | 森本 信一郎 | TECNO/ROTAX | BS | ぴぃたぁぱん | 10 | 8'49.427 | 21.434 | 0.306 | 51.305 |
12 | 26 | 石黒 博 | MARANELLO/ROTAX | BS | SOGO RT | 10 | 8'50.887 | 22.894 | 1.460 | 51.571 |
13 | 39 | 佐藤 隆幸 | /ROTAX | BS | ヒグチレーシングチーム | 10 | 8'51.553 | 23.560 | 0.666 | 51.772 |
14 | 19 | 八木 元気 | /ROTAX | BS | NEXT−ONE | 10 | 8'51.829 | 23.836 | 0.276 | 51.848 |
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||
15 | 23 | 伊藤 隆之 | INTREPID/ROTAX | BS | TEAM EXPRESS | 10 | 8'53.091 | 25.098 | 1.262 | 51.375 |
16 | 36 | 帰山 洋一 | ARROW/ROTAX | BS | T.ARCADIA | 10 | 8'57.130 | 29.137 | 4.039 | 52.037 |
17 | 15 | 奥田 登 | MARANELLO/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'58.839 | 30.846 | 1.709 | 51.704 |
18 | 18 | 今井 俊朗 | VAN SPEED/ROTAX | BS | サンライズ | 10 | 9'01.589 | 33.596 | 2.750 | 51.660 |
19 | 13 | 藤井 謙英 | BRM/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良 | 5 | 4'30.815 | 5Laps | 5Laps | 51.836 |
20 | 17 | 杉原 宏治 | ARROW/ROTAX | BS | ハヤカワレーシングチーム | 0 | 10Laps | 5Laps |
Fastest Lap No. 41 金岡 真矢 トレンタクワトロ奈良 50.226 8/10 92.03km/h